| 鄂州职业大学2026-2027学年度收费目录清单 | |||||||||
| 收费公示或调整日期:2026年7月 | |||||||||
| 收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
| 一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
| (一)2024级学生学费 | |||||||||
| 1 | 建 筑 工 程 学 院 | 道路与桥梁工程技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | |
| 2 | 工程测量技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 3 | 工程造价 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 4 | 建设工程技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 5 | 建设工程技术(国防后备班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 6 | 建筑设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 7 | 建筑室内设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 8 | 智能建造技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 9 | 建筑室内设计(专本联合培养) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 10 | 机 械 工 程 学 院 | 工业机械人技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 11 | 机电一体化技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 12 | 机电一体化技术(国防后备班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 13 | 机电一体化技术(专本联合培养) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 14 | 机械设计与制造 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 15 | 模具设计与制造 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 16 | 汽车检测与维修技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 17 | 数控技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 18 | 新能源汽车技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 19 | 医 学 院 | 护理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 20 | 护理(涉外方向)(中外合作) | 2024级学生 | 元/人·年 | 12500 | |||||
| 21 | 康复治疗技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 22 | 老年保健与管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 23 | 药学 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 24 | 医学美容技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 25 | 助产 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 26 | 商 学 院 | 大数据与会计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 27 | 电子商务 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 28 | 工商企业管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 29 | 航空物流管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 30 | 跨境电子商务 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 31 | 市场营销 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 32 | 现代物流管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 33 | 体育 课部 | 健身指导与管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 34 | 体育教育 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 35 | 外语 课部 | 小学英语教育 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 36 | 信 息 工 程 学 院 | 大数据技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 37 | 动漫制作技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 38 | 计算机应用技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 39 | 计算机应用技术(国防后备班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 40 | 人工智能技术应用 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 41 | 信息安全技术应用 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 42 | 移动互联应用技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 43 | 航 空 工 程 学 院 | 电气自动化技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 44 | 电气自动化技术(专本联合培养) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 45 | 飞机机电设备维修 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 46 | 航空地面设备维修 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 47 | 机场运行服务与管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 48 | 空中乘务 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 49 | 民航安全技术管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 50 | 物联网应用技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 51 | 应用电子技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 52 | 应用电子技术(国防后备班) | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 53 | 教育 管理 学院 | 学前教育 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | ||
| 54 | 小学教育 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | 2026年9月 ——2027年7月 | ||||
| 55 | 旅游管理 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 56 | 艺术 学院 | 服装与服饰设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 57 | 环境艺术设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 58 | 音乐教育 | 2024级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 59 | 艺术设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 6500 | |||||
| (二)2025级学生学费 | |||||||||
| 1 | 建 筑 工 程 学 院 | 建筑工程技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | |
| 2 | 工程造价 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 3 | 建筑设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 4 | 工程测量技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 5 | 道路与桥梁工程技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 6 | 建筑室内设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 7 | 建筑室内设计(专本联合培养) | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 8 | 智能建造技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 9 | 机 械 工 程 学 院 | 机械设计与制造 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 10 | 模具设计与制造 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 11 | 数控技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 12 | 机电一体化技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 13 | 机电一体化技术(专本联合培养) | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 14 | 工业机器人技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 16 | 新能源汽车技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 17 | 医 学 院 | 护理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 18 | 护理(中外合作办学) | 2025级学生 | 元/人·年 | 17000 | |||||
| 19 | 康复治疗技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 20 | 老年保健与健康 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 21 | 药学 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 22 | 医学美容技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 23 | 商学院 | 大数据与会计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 24 | 电子商务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 25 | 工商企业管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 26 | 航空物流管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 27 | 跨境电子商务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 28 | 现代物流管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 29 | 体育 课部 | 健身指导与管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 30 | 体育教育 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 31 | 外语 课部 | 小学英语教育 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 32 | 信息 工程 学院 | 大数据技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 33 | 动漫制作技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 34 | 计算机应用技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年6月 | ||
| 35 | 人工智能技术应用 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 36 | 信息安全技术应用 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 37 | 移动互联应用技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 38 | 航空工程学院 | 电气自动化技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 39 | 电气自动化技术(专本联合培养) | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 40 | 飞机机电设备维修 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 41 | 航空地面设备维修 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 42 | 机场运行服务与管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 43 | 空中乘务 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 44 | 民航安全技术管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 45 | 应用电子技术 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 46 | 教育 管理 学院 | 学前教育 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 47 | 小学教育 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 48 | 旅游管理 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 49 | 艺 术 学 院 | 服装与服饰设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 50 | 环境艺术设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 51 | 音乐教育 | 2025级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 52 | 艺术设计 | 2025级学生 | 元/人·年 | 6500 | |||||
| 53 | 中职 学院 | 中职学费(普通专业) | 2025级学生 | 元/人·年 | 2400 | 鄂价费(2017)1号 | |||
| 54 | 中职学费(紧俏专业) | 2025级学生 | 元/人·年 | 3120 | 鄂价费(2017)1号 | ||||
| (三)2026级学生学费 | |||||||||
| 1 | 建 筑 工 程 学 院 | 建筑工程技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | |
| 2 | 工程造价 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 3 | 建筑设计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 4 | 工程测量技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 5 | 建筑室内设计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 6 | 建筑室内设计(专本联合培养) | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 7 | 智能建造技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 8 | 机 械 工 程 学 院 | 机械设计与制造 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 9 | 模具设计与制造 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 10 | 数字化设计与制造技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 11 | 机电一体化技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 12 | 机电一体化技术(专本联合培养) | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 13 | 工业机器人技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 15 | 新能源汽车技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 16 | 医 学 院 | 护理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 17 | 护理(中外合作办学) | 2026级学生 | 元/人·年 | 17000 | |||||
| 18 | 康复治疗技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 19 | 老年保健与健康 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 20 | 药学 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 21 | 医养照护服务 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 22 | 医学美容技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 23 | 商学院 | 大数据与会计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 24 | 电子商务 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 25 | 航空物流管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 26 | 跨境电子商务 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 27 | 现代物流管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 28 | 体育 课部 | 健身指导与管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 29 | 信息 工程 学院 | 大数据技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 30 | 动漫制作技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 31 | 计算机应用技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费【2006】183号 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 32 | 人工智能技术应用 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 33 | 信息安全技术应用 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 34 | 航空工程学院 | 电气自动化技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 35 | 电气自动化技术(专本联合培养) | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 36 | 飞机机电设备维修 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 37 | 飞机电子设备维修 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 38 | 航空地面设备维修 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 39 | 机场运行服务与管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 40 | 无人机应用技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 41 | 空中乘务 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 42 | 民航安全技术管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 43 | 应用电子技术 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 44 | 教育 管理 学院 | 学前教育 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 45 | 酒店管理与数字化运营 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 46 | 研学旅行管理与服务 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 48 | 旅游管理 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 49 | 艺 术 学 院 | 服装与服饰设计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | ||||
| 50 | 环境艺术设计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 5000 | |||||
| 51 | 艺术设计 | 2026级学生 | 元/人·年 | 6500 | |||||
| 52 | 中职 学院 | 中职学费(普通专业) | 2024级学生 | 元/人·年 | 2400 | 鄂价费(2017)1号 | |||
| 53 | 中职学费(紧俏专业) | 2024级学生 | 元/人·年 | 3120 | 鄂价费(2017)1号 | ||||
| 54 | 中职 学院 | 中职学费(普通专业) | 2025级学生 | 元/人·年 | 2400 | 鄂价费(2017)1号 | |||
| 55 | 中职学费(紧俏专业) | 2025级学生 | 元/人·年 | 3120 | 鄂价费(2017)1号 | ||||
| (四)继续教育与自学考试 | |||||||||
| 1 | 高等学历继续教育(专科) | 元/人·1年 | 2000 | 鄂价费规〔2006〕183号 | 财务处 | ||||
| 2 | 高等学历继续教育(本科) | 元/人·1年 | 3500 | 鄂价费规〔2006〕183号 | |||||
| (五)住宿费 | |||||||||
| 1 | 住宿费(人均面积5.1平方米以上,6人间) | 在校生 | 元/人·年 | 1000 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 2 | 住宿费(人均面积5.1平方米以上,4-5人间) | 1200 | 鄂价费【2006】183号 | ||||||
| 3 | 空调使用费(4人间) | 120 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 2026年9月 —— 2027年7月 | |||||
| 4 | 空调使用费(5-6人间) | 80 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||||
| (六)考试费 | |||||||||
| 1 | 大学英语四、六级报名考试费 | 相关学生 | 元/人·级 | 30 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 80 | |||||||
| 3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 135 | |||||||
| 4 | 高校自主招生考试费 | 元/人.科 | 100 | 鄂价费【2009】331号 | 笔试50;面试:120 | ||||
| 5 | 教师资格考试费 | 元/人 | 145 | 鄂价费【2015】139号 | |||||
| 6 | 普通话水平测试 | 元/人 | 鄂价费(2004)132号 | 学生:25其他:50 | |||||
| 7 | 计算机操作技术(无纸化)考试 | 元/次 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | |||||
| 6 | 职业技能鉴定费(初级) | 元/人 | 220 | 鄂人社函【2016】268号 | |||||
| 7 | 职业技能鉴定费(中级) | 300 | |||||||
| 8 | 职业技能鉴定费(高级) | 元/人 | 350 | 鄂人社函【2016】268号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | |||
| 9 | 职业技能鉴定费(技师) | 相关学生 | 元/人 | 500 | 鄂人社函【2016】268号 | ||||
| 10 | 职业技能鉴定费(高级技师) | 550 | |||||||
| 11 | 职业技能鉴定费(计算机信息高新技术考试) | 200 | |||||||
| 12 | 职业技能鉴定费(单项职业能力考核) | 100 | |||||||
| 二、代收费 | |||||||||
| 1 | 新办第二代身份证 | 在校生 | 元/证 | 20 | 鄂价费【2006】183号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 2 | 补办、换发第二代身份证 | 40 | |||||||
| 3 | 大学生居民医疗保险费 | 在校生 | 元/人.年 | 400 | 医保发【2023】24号 | 自愿购买 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 4 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划预防接种据实收取(学生自愿) | 2026级学生 | 元/人 | 139 | 鄂价费【2006】183号 | 自愿购买 | |||
| 5 | 健康检查收费。学校对学生进行体格检查,建立学生体质健康卡片,纳入学生档案。按国家有关规定进行健康检查[包括内科、外科(含皮肤)、妇科(含宫颈刮片)、五官等科常规检查] | 相关学生 | 元/人次 | 68 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | 体检内容含:1.常规体检(包含项目:内、外、皮肤、五官等常规检查、血清丙酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨基转移酶测定,所收费用含抽血所用一次性注射器和其他耗材),35元/人次,依据文件鄂价费[2010]99号 2.结核病专项检测(胸部正、侧位数字DR摄影,数字胶片) | |
| 三、服务性收费 | |||||||||
| 1 | 补办校园卡 | 相关学生 | 元/卡 | 20 | 鄂价费【2007】130号 | 财务处 | 2026年9月 —— 2027年7月 | ||
| 2 | 补办借阅证 | 元/证 | 20 | ||||||
| 3 | 补办学生证 | 10 | |||||||
| 4 | 补办毕业证 | 50 | |||||||
| 5 | 热水(淋浴) | 元/升 | 0.05 | 鄂价费【2015】116号 | 后勤 | ||||
| 价格举报电话:027-12358 教育举报电话:027-87328126 | |||||||||
