附件—1
工程造价咨询公司报价表 | |||||||
项目编号: | 报价编号: | ||||||
项目名称: | 报价日期: | 年 月 日 | |||||
报价单位: | 资质等级: | ||||||
授权代表: | 联系方式: | 职务/职称: | |||||
序号 | 咨 询 内 容 | 本项目报价 | 按[鄂价工服规〔2012〕149号]计价下浮率(%) | 说 明 | 备 注 | ||
1 | 全过程审计 | 1=2+3+4 | |||||
2 | 施工图预算编制及审核 | ||||||
3 | 施工过程跟踪审计 | 定期派驻技术人员到现场,配合、协助委托人工作 | |||||
4 | 工程结算审计 | 按审减额计取费用取费率 | |||||
5 | 编制工程量清单与标底 | 二项同时进行 | |||||
6 | 工程量清单计价 | 单独用清单编制标底 | |||||
7 | 专项审计投入人员费用 | 按项目规模要求配备人员, | |||||
其他优惠说明 | 报价单位签字盖章 | (单位盖章) | |||||
授权代表:(签字) | |||||||
年 月 日 | |||||||
