附件3
建设项目结算审计送审资料交接表
项目编号: | 报审日期: | 2024年12月6日 | ||||||||||
项目名称 | 施工单位 | 联系人 及电话 | ||||||||||
项目管理部 门 | 部 门 负责人 | 联 系 电 话 | ||||||||||
序号 | 报 审 资 料 名 称 | 提交部门 | 有/无 | 原件/复印件 | 份数 | 页 码 | 备 注 | |||||
1 | 审计申请表(项目管理部门签章) | 项目管理部门 | 原件 | ~ | ||||||||
2 | 审计承诺书(施工单位签章) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
3 | 招标文件(含立项审批单、标底价与控制价、招标答疑、清标纪要) | 项目管理部门 | 复印件 | ~ | ||||||||
4 | 投标文件(含商务标计价部分的电子版)及中标通知书 | 中标单位 | 复印件 | ~ | ||||||||
5 | 工程施工合同、分包合同、补充协议(含合同审批单及合同附件) | 中标单位 | 复印件 | ~ | ||||||||
6 | 工程预 (结)算书(含编制说明及工程量计算书,包括纸质版及电子版,加盖造价工程师及施工单位印章) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
7 | 施工图(全套)、图纸答疑、图纸会审纪要 | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
8 | 竣工图纸(盖施工单位竣工图章、含电子版) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
9 | 会议纪要、工程洽商记录、工程联系单 | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
10 | 跟踪审计资料:开工报告、施工日志、施工组织设计、施工方案(监理和建设单位负责人审核签字并加盖公章) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
11 | 设计变更资料(包括设计变更通知单、设计变更图纸及说明) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
12 | 施工签证资料(包括施工变更通知单、施工现场签证单) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
13 | 材料签证资料(包括暂定价材料价格会签单) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
14 | 材料(设备)采购定价签证单(包括材料进场验收单) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
15 | 监理工程师通知或发包人施工令 | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
16 | 地质勘查报告、场地标高测量记录、地基验槽记录 | 项目管理部门 | 原件 | ~ | ||||||||
17 | 隐蔽工程验收记录(包括土方工程、桩基工程、钢筋工程、防水工程、预埋工程、安装管线工程) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
18 | 工程监理资料(监理日志、监理通知、监理审核报告) | 社会中介机构 | 原件 | ~ | ||||||||
19 | 有关技术经济资料(建设工程信息价、工程图集、政策文件) | 社会中介机构 | 原件 | ~ | ||||||||
20 | 开工报告、竣工报告及工期延期审批单 | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
21 | 工程竣工验收资料(含预验收单及验收申请表、包括材料检测报告、工程竣工验收报告) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
22 | 有关影响工程造价、工期等资料 | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
23 | 其它有关资料(说明/图片/影像资料) | 中标单位 | 原件 | ~ | ||||||||
送交人对上述资料的真实性、完整性负责。保证竣工结算资料一次性送至基建主管部门,审计部门在结算审计过程中不再接受任何经济性资料,审计处不接收施工单位直接送审资料。 | ||||||||||||
移交与签收 | 以上送审资料属实。 (施工单位盖章) 送交人(签字): 送交日期: 年月__日 | 项目管理部门对结算资料初审后送至审计处。 (接收单位盖章) 接收人(签字): 接收日期: 年月__日 | 审计部门(单位): (审计单位盖章) 接收人(签字): 接收日期: 年月__日 | |||||||||
