鄂州职业大学学生会名单 | |||||||||
序号 | 部门 | 职务 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 院系 | 院学生会部门 | 班级 | 联系方式 |
1 | 主席团 | 主席 | 李田 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 外联部 | 数据库2班 | 17794432261 |
2 | 副主席 | 郭勇 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 秘书处 | 网站2班 | 13227377279 | |
3 | 副主席 | 蒲东阳 | 团员 | 机械工程学院 | 体育部 | 工业机器人1班 | 17707117003 | ||
4 | 校团委副书记兼秘书长 | 王巍 | 男 | 党员 | 校团委 | 校团委 | 校团委 | 15008689982 | |
5 | 秘书长 | 王 振 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 外联部 | H3C 1班 | 15971279717 | |
6 | 办公室 | 副秘书长 | 吴国祥 | 男 | 团员 | 机械工程学院 | 秘书处 | 机电1班 | 18272086628 |
7 | 副秘书长 | 甘培君 | 女 | 团员 | 外语课部 | 未加入 | 英语教育6班 | 17677910915 | |
8 | 干事 | 陈 瑶 | 女 | 团员 | 计算机学院 | 外联部 | 移动互联1班 | 13257140475 | |
9 | 干事 | 韦树玲 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 体育部 | 小教10班 | 18664824310 | |
10 | 宣传部 | 部长 | 许龙五 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 组织部 | 网站1班 | 15993363105 |
11 | 副部长 | 赵 英 | 女 | 团员 | 计算机学院 | 宣传部 | 小教6班 | 18819116552 | |
12 | 副部长 | 张俊杰 | 男 | 团员 | 电子(航空)工程学院 | 未加入 | 航空维修1班 | 18871943898 | |
13 | 干事 | 田从健 | 男 | 团员 | 机械工程学院 | 劳动部 | 工业机器人2班 | 15771102105 | |
14 | 干事 | 杨 阳 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 社会部 | 旅游管理1班 | 18393203880 | |
15 | 干事 | 曹德伟 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 秘书处 | 数教2班 | 18982678255 | |
16 | 干事 | 李 畅 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 服务部 | H3C 1班 | 13886340949 | |
17 | 文体部 | 部长 | 邱文轩 | 男 | 团员 | 建筑工程学院 | 未加入 | 工程造价2班 | 15926080785 |
18 | 副部长 | 涂晓倩 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 文艺部 | 小教13班 | 13377968922 | |
20 | 干事 | 陈积刚 | 男 | 团员 | 计算机学院 | 组织部 | H3C 1班 | 18371002894 | |
21 | 干事 | 莫焱梅 | 女 | 团员 | 计算机学院 | 体育部 | 小教6班 | 15342595474 | |
22 | 权益部 | 部长 | 陈春妹 | 女 | 团员 | 建筑工程学院 | 未加入 | 室内设计1班 | 15120656441 |
23 | 副部长 | 张东阳 | 男 | 团员 | 电子(航空)工程学院 | 未加入 | 自动化一班 | 18372785527 | |
24 | 副部长 | 王才秀 | 女 | 团员 | 医学院 | 劳卫部 | 护理15班 | 18372784168 | |
25 | 干事 | 李佳慧子 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 宣传部 | 学前10班 | 18672618739 | |
26 | 干事 | 杨洁 | 女 | 团员 | 医学院 | 宣传部 | 护理2班 | 15683890342 | |
27 | 干事 | 李文娟 | 女 | 团员 | 医学院 | 学习部 | 护理15班 | 15117858754 | |
28 | 干事 | 湛胜凯 | 男 | 团员 | 机械工程学院 | 社团部 | 汽修1班 | 18727955875 | |
29 | 勤联部 | 部长 | 王 淼 | 女 | 团员 | 计算机学院 | 学习部 | 小教5班 | 17671223743 |
30 | 副部长 | 姚萍萍 | 女 | 团员 | 医学院 | 组织部 | 康疗1班 | 15071628569 | |
31 | 副部长 | 陶红静 | 女 | 团员 | 医学院 | 女生部 | 护理2班 | 15758091823 | |
32 | 副部长 | 程 煜 | 男 | 团员 | 医学院 | 秘书部 | 护理18班 | 13451270365 | |
33 | 干事 | 杨 凡 | 女 | 团员 | 医学院 | 体育部 | 康疗一班 | 18616949291 | |
34 | 干事 | 郑莉莉 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 组织部 | 小教二班 | 18986428216 | |
35 | 干事 | 严应霞 | 女 | 团员 | 医学院 | 学习部 | 护理15班 | 15329841682 | |
36 | 学习部 | 部长 | 朱胜芳 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 劳动部 | 小教20班 | 18372785030 |
37 | 副部长 | 李 磊 | 男 | 团员 | 机械工程学院 | 体育部 | 机电一体化3班 | 13554519737 | |
38 | 副部长 | 赵 昕 | 女 | 团员 | 医学院 | 女生部 | 护理5班 | 13119370451 | |
39 | 干事 | 刘宣墨 | 女 | 团员 | 教育与管理学院 | 外联部 | 学前13班 | 19807178597 | |
40 | 干事 | 武骏骋 | 男 | 团员 | 建筑工程学院 | 未加入 | 造价2班 | 18371020874 | |
