党总支名称 | 教师党员数 | 学生党员数 | 总支书记 | 联系电话 | 副书记∕总支委员 | 联系电话 | 支部名称 | 支部党员数 | 支部书记 | 职称及教研室主任 | 联系电话 | 支部委员 | 联系电话 | |||
总数 | 女 | 总数 | 女 | 总数 | 女 | |||||||||||
服装与艺术学院党总支 | 9 | 5 | 3 | 2 | 洪辉 | 18696256602 | 教工支部 | 9 | 5 | 邓茂兰 | 教研室主任 | 18696256229 | 组织委员:刘雪枫 | 18696256138 | ||
组织委员:刘雪枫 | 18696256138 | 宣传委员:王莉诗 | 18696256221 | |||||||||||||
宣传委员:王莉诗 | 18696256221 | 纪检委员:赵杰 | 13972966997 | |||||||||||||
纪检委员:赵杰 | 13972966997 | |||||||||||||||
统战委员:杨婷 | 18696256521 | 学工支部 | 7 | 5 | 赵杰 | 讲师 | 13972966997 | 副书记:杨婷 | 18696256521 | |||||||
组织委员:刘雪枫 | 18696256138 | |||||||||||||||
宣传委员:王莉诗 | 18696256221 | |||||||||||||||
