序号 | 姓名 | 专业 | 性别 | 就业单位 | 原实习单位 |
1 | 李银光 | 2013助5班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
2 | 严小雅 | 2013助5班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
3 | 覃娜娜 | 2013助4班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
4 | 曾令凤 | 2013助3班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
5 | 叶秋凤 | 2013助1班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
6 | 李慧敏 | 2013护7班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
7 | 李梦婷 | 2013护理8班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
8 | 李贵芳 | 2013助产5班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
9 | 王珺 | 2013护理3班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
10 | 王艳丽 | 2013助产2班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 湖北省妇幼保健院 |
11 | 郑嘉慧 | 2013助产2班 | 女 | 湖北省妇幼保健院 | 武汉大学人民医院 |
12 | 向慧敏 | 2013护理2班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
13 | 朱可欣 | 2013护理7班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
14 | 吴钱 | 2013护理5班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
15 | 易清清 | 2013护理10班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
16 | 乐珊 | 2013护理11班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
17 | 李伟 | 2013护理11班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
18 | 陈海燕 | 2013护理3班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学中南医院 |
19 | 陈意 | 2013涉外护理 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
20 | 万好 | 2013涉外护理 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
21 | 魏春慧 | 2013护理10班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉市普爱医院 |
22 | 陈楚颖 | 2013护理2班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
23 | 王玉镜 | 2013助产2班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
24 | 刘梦雨 | 2013助产4班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
25 | 刘莎莎 | 2013护理12班 | 女 | 武汉大学人民医院 | 武汉大学人民医院 |
26 | 白梦婷 | 2013护理9班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉大学人民医院 |
27 | 明贝 | 2013护理9班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉大学人民医院 |
28 | 范爽爽 | 2013助产3班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉大学人民医院 |
29 | 吕苗 | 2013护理8班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉市第一医院 |
30 | 郭愿茹 | 2013助产3班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉市第一医院 |
31 | 徐云帆 | 2013助产4班 | 女 | 武汉市第一医院 | 武汉市第一医院 |
32 | 周闪闪 | 2013助产3班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉市普爱医院 |
33 | 章兰馨 | 2013助产3班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉市普爱医院 |
34 | 黄梦娟 | 2013护理9班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉大学中南医院 |
35 | 陈园 | 2013护理2班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉大学中南医院 |
36 | 杨泳 | 2013护理2班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉大学人民医院 |
37 | 闫耀红 | 2013助产4班 | 女 | 武汉市普爱医院 | 武汉大学中南医院 |
38 | 余佳 | 2013护理7班 | 女 | 武汉市中山医院 | 华中科技大学附属协和医院 |
39 | 方文雄 | 2013护理13班 | 男 | 武汉科技大学天佑医院 | 武汉科技大学天佑医院 |
