系 部 | 专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 合计 | 备注 |
传 媒 系 | 初等教育(汉语言文学方向) | 三年 | 4000 | 文史 | 30 | |
新闻采编与制作 | 三年 | 4000 | 文史 | 45 | ||
新闻采编与制作 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
新闻采编与制作(大众传媒方向) | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
新闻采编与制作(大众传媒方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
行政管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 27 | ||
行政管理 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
电 子 系 | 电气自动化技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 70 | |
电子信息工程技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 62 | ||
光电子技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 60 | ||
应用电子技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 72 | ||
管 理 系 | 工商企业管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 50 | |
工商企业管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 7 | 招收中职毕业生 | |
工商企业管理 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
工商企业管理(涉外企业管理方向) | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
工商企业管理(涉外企业管理方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
农业经济管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
农业经济管理 | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
机 械 系 | 材料工程技术(超硬材料方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 74 | |
机电一体化技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 52 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
机械设计与制造 | 三年 | 4000 | 理工 | 55 | ||
机械设计与制造 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
模具设计与制造 | 三年 | 4000 | 理工 | 54 | ||
模具设计与制造 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
数控技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 55 | ||
数控技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
计 算 机 系 | 初等教育(数学教育方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 30 | |
计算机应用技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 46 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
计算机应用技术(数据库技术方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 25 | ||
计算机应用技术(网站开发与管理方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 25 | ||
现代教育技术 | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
现代教育技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
建 筑 工 程 学 院 | 城镇规划 | 三年 | 4000 | 理工 | 48 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 86 | ||
房地产经营与估价 | 三年 | 4000 | 文史 | 26 | ||
房地产经营与估价 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
工程测量技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 86 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 4000 | 文史 | 30 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 4000 | 理工 | 14 | ||
建筑工程技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 68 | ||
建筑设计技术 | 三年 | 4000 | 理工 | 90 | ||
旅游管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
旅游管理 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
室内设计技术 | 三年 | 5200 | 艺术 | 17 | 文理兼收 | |
物业管理 | 三年 | 4000 | 文史 | 27 | ||
物业管理 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
贸 易 系 | 电子商务 | 三年 | 4000 | 文史 | 30 | |
电子商务 | 三年 | 4000 | 文史 | 8 | 招收中职毕业生 | |
电子商务 | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
电子商务(商务网站开发与运营) | 三年 | 4000 | 文史 | 15 | ||
电子商务(商务网站开发与运营) | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
电子商务(网络营销方向) | 三年 | 4000 | 文史 | 15 | ||
电子商务(网络营销方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
国际贸易实务 | 三年 | 4000 | 文史 | 40 | ||
国际贸易实务 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
市场营销 | 三年 | 4000 | 文史 | 40 | ||
市场营销 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
体 育 系 | 体育教育 | 三年 | 4000 | 体育 | 50 | 文理兼收 |
外 语 系 | 英语教育 | 三年 | 4000 | 文史 | 55 | |
英语教育 | 三年 | 4000 | 理工 | 40 | ||
医 学 院 | 护理 | 三年 | 4000 | 文史 | 40 | |
护理 | 三年 | 4000 | 文史 | 15 | 招收中职毕业生 | |
护理 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
护理 | 三年 | 4000 | 理工 | 15 | 招收中职毕业生 | |
护理(产科护理方向) | 三年 | 4000 | 文史 | 20 | ||
护理(产科护理方向) | 三年 | 4000 | 理工 | 10 | ||
药学 | 三年 | 4000 | 理工 | 70 | ||
医药营销 | 三年 | 4000 | 文史 | 21 | ||
医药营销 | 三年 | 4000 | 理工 | 20 | ||
艺 术 系 | 艺术设计 | 三年 | 5200 | 艺术 | 20 | 文理兼收 |
音乐教育 | 三年 | 5200 | 艺术 | 15 | 文理兼收 |



