省份 | 计划数 | 文史 | 理工 | 体育 | 艺术 | 中职文 | 中职理 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||
湖北 | 1720 | 278 | 289 | 200 | 188 | 361 | 378 |
甘肃 | 30 | 425 | 398 | ||||
海南 | 100 | 497 | 477 | ||||
河北 | 40 | 467 | 449 | ||||
河南 | 100 | 309 | 317 | 365 | |||
内蒙 | 40 | 361 | 304 | 194 | |||
青海 | 20 | 342 | 321 | ||||
山东 | 80 | 389 | 318 | ||||
山西 | 30 | 366 | 308 | 251 | |||
陕西 | 30 | 327 | 294 | ||||
四川 | 65 | 445 | 405 | 273 | |||
新疆 | 25 | 335 | 293 | ||||
浙江 | 30 | 390 | 340 | 253 | |||
重庆 | 30 | 296 | 311 | ||||
广西 | 50 | 293 | |||||
江苏 | 40 | 480 | 314 | ||||



