鄂州职业大学2009年分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 其他 |
材料工程技术(超硬材料方向) | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
材料工程技术(超硬材料方向) | 理工 | 42 | 2 | 4 | |||||||||||||||
城镇规划 | 文史 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
城镇规划 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
初等教育(汉语言文学方向) | 文史 | 30 | 25 | 3 | 2 | ||||||||||||||
初等教育(汉语言文学方向) | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
初等教育(数学方向) | 理工 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 文史 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
电气自动化技术 | 文史 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 57 | 3 | 2 | 45 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电子商务(商务网站开发与管理方向 | 文史 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||
电子商务(商务网站开发与运营方向) | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子商务(商务网站开发与运营方向) | 理工 | 19 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||
电子商务(网络营销方向) | 文史 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||
电子商务(网络营销方向) | 理工 | 19 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程技术 | 文理综合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 文史 | 25 | 2 | 23 | |||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 49 | 2 | 45 | 2 | ||||||||||||||
电子信息类(中外合作办学) | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
电子信息类(中外合作办学) | 理工 | 55 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 27 | 2 | 25 | |||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工程测量技术 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 41 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商企业管理 | 文史 | ||||||||||||||||||



