08年各省市自治区录取分数一览表
省份 | 科类 | 备注 | 招生代码 | |
文史 | 理工 |
| ||
甘肃 | 346-461 | 345-454 | 1929 | |
广西 | 261-439 | 09年分文、理 | 11335 | |
海南 | 501-584 | 506-604 | ||
河北 | 385-428 | 367-467 | 0231 | |
河南 | 327-435 | 297-497 | 8855 | |
江苏 | 193-339 | 5262 | ||
青海 | 310-369 | 272-350 | ||
山东 | 332-473 | 304-521 | 8556 | |
山西 | 341-497 | 321-428 | 2321 | |
陕西 | 334-484 | 283-449 | 5108 | |
新疆 | 310-421 | 282-403 | 2649 | |
浙江 | 385-440 | 333-480 | 666 | |
重庆 | 327-490 | 321-428 | 4229 | |
湖北 | 297-436 | 292-441 | 中职: 文336-575 理324-556 | 7210 |



