专业名称 | 科类 | 填报志愿专业代码 |
道路桥梁工程技术 | 文史 | 01 |
工程测量技术 | 文史 | 02 |
材料工程技术(金刚石工具方向) | 文史 | 03 |
建筑设计技术 | 文史 | 04 |
室内设计技术 | 文史 | 05 |
环境艺术设计(景观建筑方向) | 文史 | 06 |
建筑工程技术 | 文史 | 07 |
房地产经营与估价 | 文史 | 08 |
物业管理 | 文史 | 09 |
机械设计与制造 | 文史 | 10 |
数控技术 | 文史 | 11 |
模具设计与制造 | 文史 | 12 |
机电一体化技术 | 文史 | 13 |
机电一体化技术(汽车检测与维修方向) | 文史 | 14 |
电气自动化技术 | 文史 | 15 |
电气自动化技术(光伏应用技术方向) | 文史 | 16 |
计算机应用技术 | 文史 | 17 |
计算机应用技术(数据库技术方向) | 文史 | 18 |
计算机应用技术(数字影视广告设计方向) | 文史 | 19 |
计算机应用技术(网站开发与管理方向) | 文史 | 20 |
动漫设计与制作 | 文史 | 21 |
动漫设计与制作(手机游戏开发方向) | 文史 | 22 |
电子信息工程技术 | 文史 | 23 |
电子信息工程技术(物联网应用技术方向) | 文史 | 26 |
应用电子技术 | 文史 | 27 |
应用电子技术(汽车电子技术方向) | 文史 | 28 |
光电子技术 | 文史 | 29 |
电光源技术 | 文史 | 30 |
应用电子技术(中乌班) | 文史 | 31 |
服装设计 | 文史 | 32 |
服装设计(服装工程技术方向) | 文史 | 33 |
食品加工技术 | 文史 | 34 |
国际贸易实务 | 文史 | 35 |
市场营销 | 文史 | 36 |
市场营销(汽车销售与服务方向) | 文史 | 37 |
医药营销 | 文史 | 38 |
医药营销(医疗器械销售与维护方向) | 文史 | 39 |
电子商务 | 文史 | 40 |
电子商务(网络营销方向) | 文史 | 41 |
工商企业管理 | 文史 | 42 |
工商企业管理(企业会计方向) | 文史 | 43 |
工商企业管理(涉外企业管理方向) | 文史 | 44 |
物流管理 | 文史 | 45 |
护理 | 文史 | 46 |
护理(涉外护理方向) | 文史 | 47 |
助产 | 文史 | 48 |
药学 | 文史 | 49 |
康复治疗技术 | 文史 | 50 |
旅游管理 | 文史 | 51 |
旅游管理(涉外导游方向) | 文史 | 52 |
旅游服务与管理(酒店管理方向) | 文史 | 53 |
旅游服务与管理(旅行社方向) | 文史 | 54 |
行政管理 | 文史 | 55 |
行政管理(公关与文秘方向) | 文史 | 56 |
商务英语 | 文史 | 57 |
英语教育 | 文史 | 58 |
音乐教育 | 文史 | 60 |
体育教育 | 文史 | 62 |
初等教育(汉语言文学方向) | 文史 | 64 |
初等教育(数学方向) | 文史 | 66 |
学前教育 | 文史 | 68 |
学前教育(幼儿艺术方向) | 文史 | 69 |
学前教育(幼儿英语方向) | 文史 | 70 |
体育服务与管理(高尔夫方向) | 文史 | 71 |
体育服务与管理(健身教练与社会体育指导员方向) | 文史 | 72 |
艺术设计 | 文史 | 74 |
艺术设计(广告与展示设计方向) | 文史 | 75 |
艺术设计(装饰与装潢设计方向) | 文史 | 76 |
新闻采编与制作(大众传媒方向) | 文史 | 77 |
新闻采编与制作(媒体策划方向) | 文史 | 78 |



