我校2012年在浙江省专科招生计划40人,其中文史类24人,理工类16人。
浙江省招生代码:4006 填报志愿时间:8.10日-11日
科类 | 专业名称 | 学制 | 专业类别 | 学费 | 计划数 |
文史 | 初等教育(数学方向) | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
文史 | 初等教育(汉语言文学方向) | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
文史 | 学前教育 | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
文史 | 行政管理 | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 新闻采编与制作(大众传媒方向) | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 工商企业管理(企业会计方向) | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 市场营销(汽车销售与服务方向) | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 物流管理 | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 护理 | 三年 | 普通类 | 4500 | 2 |
文史 | 助产 | 三年 | 普通类 | 4500 | 2 |
文史 | 食品加工技术 | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
文史 | 英语教育 | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
理工 | 初等教育(数学方向) | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
理工 | 初等教育(汉语言文学方向) | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
理工 | 学前教育 | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
理工 | 学前教育(幼儿英语方向) | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
理工 | 工商企业管理(企业会计方向) | 三年 | 普通类 | 4000 | 2 |
理工 | 护理 | 三年 | 普通类 | 4500 | 2 |
理工 | 助产 | 三年 | 普通类 | 4500 | 2 |
理工 | 英语教育 | 三年 | 师范类 | 4000 | 2 |
1、我校近三年在浙江省录取最低分均为当年录取控制线,2012年考生只要过了浙江省最低投档线并第一志愿填报我校就能确保被录取。
2、我校2012年共开设70个专业,以上公布专业为投放招生计划的专业,考生, 如想读其他未投放计划专业,可在报考时任选一个以上公布计划的专业,来校报到时到我校招办更换到想就读的专业即可,专业调整不收取任何费用。
3、考生报考专业时,请将最想就读的专业放在第一个,我校录取时专业之间没有分数级差,都按照考生第一专业进行录取(专业之间的计划可以相互调整以确保考生录取到第一专业)。
3、欢迎广大考生第一志愿填报我校,填报我校志愿后,请主动与我校招办联系或进入我院招生信息网报名登记。联系电话:07113876578;3858935;3851146;3893706
4、浙江省专科录取时间为:8月13日—8月24日。



