鄂州职业大学2013年中职类专业填报代号 | |||||
院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 专业代号 |
电子电气工程学院 | 电气自动化技术 | 综合 | 三年 | 4000 | 18 |
电子信息工程技术 | 综合 | 三年 | 4000 | 25 | |
应用电子技术(汽车电子技术方向) | 综合 | 三年 | 4000 | 29 | |
管理学院 | 初等教育(汉语言文学方向) | 综合 | 三年 | 4000 | 58 |
学前教育 | 综合 | 三年 | 4000 | 62 | |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 综合 | 三年 | 4500 | 12 |
数控技术 | 综合 | 三年 | 4500 | 14 | |
模具设计与制造 | 综合 | 三年 | 4500 | 15 | |
机电一体化技术 | 综合 | 三年 | 4500 | 16 | |
机电一体化技术(汽车检测与维修方向) | 综合 | 三年 | 4500 | 17 | |
计算机系 | 计算机应用技术 | 综合 | 三年 | 4000 | 19 |
动漫设计与制作 | 综合 | 三年 | 4000 | 23 | |
初等教育(数学方向) | 综合 | 三年 | 4000 | 60 | |
建工学院 | 道路桥梁工程技术 | 综合 | 三年 | 4500 | 01 |
建筑设计技术 | 综合 | 三年 | 4500 | 04 | |
建筑工程技术 | 综合 | 三年 | 4500 | 08 | |
商学院 | 市场营销(汽车销售与服务方向) | 综合 | 三年 | 4000 | 35 |
工商企业管理(企业会计方向) | 综合 | 三年 | 4000 | 40 | |
物流管理 | 综合 | 三年 | 4000 | 41 | |
医学院 | 护理 | 综合 | 三年 | 4500 | 42 |
护理(美容护理方向) | 综合 | 三年 | 4500 | 43 | |
护理(涉外护理方向) | 综合 | 三年 | 4500 | 45 | |
药学 | 综合 | 三年 | 4000 | 46 | |
鄂州职业大学2013年四批一专业填报代号 | |||||
院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 专业代号 |
建工学院 | 建筑设计技术 | 文理 | 三年 | 4500 | 04 |
医学院 | 助产 | 文理 | 三年 | 4500 | 45 |



