鄂州职业大学2017年各专业分科类志愿填报代码一览表 | ||||||
文、理类(18期文科66页,理科20页) | | 技能高考 | ||||
专业名称 | 填报代码 | 备注 | | 机械类(18期104-105页) | ||
工程测量技术 | 01 | | | 专业名称 | 填报代码 | 备注 |
建筑设计 | 03 | | | 工程测量技术 | 02 | |
建筑室内设计 | 04 | | | 建筑工程技术 | 08 | |
建筑工程技术 | 07 | | | 机械设计与制造 | 16 | |
建筑工程技术 | 10 | 扶贫 | | 数控技术 | 18 | |
工程造价 | 12 | | | 模具设计与制造 | 20 | |
建设工程监理 | 14 | | | 机电一体化技术 | 22 | |
机械设计与制造 | 15 | | | 机电一体化技术 | 25 | 扶贫 |
数控技术 | 17 | | | 电气自动化技术 | 27 | |
模具设计与制造 | 19 | | | 工业机器人技术 | 32 | |
机电一体化技术 | 21 | | | 汽车检测与维修技术 | 35 | |
机电一体化技术 | 24 | 扶贫 | | 电子类(18期107页) | ||
电气自动化技术 | 26 | | | 机电一体化技术 | 23 | |
电气自动化技术 | 29 | 扶贫 | | 电气自动化技术 | 28 | |
工业机器人技术 | 31 | | | 电气自动化技术 | 30 | 扶贫 |
汽车检测与维修技术 | 34 | | | 工业机器人技术 | 33 | |
药品经营与管理 | 37 | | | 汽车检测与维修技术 | 36 | |
道路桥梁工程技术 | 39 | | | 电子信息工程技术 | 46 | |
航空物流 | 40 | | | 应用电子技术 | 48 | |
航空物流 | 43 | 扶贫 | | 计算机应用技术 | 52 | |
电子信息工程技术 | 45 | | | 动漫制作技术 | 57 | |
应用电子技术 | 47 | | | 计算机类(18期110页) | ||
移动互联应用技术 | 49 | | | 航空物流 | 41 | |
计算机应用技术 | 51 | | | 航空物流 | 44 | 扶贫 |
计算机应用技术 | 54 | 扶贫 | | 移动互联应用技术 | 50 | |
动漫制作技术 | 56 | | | 计算机应用技术 | 53 | |
护理 | 59 | | | 计算机应用技术 | 55 | 扶贫 |
护理 | 61 | 扶贫 | | 动漫制作技术 | 58 | |
助产 | 63 | | | 会计 | 79 | 扶贫 |
药学 | 65 | | | 市场营销 | 83 | |
药学 | 67 | 扶贫 | | 电子商务 | 87 | |
医学美容技术 | 70 | | | 电子商务 | 90 | 扶贫 |
医学美容技术 | 72 | 扶贫 | | 物流管理 | 92 | |
康复治疗技术 | 74 | | | 艺术设计 | A0 | |
会计 | 76 | | | 服装与服饰设计 | A3 | |
会计 | 78 | 扶贫 | | 环境艺术设计 | A7 | |
工商企业管理 | 80 | | | 建筑类(18期113页) | ||
市场营销 | 82 | | | 建筑室内设计 | 06 | |
电子商务 | 86 | | | 建筑工程技术 | 09 | |
电子商务 | 89 | 扶贫 | | 建筑工程技术 | 11 | 扶贫 |
物流管理 | 91 | | | 工程造价 | 13 | |
旅游管理 | 94 | | | 旅游类(18期115页) | ||
酒店管理 | 96 | | | 旅游管理 | 95 | |
艺术设计 | 98 | | | 酒店管理 | 97 | |
服装与服饰设计 | A1 | | | 服装与服饰设计 | A4 | |
环境艺术设计 | A5 | | | 农学类(18期116页) | ||
舞台艺术设计与制作 | A9 | | | 市场营销 | 84 | |
学前教育 | C1 | | | 环境艺术设计 | A8 | |
学前教育 | C3 | 扶贫 | | 会计类(18期118页) | ||
小学教育 | C6 | | | 航空物流 | 42 | |
小学教育 | C8 | 扶贫 | | 会计 | 77 | |
音乐教育 | E0 | | | 工商企业管理 | 81 | |
体育教育 | E2 | | | 市场营销 | 85 | |
| | | | | 电子商务 | 88 | |
艺术类(第11期107页) | | 物流管理 | 93 | | ||
建筑室内设计 | 05 | | | 学前教育(18期120页) | ||
艺术设计 | 99 | | | 学前教育 | C2 | |
服装与服饰设计 | A2 | | | 学前教育 | C4 | 扶贫 |
环境艺术设计 | A6 | | | 小学教育 | C7 | |
舞台艺术设计与制作 | C0 | | | 小学教育 | C9 | 扶贫 |
音乐类(第11期113页) | | 护理专业(18期121页) | ||||
音乐教育 | E1 | | | 药品经营与管理 | 38 | |
| | | | | 护理 | 60 | |
体育类(第11期117页) | | 护理 | 62 | 扶贫 | ||
体育教育 | E2 | | | 助产 | 64 | |
| | | | | 药学 | 66 | |
专本连读(文、理)(第11期文138页,理107页) | | 药学 | 68 | 扶贫 | ||
药学 | 69 | | | 医学美容技术 | 71 | |
学前教育 | C5 | | | 医学美容技术 | 73 | 扶贫 |
| | | | | 康复治疗技术 | 75 | |



