| 招生代码7210 | ||||||
| 鄂州职业大学湖北省2018年普通文、理类志愿填报代码 | ||||||
| 普通类文史 第18期69页 | | 普通类理工 第18期25页 | ||||
| 专业名称 | 专业代号 | 备注 | | 专业名称 | 专业代号 | 备注 |
| 工程测量技术 | 01 | | | 工程测量技术 | 01 | |
| 生物质能应用技术 | 03 | | | 生物质能应用技术 | 03 | |
| 建筑设计 | 05 | | | 建筑设计 | 05 | |
| 建筑室内设计 | 07 | | | 建筑室内设计 | 07 | |
| 建筑室内设计 | 11 | 精准扶贫 | | 建筑室内设计 | 11 | 精准扶贫 |
| 建筑工程技术 | 13 | | | 建筑工程技术 | 13 | |
| 建筑工程技术 | 15 | 精准扶贫 | | 建筑工程技术 | 15 | 精准扶贫 |
| 工程造价 | 17 | | | 工程造价 | 17 | |
| 建设工程监理 | 20 | | | 建设工程监理 | 20 | |
| 机械设计与制造 | 22 | | | 机械设计与制造 | 22 | |
| 数控技术 | 25 | | | 数控技术 | 25 | |
| 模具设计与制造 | 27 | | | 模具设计与制造 | 27 | |
| 机电一体化技术 | 29 | | | 机电一体化技术 | 29 | |
| 机电一体化技术 | 33 | 精准扶贫 | | 机电一体化技术 | 33 | 精准扶贫 |
| 电气自动化技术 | 35 | | | 电气自动化技术 | 35 | |
| 电气自动化技术 | 39 | 精准扶贫 | | 电气自动化技术 | 39 | 精准扶贫 |
| 工业机器人技术 | 41 | | | 工业机器人技术 | 41 | |
| 汽车检测与维修技术 | 43 | | | 汽车检测与维修技术 | 43 | |
| 汽车检测与维修技术 | 48 | 精准扶贫 | | 汽车检测与维修技术 | 48 | 精准扶贫 |
| 新能源汽车技术 | 50 | | | 新能源汽车技术 | 50 | |
| 新能源汽车技术 | 54 | 精准扶贫 | | 新能源汽车技术 | 54 | 精准扶贫 |
| 药品经营与管理 | 56 | | | 药品经营与管理 | 56 | |
| 道路桥梁工程技术 | 59 | | | 道路桥梁工程技术 | 59 | |
| 航空物流 | 61 | | | 航空物流 | 61 | |
| 航空物流 | 64 | 精准扶贫 | | 航空物流 | 64 | 精准扶贫 |
| 电子信息工程技术 | 66 | | | 电子信息工程技术 | 66 | |
| 应用电子技术 | 68 | | | 应用电子技术 | 68 | |
| 移动互联应用技术 | 71 | | | 移动互联应用技术 | 71 | |
| 物联网应用技术 | 73 | | | 物联网应用技术 | 73 | |
| 计算机应用技术 | 76 | | | 计算机应用技术 | 76 | |
| 计算机应用技术 | 82 | 精准扶贫 | | 计算机应用技术 | 82 | 精准扶贫 |
| 动漫制作技术 | 84 | | | 动漫制作技术 | 84 | |
| 护理 | 86 | | | 护理 | 86 | |
| 护理 | 88 | 精准扶贫 | | 护理 | 88 | 精准扶贫 |
| 助产 | 90 | | | 助产 | 90 | |
| 药学 | 92 | | | 药学 | 92 | |
| 药学 | 94 | 精准扶贫 | | 药学 | 94 | 精准扶贫 |
| 药学 | 96 | 专本联合办学 | | 药学 | 96 | 专本联合办学 |
| 医学美容技术 | 97 | | | 医学美容技术 | 97 | |
| 医学美容技术 | 99 | 精准扶贫 | | 医学美容技术 | 99 | 精准扶贫 |
| 康复治疗技术 | A1 | | | 康复治疗技术 | A1 | |
| 会计 | A3 | | | 会计 | A3 | |
| 会计 | A5 | 精准扶贫 | | 会计 | A5 | 精准扶贫 |
| 工商企业管理 | A7 | | | 工商企业管理 | A7 | |
| 市场营销 | C0 | | | 市场营销 | C0 | |
| 市场营销 | C4 | 精准扶贫 | | 市场营销 | C4 | 精准扶贫 |
| 电子商务 | C6 | | | 电子商务 | C6 | |
| 物流管理 | C9 | | | 物流管理 | C9 | |
| 旅游管理 | D2 | | | 旅游管理 | D2 | |
| 酒店管理 | D5 | | | 酒店管理 | D5 | |
| 艺术设计 | D7 | | | 艺术设计 | D7 | |
| 服装与服饰设计 | E0 | | | 服装与服饰设计 | E0 | |
| 环境艺术设计 | E4 | | | 环境艺术设计 | E4 | |
| 舞台艺术设计与制作 | E7 | | | 舞台艺术设计与制作 | E7 | |
| 学前教育 | E9 | | | 学前教育 | E9 | |
| 学前教育 | F1 | 精准扶贫 | | 学前教育 | F1 | 精准扶贫 |
| 学前教育 | F3 | 专本联合办学 | | 学前教育 | F4 | 专本联合办学 |
| 小学教育 | F5 | | | 小学教育 | F5 | |
| 小学教育 | F7 | 精准扶贫 | | 小学教育 | F7 | 精准扶贫 |
| 英语教育 | F9 | | | 英语教育 | F9 | |
| 音乐教育 | G2 | | | 音乐教育 | G2 | |
| 体育教育 | G4 | | | 体育教育 | G4 | |



