| | | | | |
| 招生专业 | 专业代码 | 招生计划总数 | 其中:招收2019年应届高中阶段毕业生计划(以全日制教学为主) | 其中:招收社会人员计划(以弹性学制为主) |
| 建筑室内设计 | 540104 | 50 | 25 | 25 |
| 机械设计与制造 | 560101 | 50 | 25 | 25 |
| 汽车检测与维修 | 560702 | 50 | 25 | 25 |
| 工商企业管理 | 630601 | 50 | 25 | 25 |
| 航空物流 | 600415 | 50 | 25 | 25 |
| 航空地面设备维修 | 600412 | 50 | 25 | 25 |
| 计算机应用技术 | 610201 | 50 | 25 | 25 |
| 应用电子技术 | 610102 | 50 | 25 | 25 |



