序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 拟录取专业 | 分数 |
1 | 蔡邦阳 | 男 | 19420701700473 | 航空物流-弹性学时 | 308 |
2 | 蔡豪 | 男 | 19420701700195 | 工商企业管理-弹性学时 | 276 |
3 | 蔡仪桓 | 男 | 19420701700241 | 计算机应用技术-脱产学习 | 297 |
4 | 曹碧勇 | 男 | 19421181700351 | 工商企业管理-弹性学时 | 358 |
5 | 曾宇 | 男 | 19420701700640 | 航空物流-弹性学时 | 315 |
6 | 陈创 | 男 | 19420701700308 | 工商企业管理-弹性学时 | 311 |
7 | 陈俊 | 男 | 19420381700052 | 建筑室内设计-弹性学时 | 320 |
8 | 陈礼宝 | 男 | 19420923700157 | 航空物流-弹性学时 | 309 |
9 | 陈琳 | 女 | 19421125700484 | 航空物流-脱产学习 | 341 |
10 | 陈鹏飞 | 男 | 19420582700578 | 建筑室内设计-脱产学习 | 350 |
11 | 陈绍全 | 男 | 19420701700769 | 建筑室内设计-弹性学时 | 286 |
12 | 陈松云 | 男 | 19420701700766 | 工商企业管理-弹性学时 | 356 |
13 | 程超杰 | 男 | 19420701700561 | 工商企业管理-脱产学习 | 308 |
14 | 程焕 | 男 | 19420701700734 | 航空物流-弹性学时 | 343 |
15 | 程锐 | 男 | 19420701700818 | 机械设计与制造-脱产学习 | 309 |
16 | 邓志阳 | 男 | 19421127700060 | 应用电子技术-脱产学习 | 333 |
17 | 丁海辉 | 男 | 19420701700456 | 航空物流-弹性学时 | 364 |
18 | 丁亨通 | 男 | 19420701700738 | 应用电子技术-弹性学时 | 312 |
19 | 董超 | 男 | 19420701700157 | 航空物流-弹性学时 | 323 |
20 | 董强 | 男 | 19420701700434 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 295 |
21 | 董政 | 男 | 19420701700768 | 工商企业管理-弹性学时 | 340 |
22 | 杜家豪 | 男 | 19421102700510 | 航空物流-脱产学习 | 338 |
23 | 杜伟 | 男 | 19420701700151 | 航空物流-弹性学时 | 231 |
24 | 范锐锐 | 男 | 19420701700610 | 计算机应用技术-弹性学时 | 333 |
25 | 方喆 | 男 | 19420701111270 | 工商企业管理-脱产学习 | 184.5 |
26 | 符景航 | 男 | 19422825700094 | 计算机应用技术-脱产学习 | 331 |
27 | 高小越 | 女 | 19420701700558 | 计算机应用技术-弹性学时 | 172 |
28 | 龚文波 | 男 | 19420701700571 | 应用电子技术-脱产学习 | 308 |
29 | 龚勋 | 男 | 19420701700180 | 航空物流-脱产学习 | 272 |
30 | 郭毓超 | 男 | 19421102700526 | 工商企业管理-弹性学时 | 297 |
31 | 何浩 | 男 | 19420701700588 | 建筑室内设计-弹性学时 | 296 |
32 | 何印权 | 男 | 19420701700314 | 工商企业管理-弹性学时 | 269 |
33 | 何正庭 | 男 | 19420701700713 | 应用电子技术-弹性学时 | 325 |
34 | 何志高 | 男 | 19420701700103 | 计算机应用技术-弹性学时 | 350 |
35 | 洪利林 | 男 | 19420701700322 | 航空物流-弹性学时 | 297 |
36 | 胡贝 | 女 | 19420701700007 | 工商企业管理-弹性学时 | 217 |
37 | 胡昌雄 | 男 | 19420701700659 | 工商企业管理-弹性学时 | 362 |
38 | 胡帆 | 男 | 19420982700316 | 计算机应用技术-弹性学时 | 295 |
39 | 胡红兵 | 男 | 19420701700475 | 机械设计与制造-弹性学时 | 336 |
40 | 胡久阳 | 男 | 19420583700179 | 建筑室内设计-弹性学时 | 300 |
41 | 胡凯 | 男 | 19420701700538 | 计算机应用技术-弹性学时 | 315 |
42 | 胡轲 | 男 | 19420701700278 | 航空物流-弹性学时 | 341 |
43 | 胡立宏 | 男 | 19420701700366 | 工商企业管理-弹性学时 | 341 |
44 | 胡仕文 | 男 | 19420104180012 | 建筑室内设计-弹性学时 | 219 |
45 | 胡小艳 | 女 | 19421302700147 | 工商企业管理-弹性学时 | 244 |
46 | 胡子豪 | 男 | 19420222110513 | 航空物流-脱产学习 | 232.5 |
47 | 华凯 | 男 | 19420701700201 | 航空物流-弹性学时 | 312 |
48 | 黄启 | 男 | 19420701700705 | 航空物流-弹性学时 | 322 |
49 | 季明江 | 男 | 19420701700153 | 航空物流-弹性学时 | 320 |
50 | 江润 | 男 | 19421121700155 | 工商企业管理-脱产学习 | 344 |
51 | 姜奔达 | 男 | 19420701700168 | 航空物流-弹性学时 | 305 |
52 | 姜博 | 男 | 19420701700632 | 航空物流-弹性学时 | 295 |
53 | 姜刚 | 男 | 19420701700526 | 工商企业管理-脱产学习 | 300 |
54 | 姜凯 | 男 | 19420701700427 | 应用电子技术-弹性学时 | 289 |
55 | 姜天 | 男 | 19420701700353 | 航空物流-弹性学时 | 317 |
56 | 柯友钊 | 男 | 19420701700701 | 航空物流-弹性学时 | 353 |
57 | 柯贞全 | 男 | 19420701700543 | 工商企业管理-弹性学时 | 355 |
58 | 乐高峰 | 男 | 19420581700039 | 航空物流-脱产学习 | 327 |
59 | 李滨 | 男 | 19420701700334 | 工商企业管理-弹性学时 | 333 |
60 | 李朝兴 | 男 | 19420701700372 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 317 |
61 | 李德 | 男 | 19420701700710 | 工商企业管理-弹性学时 | 370 |
62 | 李明星 | 男 | 19420701700813 | 工商企业管理-弹性学时 | 327 |
63 | 李牧致 | 女 | 19420701700176 | 航空物流-弹性学时 | 249.5 |
64 | 李平 | 男 | 19420701700374 | 航空物流-弹性学时 | 272 |
65 | 李庆 | 男 | 19420701700362 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 323 |
66 | 李雅阁 | 男 | 19420701700744 | 建筑室内设计-弹性学时 | 302 |
67 | 李应诚 | 男 | 19420701700204 | 建筑室内设计-弹性学时 | 197 |
68 | 李永康 | 男 | 19420701700749 | 工商企业管理-脱产学习 | 322 |
69 | 李悠 | 男 | 19420701700275 | 工商企业管理-弹性学时 | 327 |
70 | 李志 | 男 | 19421081700191 | 计算机应用技术-弹性学时 | 306 |
71 | 李志刚 | 男 | 19420701700584 | 航空物流-弹性学时 | 317 |
72 | 李仲 | 男 | 19420701700497 | 应用电子技术-弹性学时 | 300 |
73 | 梁建伟 | 男 | 19420701700792 | 应用电子技术-弹性学时 | 326 |
74 | 林子豪 | 男 | 19420117700288 | 机械设计与制造-脱产学习 | 315 |
75 | 刘丹 | 女 | 19420701700005 | 工商企业管理-弹性学时 | 190 |
76 | 刘干 | 男 | 19421202700852 | 建筑室内设计-弹性学时 | 302 |
77 | 刘昊君 | 男 | 19420601702737 | 计算机应用技术-脱产学习 | 366 |
78 | 刘千正 | 男 | 19420701700673 | 航空物流-弹性学时 | 322 |
79 | 刘文 | 女 | 19420701700586 | 航空物流-弹性学时 | 340 |
80 | 刘易 | 男 | 19421022700214 | 应用电子技术-弹性学时 | 344 |
81 | 刘勇超 | 男 | 19420701700280 | 航空物流-弹性学时 | 337 |
82 | 刘雨晟 | 男 | 19420701700188 | 航空地面设备维修-脱产学习 | 216 |
83 | 刘芷妍 | 女 | 19420701700612 | 航空物流-脱产学习 | 240.5 |
84 | 柳静 | 女 | 19420701700810 | 计算机应用技术-弹性学时 | 164 |
85 | 柳伍 | 男 | 19420701700606 | 航空物流-弹性学时 | 317 |
86 | 鲁达 | 男 | 19420701700404 | 建筑室内设计-弹性学时 | 303 |
87 | 罗磊 | 男 | 19420701700243 | 计算机应用技术-弹性学时 | 348 |
88 | 吕诚 | 男 | 19420701700714 | 工商企业管理-脱产学习 | 305 |
89 | 吕浩 | 男 | 19420701700160 | 航空物流-弹性学时 | 168 |
90 | 吕添阳 | 男 | 19420701700357 | 工商企业管理-弹性学时 | 330 |
91 | 吕伟 | 男 | 19420701700595 | 航空物流-弹性学时 | 308 |
92 | 吕逸聪 | 男 | 19420701700717 | 航空物流-弹性学时 | 335 |
93 | 马义兵 | 男 | 19420984700457 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 | 331 |
94 | 孟浩 | 男 | 19420701700384 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 297 |
95 | 孟祥新 | 男 | 19420701700829 | 航空物流-弹性学时 | 332 |
96 | 米红泽 | 男 | 19422802700306 | 计算机应用技术-脱产学习 | 186 |
97 | 倪永鹏 | 男 | 19420701700433 | 工商企业管理-弹性学时 | 340 |
98 | 宁剑剑 | 男 | 19420881870190 | 航空物流-脱产学习 | 181 |
99 | 潘协纯 | 男 | 19420701700341 | 工商企业管理-弹性学时 | 290 |
100 | 潘志濠 | 男 | 19420701700169 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 298 |
101 | 彭川 | 男 | 19420701700196 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 317 |
102 | 彭自安 | 男 | 19420701700431 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 330 |
103 | 秦意成 | 男 | 19421122700407 | 建筑室内设计-弹性学时 | 301 |
104 | 邱子润 | 男 | 19420701700234 | 航空物流-弹性学时 | 321 |
105 | 阮鹏 | 男 | 19420701700381 | 航空物流-弹性学时 | 333 |
106 | 邵宏宇 | 男 | 19420701170054 | 计算机应用技术-弹性学时 | 164.5 |
107 | 邵满 | 男 | 19420701700756 | 航空物流-弹性学时 | 322 |
108 | 邵望 | 男 | 19420701700783 | 工商企业管理-弹性学时 | 287 |
109 | 邵忠怀 | 男 | 19420701700537 | 应用电子技术-弹性学时 | 312 |
110 | 沈炜坤 | 男 | 19420701890099 | 工商企业管理-弹性学时 | 351 |
111 | 石陈 | 男 | 19421124700220 | 工商企业管理-弹性学时 | 335 |
112 | 舒宏进 | 男 | 19420701700453 | 航空物流-弹性学时 | 209 |
113 | 苏成练 | 男 | 19420701700199 | 航空物流-弹性学时 | 320 |
114 | 谈煜 | 男 | 19420701700211 | 工商企业管理-弹性学时 | 293 |
115 | 谈志刚 | 男 | 19420701700826 | 航空物流-弹性学时 | 324 |
116 | 唐明智 | 男 | 19420701700755 | 计算机应用技术-弹性学时 | 311 |
117 | 唐阳 | 男 | 19420701700725 | 机械设计与制造-弹性学时 | 321 |
118 | 涂伟 | 男 | 19420701700500 | 工商企业管理-弹性学时 | 302 |
119 | 屠红郡 | 男 | 19420701700165 | 航空物流-脱产学习 | 289 |
120 | 万科 | 男 | 19420701700495 | 航空物流-弹性学时 | 323 |
121 | 万里 | 男 | 19420701700255 | 机械设计与制造-弹性学时 | 317 |
122 | 汪波 | 男 | 19420701700267 | 航空物流-弹性学时 | 342 |
123 | 汪涵 | 男 | 19420701700831 | 工商企业管理-弹性学时 | 350 |
124 | 汪俊吉 | 男 | 19420701700732 | 航空物流-弹性学时 | 340 |
125 | 汪磊 | 男 | 19420701700448 | 建筑室内设计-弹性学时 | 311 |
126 | 汪庆 | 男 | 19420701700752 | 航空物流-弹性学时 | 327 |
127 | 汪洋 | 男 | 19420701700664 | 航空物流-弹性学时 | 318 |
128 | 王冲 | 男 | 19420701700729 | 应用电子技术-弹性学时 | 334 |
129 | 王栋 | 男 | 19420701700527 | 计算机应用技术-弹性学时 | 321 |
130 | 王钢 | 男 | 19420701700727 | 航空物流-弹性学时 | 328 |
131 | 王海 | 男 | 19420701700789 | 工商企业管理-弹性学时 | 333 |
132 | 王辉 | 男 | 19420701151096 | 航空物流-脱产学习 | 212 |
133 | 王晶晶 | 女 | 19421125700483 | 航空物流-脱产学习 | 296 |
134 | 王俊 | 男 | 19420701700423 | 工商企业管理-弹性学时 | 321 |
135 | 王威 | 男 | 19420701700115 | 建筑室内设计-弹性学时 | 320 |
136 | 王雯 | 女 | 19420701700395 | 工商企业管理-弹性学时 | 301 |
137 | 王先鸽 | 男 | 19420701700642 | 工商企业管理-脱产学习 | 326 |
138 | 王小兵 | 男 | 19420701700672 | 工商企业管理-弹性学时 | 331 |
139 | 王旭 | 男 | 19420701700689 | 航空物流-弹性学时 | 296 |
140 | 王炎 | 男 | 19420701700418 | 应用电子技术-弹性学时 | 309 |
141 | 王宇 | 男 | 19420701700550 | 工商企业管理-弹性学时 | 371 |
142 | 王宇 | 男 | 19420701700688 | 工商企业管理-弹性学时 | 240 |
143 | 翁佳成 | 男 | 19420701700570 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 344 |
144 | 吴刚 | 男 | 19421122700346 | 建筑室内设计-弹性学时 | 276 |
145 | 吴诗佳 | 女 | 19420701700137 | 建筑室内设计-脱产学习 | 224 |
146 | 夏雄 | 男 | 19420701700745 | 航空物流-弹性学时 | 285 |
147 | 向艳杰 | 男 | 19420525700143 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 | 336 |
148 | 向杨 | 男 | 19420701700085 | 工商企业管理-弹性学时 | 336 |
149 | 肖伟 | 男 | 19420701700286 | 工商企业管理-弹性学时 | 314 |
150 | 熊博 | 男 | 19420701820119 | 航空物流-脱产学习 | 191 |
151 | 熊超 | 男 | 19420701700391 | 航空物流-弹性学时 | 289 |
152 | 熊君仑 | 男 | 19420701700534 | 工商企业管理-弹性学时 | 313 |
153 | 熊锴 | 男 | 19420701700476 | 建筑室内设计-弹性学时 | 318 |
154 | 熊子涵 | 男 | 19420701700564 | 航空物流-弹性学时 | 291 |
155 | 徐鸿钧 | 男 | 19420381700054 | 工商企业管理-弹性学时 | 323 |
156 | 徐斯奥 | 男 | 19420701700152 | 航空物流-弹性学时 | 327 |
157 | 严为主 | 男 | 19420701700809 | 计算机应用技术-弹性学时 | 323 |
158 | 杨顺成 | 男 | 19420701700682 | 工商企业管理-弹性学时 | 369 |
159 | 杨星辰 | 男 | 19420701700779 | 建筑室内设计-弹性学时 | 287 |
160 | 姚欢 | 男 | 19420701700684 | 建筑室内设计-弹性学时 | 307 |
161 | 叶圣洁 | 男 | 19420701700491 | 工商企业管理-弹性学时 | 338 |
162 | 余宝霞 | 男 | 19420701700508 | 工商企业管理-弹性学时 | 305 |
163 | 余才智 | 男 | 19420701700182 | 应用电子技术-脱产学习 | 325 |
164 | 余锦辰 | 男 | 19420701700303 | 计算机应用技术-脱产学习 | 272 |
165 | 余盼 | 男 | 19420701700131 | 计算机应用技术-弹性学时 | 306 |
166 | 余永航 | 男 | 19420701700361 | 建筑室内设计-弹性学时 | 347 |
167 | 袁亮 | 男 | 19420701700492 | 航空物流-弹性学时 | 281 |
168 | 袁响 | 男 | 19420701700181 | 计算机应用技术-脱产学习 | 336 |
169 | 袁雄 | 男 | 19420923700313 | 工商企业管理-弹性学时 | 300 |
170 | 占晖 | 男 | 19420701700150 | 航空物流-弹性学时 | 296 |
171 | 张斌 | 男 | 19420701700811 | 工商企业管理-弹性学时 | 326 |
172 | 张冲 | 男 | 19420701700677 | 工商企业管理-弹性学时 | 314 |
173 | 张翀 | 男 | 19420582700573 | 计算机应用技术-弹性学时 | 279 |
174 | 张豪 | 男 | 19420701700663 | 工商企业管理-弹性学时 | 343 |
175 | 张豪 | 男 | 19420701700387 | 航空物流-弹性学时 | 374 |
176 | 张军民 | 男 | 19420116700746 | 工商企业管理-弹性学时 | 317 |
177 | 张凯 | 男 | 19420701700486 | 工商企业管理-弹性学时 | 317 |
178 | 张敏 | 男 | 19420701700696 | 工商企业管理-弹性学时 | 362 |
179 | 张鹏程 | 男 | 19420701700805 | 建筑室内设计-弹性学时 | 292 |
180 | 张仁 | 男 | 19420701700777 | 工商企业管理-弹性学时 | 346 |
181 | 张胜 | 男 | 19420701700011 | 航空物流-弹性学时 | 326 |
182 | 张盛 | 男 | 19420701700599 | 计算机应用技术-脱产学习 | 336 |
183 | 张硕 | 男 | 19420701700724 | 计算机应用技术-弹性学时 | 354 |
184 | 张喻 | 男 | 19420701700159 | 计算机应用技术-弹性学时 | 346 |
185 | 张正侠 | 男 | 19420701700454 | 航空物流-弹性学时 | 313 |
186 | 张子豪 | 男 | 19421023700296 | 计算机应用技术-脱产学习 | 219.5 |
187 | 张子顺 | 男 | 19421182700164 | 工商企业管理-弹性学时 | 348 |
188 | 赵家晖 | 男 | 19420701700716 | 航空物流-弹性学时 | 332 |
189 | 赵瑞 | 男 | 19420701700198 | 工商企业管理-弹性学时 | 320 |
190 | 赵爽 | 男 | 19420701700621 | 航空物流-弹性学时 | 316 |
191 | 赵玉龙 | 男 | 19420701700746 | 建筑室内设计-弹性学时 | 326 |
192 | 周金文 | 男 | 19420984700648 | 工商企业管理-弹性学时 | 350 |
193 | 周靖千 | 女 | 19420701700757 | 航空物流-脱产学习 | 243 |
194 | 周蜜 | 女 | 19420701700344 | 计算机应用技术-脱产学习 | 223.5 |
195 | 周琦 | 男 | 19420701700125 | 应用电子技术-脱产学习 | 335 |
196 | 周述民 | 男 | 19420626700081 | 工商企业管理-弹性学时 | 332 |
197 | 周添 | 男 | 19420701700718 | 航空物流-弹性学时 | 303 |
198 | 周旺 | 男 | 19421181700066 | 建筑室内设计-弹性学时 | 311 |
199 | 周颖琛 | 男 | 19420701700145 | 航空物流-弹性学时 | 326 |
200 | 周长江 | 男 | 19420701700690 | 工商企业管理-弹性学时 | 346 |
201 | 朱超 | 男 | 19420701700524 | 机械设计与制造-弹性学时 | 312 |
202 | 朱艳 | 男 | 19420701700371 | 航空物流-弹性学时 | 340 |
203 | 朱志豪 | 男 | 19420701700575 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 | 327 |
204 | 祝瑞峰 | 男 | 19420701700820 | 航空地面设备维修-弹性学时 | 311 |
205 | 祝壮 | 男 | 19420701700337 | 航空物流-弹性学时 | 308 |
206 | 左厚斌 | 男 | 19420701700836 | 航空物流-弹性学时 | 303 |



