鄂州职业大学2020年普通文理类志愿填报代码及招生计划表招生 | ||||||||
湖北省志愿填报代码:7210 | ||||||||
普通类文史第18期74页 计划数:870 | | 普通类理工第18期25页 计划数:808
| ||||||
专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 备注 | | 专业名称 | 专业代号 | 计划数 | 备注 |
工程测量技术 | 01 | 15 | | | 工程测量技术 | 01 | 15 | |
生物质能应用技术 | 03 | 10 | | | 生物质能应用技术 | 03 | 5 | |
建筑设计 | 05 | 15 | | | 建筑设计 | 05 | 15 | |
建筑室内设计 | 07 | 25 | | | 建筑室内设计 | 07 | 15 | |
建筑工程技术 | 09 | 10 | | | 建筑工程技术 | 09 | 15 | |
工程造价 | 11 | 15 | | | 工程造价 | 11 | 15 | |
机械设计与制造 | 13 | 10 | | | 机械设计与制造 | 13 | 15 | |
数控技术 | 16 | 10 | | | 数控技术 | 16 | 15 | |
模具设计与制造 | 19 | 10 | | | 模具设计与制造 | 19 | 15 | |
机电一体化技术 | 21 | 10 | | | 机电一体化技术 | 21 | 15 | |
电气自动化技术 | 24 | 10 | | | 电气自动化技术 | 24 | 15 | |
工业机器人技术 | 27 | 10 | | | 工业机器人技术 | 27 | 15 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | 10 | | | 汽车检测与维修技术 | 30 | 15 | |
新能源汽车技术 | 33 | 15 | | | 新能源汽车技术 | 33 | 15 | |
道路桥梁工程技术 | 37 | 10 | | | 道路桥梁工程技术 | 37 | 15 | |
民航安全技术管理 | 39 | 10 | | | 民航安全技术管理 | 39 | 12 | |
飞机机电设备维修 | 44 | 10 | | | 飞机机电设备维修 | 44 | 12 | |
航空地面设备维修 | 48 | 10 | | | 航空地面设备维修 | 48 | 10 | |
航空物流 | 50 | 20 | | | 航空物流 | 50 | 12 | |
电子信息工程技术 | 53 | 10 | | | 电子信息工程技术 | 53 | 15 | |
应用电子技术 | 55 | 10 | | | 应用电子技术 | 55 | 15 | |
移动互联应用技术 | 58 | 15 | | | 移动互联应用技术 | 58 | 12 | |
物联网应用技术 | 60 | 10 | | | 物联网应用技术 | 60 | 15 | |
计算机应用技术 | 63 | 20 | | | 计算机应用技术 | 63 | 25 | |
动漫制作技术 | 66 | 15 | | | 动漫制作技术 | 66 | 15 | |
护理 | 68 | 50 | | | 护理 | 68 | 35 | |
助产 | 70 | 25 | | | 助产 | 70 | 10 | |
药学 | 72 | 20 | | | 药学 | 72 | 25 | |
医学美容技术 | 75 | 20 | | | 医学美容技术 | 75 | 10 | |
康复治疗技术 | 77 | 20 | | | 康复治疗技术 | 77 | 15 | |
老年保健与管理 | 79 | 10 | | | 老年保健与管理 | 79 | 5 | |
会计 | 81 | 25 | | | 会计 | 81 | 16 | |
工商企业管理 | 83 | 15 | | | 工商企业管理 | 83 | 12 | |
市场营销 | 86 | 15 | | | 市场营销 | 86 | 12 | |
电子商务 | 90 | 15 | | | 电子商务 | 90 | 12 | |
物流管理 | 93 | 15 | | | 物流管理 | 93 | 12 | |
旅游管理 | 95 | 15 | | | 旅游管理 | 95 | 12 | |
艺术设计 | 97 | 5 | | | 艺术设计 | 97 | 5 | |
服装与服饰设计 | A0 | 10 | | | 服装与服饰设计 | A0 | 12 | |
环境艺术设计 | A3 | 10 | | | 环境艺术设计 | A3 | 12 | |
学前教育 | A7 | 30 | | | 学前教育 | A7 | 25 | |
小学教育 | A9 | 50 | | | 小学教育 | A9 | 40 | |
英语教育 | C1 | 25 | | | 英语教育 | C1 | 20 | |
音乐教育 | C3 | 5 | | | 音乐教育 | C3 | 5 | |
体育教育 | C6 | 5 | | | 体育教育 | C6 | 5 | |
建筑室内设计 | D3 | 4 | 精准扶贫 | | 建筑室内设计 | D3 | 4 | 精准扶贫 |
建筑工程技术 | D5 | 4 | 精准扶贫 | | 建筑工程技术 | D5 | 4 | 精准扶贫 |
机电一体化技术 | D7 | 4 | 精准扶贫 | | 机电一体化技术 | D7 | 4 | 精准扶贫 |
电气自动化技术 | D9 | 4 | 精准扶贫 | | 电气自动化技术 | D9 | 4 | 精准扶贫 |
汽车检测与维修技术 | E1 | 4 | 精准扶贫 | | 汽车检测与维修技术 | E1 | 4 | 精准扶贫 |
新能源汽车技术 | E3 | 4 | 精准扶贫 | | 新能源汽车技术 | E3 | 4 | 精准扶贫 |
航空物流 | E5 | 4 | 精准扶贫 | | 航空物流 | E5 | 4 | 精准扶贫 |
计算机应用技术 | E7 | 4 | 精准扶贫 | | 计算机应用技术 | E7 | 4 | 精准扶贫 |
护理 | E9 | 4 | 精准扶贫 | | 护理 | E9 | 4 | 精准扶贫 |
药学 | F1 | 4 | 精准扶贫 | | 药学 | F1 | 4 | 精准扶贫 |
医学美容技术 | F3 | 4 | 精准扶贫 | | 医学美容技术 | F3 | 4 | 精准扶贫 |
会计 | F5 | 4 | 精准扶贫 | | 会计 | F5 | 4 | 精准扶贫 |
市场营销 | F7 | 4 | 精准扶贫 | | 市场营销 | F7 | 4 | 精准扶贫 |
学前教育 | G0 | 4 | 精准扶贫 | | 学前教育 | G0 | 4 | 精准扶贫 |
小学教育 | G2 | 4 | 精准扶贫 | | 小学教育 | G2 | 4 | 精准扶贫 |
药学 | G4 | 35 | 专本联合办学 | | 药学 | G4 | 35 | 专本联合办学 |
学前教育 | G5 | 35 | 专本联合办学 | | 学前教育 | G5 | 35 | 专本联合办学 |
护理 | G6 | 40 | 中外合作办学 | | 护理 | G6 | 20 | 中外合作办学 |



