鄂州职业大学2020年单招和扩招拟录取学生名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 拟录取专业 | 学习形式 | 分数 |
1 | 曹奥 | 男 | 20420701700132 | 航空物流 | 全日制 | 310 |
2 | 曹贤树 | 男 | 20421126151228 | 航空物流 | 全日制 | 257 |
3 | 曹子云 | 女 | 20420201990078 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 324 |
4 | 陈宝锋 | 男 | 20420117880097 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 245 |
5 | 陈斌 | 男 | 20420701700041 | 航空物流 | 弹性学时 | 290 |
6 | 陈悰忭 | 男 | 20420701700043 | 航空物流 | 弹性学时 | 318 |
7 | 陈凡 | 男 | 20420701700097 | 航空物流 | 弹性学时 | 318 |
8 | 陈凯帆 | 男 | 20421126700023 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 297 |
9 | 陈珂润 | 男 | 20420701110286 | 航空物流 | 全日制 | 313 |
10 | 陈可儿 | 女 | 20420701110533 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 306 |
11 | 陈坤 | 男 | 20420701112110 | 航空物流 | 全日制 | 289 |
12 | 陈鹏飞 | 男 | 20420701700054 | 航空物流 | 全日制 | 352 |
13 | 成思思 | 女 | 20420201970430 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 303 |
14 | 程欣怡 | 女 | 20421126700004 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 301 |
15 | 程友志 | 男 | 20420701151667 | 航空物流 | 全日制 | 264 |
16 | 程智强 | 男 | 20420501990091 | 航空物流 | 全日制 | 326 |
17 | 崔月楠 | 女 | 20420527990133 | 航空物流 | 全日制 | 313 |
18 | 邓安洋 | 男 | 20420528860049 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 230 |
19 | 邓姣娥 | 女 | 20420527990311 | 航空物流 | 全日制 | 275 |
20 | 董菲 | 女 | 20420201700013 | 服装与服饰设计 | 弹性学时 | 334 |
21 | 董江琴 | 女 | 20421002990834 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 286 |
22 | 杜陈焱 | 男 | 20420701180028 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 277 |
23 | 杜莹 | 女 | 20420701810018 | 航空物流 | 全日制 | 259 |
24 | 冯涛 | 男 | 20420529870045 | 航空物流 | 全日制 | 294 |
25 | 付文君 | 女 | 20420701700075 | 航空物流 | 弹性学时 | 360 |
26 | 高儒梦 | 女 | 20421002990822 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 294 |
27 | 葛梁 | 男 | 20420701700110 | 航空物流 | 全日制 | 286 |
28 | 龚宇杨 | 男 | 20429601154719 | 航空物流 | 全日制 | 253 |
29 | 桂嘉豪 | 男 | 20420117152120 | 航空物流 | 全日制 | 241 |
30 | 郭茂藤 | 男 | 20420701890029 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 223 |
31 | 郭益明 | 男 | 20420701700087 | 航空物流 | 弹性学时 | 278 |
32 | 何其畅 | 男 | 20420701700111 | 航空物流 | 弹性学时 | 304 |
33 | 何勇祥 | 男 | 20420117890278 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 293 |
34 | 胡其艳 | 女 | 20421002990838 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 304 |
35 | 胡瑞琦 | 女 | 20420701700006 | 航空物流 | 全日制 | 307 |
36 | 胡紫轩 | 女 | 20420701810011 | 航空物流 | 全日制 | 276 |
37 | 华思思 | 女 | 20420201990084 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 294 |
38 | 黄钿 | 男 | 20421127990048 | 航空物流 | 全日制 | 243 |
39 | 黄艳丽 | 女 | 20420528810049 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 331 |
40 | 江明智 | 男 | 20420701700017 | 航空物流 | 弹性学时 | 322 |
41 | 姜杰 | 女 | 20420701700027 | 航空物流 | 全日制 | 284 |
42 | 姜嫚 | 女 | 20420701700086 | 航空物流 | 弹性学时 | 356 |
43 | 姜紫芸 | 女 | 20420701810007 | 航空物流 | 全日制 | 284 |
44 | 康运晴 | 女 | 20421002990819 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 283 |
45 | 柯海鸥 | 男 | 20420701700126 | 航空物流 | 弹性学时 | 316 |
46 | 李佳倍 | 女 | 20420528810047 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 275 |
47 | 李嘉辉 | 男 | 20420923700045 | 航空物流 | 全日制 | 274 |
48 | 李璐 | 女 | 20420201990088 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 301 |
49 | 李涛 | 男 | 20421002990832 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 278 |
50 | 梁仲仪 | 男 | 20420701700108 | 航空物流 | 弹性学时 | 296 |
51 | 廖锦波 | 男 | 20420701700084 | 生物质能应用技术 | 弹性学时 | 328 |
52 | 林莉 | 女 | 20420281700003 | 服装与服饰设计 | 弹性学时 | 302 |
53 | 刘丹 | 女 | 20421122700018 | 服装与服饰设计 | 弹性学时 | 322 |
54 | 刘加红 | 男 | 20420201700061 | 航空物流 | 弹性学时 | 316 |
55 | 刘丽 | 女 | 20420529870048 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 262 |
56 | 刘猇 | 男 | 20420701700079 | 航空物流 | 弹性学时 | 326 |
57 | 刘星宇 | 女 | 20421002990836 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 332 |
58 | 刘洋 | 男 | 20420701151719 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 291 |
59 | 刘毓桐 | 男 | 20420528860027 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 238 |
60 | 卢青 | 女 | 20420106700034 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 322 |
61 | 陆欢 | 女 | 20420201700095 | 航空物流 | 弹性学时 | 334 |
62 | 罗邹云 | 男 | 20421002990824 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 282 |
63 | 骆嘉伟 | 男 | 20420701700113 | 航空物流 | 弹性学时 | 350 |
64 | 吕可鑫 | 男 | 20420701700033 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 292 |
65 | 孟晨 | 男 | 20420701152196 | 航空物流 | 全日制 | 300 |
66 | 闵恒 | 男 | 20420701700085 | 航空物流 | 全日制 | 278 |
67 | 潘世杰 | 男 | 20420701870109 | 航空物流 | 全日制 | 236 |
68 | 裴文龙 | 男 | 20420501990094 | 航空物流 | 全日制 | 273 |
69 | 裴义飞 | 男 | 20420501990095 | 航空物流 | 全日制 | 275 |
70 | 彭林 | 女 | 20421002990818 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 296 |
71 | 乔腾彪 | 男 | 20420527990123 | 航空物流 | 全日制 | 307 |
72 | 秦棋 | 男 | 20420701153380 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 285 |
73 | 邱灿 | 女 | 20420701110702 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 307 |
74 | 邵正 | 男 | 20420701700022 | 航空物流 | 弹性学时 | 318 |
75 | 佘瑞 | 男 | 20420701700067 | 航空物流 | 弹性学时 | 322 |
76 | 盛开心 | 女 | 20421002990831 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 337 |
77 | 施立 | 男 | 20420117151573 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 304 |
78 | 石楷彬 | 男 | 20421127990051 | 航空物流 | 全日制 | 276 |
79 | 史文可 | 女 | 20420701110531 | 航空物流 | 全日制 | 279 |
80 | 帅波涛 | 男 | 20420922700092 | 航空物流 | 弹性学时 | 308 |
81 | 苏放 | 男 | 20420701151557 | 航空物流 | 全日制 | 276 |
82 | 苏梓然 | 男 | 20421126150779 | 航空物流 | 全日制 | 278 |
83 | 孙浩然 | 男 | 20420501990126 | 航空物流 | 全日制 | 290 |
84 | 孙雁 | 女 | 20420701700116 | 航空物流 | 全日制 | 340 |
85 | 谭秋慧 | 女 | 20422801700005 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 293 |
86 | 谭颜圆 | 女 | 20420527990236 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 316 |
87 | 汤纯 | 女 | 20420701700046 | 航空物流 | 全日制 | 289 |
88 | 田平丰 | 男 | 20420701700078 | 航空物流 | 弹性学时 | 308 |
89 | 童光磊 | 男 | 20420701700052 | 航空物流 | 全日制 | 294 |
90 | 万剑 | 男 | 20420701140009 | 航空物流 | 全日制 | 294 |
91 | 汪根 | 男 | 20420701800007 | 航空物流 | 全日制 | 240 |
92 | 王功超 | 男 | 20420701870017 | 航空物流 | 全日制 | 272 |
93 | 王景杨 | 男 | 20420701700056 | 航空物流 | 弹性学时 | 314 |
94 | 王李洪 | 男 | 20420701700061 | 航空物流 | 全日制 | 310 |
95 | 王刘念 | 女 | 20420701700037 | 航空物流 | 全日制 | 299 |
96 | 王满宇 | 男 | 20420381150891 | 航空物流 | 全日制 | 304 |
97 | 王潇 | 男 | 20420701700076 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 319 |
98 | 王晓菊 | 女 | 20421002990837 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 293 |
99 | 王莹 | 女 | 20420701110909 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 271 |
100 | 魏嘉怡 | 女 | 20420701111528 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 241 |
101 | 文宋君 | 男 | 20420501990098 | 航空物流 | 全日制 | 292 |
102 | 吴兵 | 男 | 20420117890277 | 航空物流 | 全日制 | 267 |
103 | 吴涵 | 男 | 20421022880014 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 276 |
104 | 吴明锋 | 男 | 20420701700039 | 航空物流 | 弹性学时 | 310 |
105 | 吴奇 | 男 | 20420701700131 | 航空物流 | 全日制 | 310 |
106 | 吴赟 | 男 | 20420701151172 | 航空物流 | 全日制 | 320 |
107 | 夏凡 | 女 | 20420701810015 | 航空物流 | 全日制 | 243 |
108 | 夏立东 | 男 | 20420701700115 | 航空物流 | 弹性学时 | 312 |
109 | 夏芸慧 | 女 | 20420701151334 | 航空物流 | 全日制 | 373 |
110 | 向志远 | 男 | 20420501800076 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 319 |
111 | 肖俊毅 | 男 | 20420701111019 | 航空物流 | 全日制 | 273 |
112 | 肖前威 | 男 | 20420701151631 | 航空物流 | 全日制 | 325 |
113 | 谢志鹏 | 男 | 20420701700123 | 航空物流 | 弹性学时 | 288 |
114 | 熊瑾 | 女 | 20420701151689 | 航空物流 | 全日制 | 287 |
115 | 熊文杰 | 男 | 20420701700083 | 航空物流 | 弹性学时 | 340 |
116 | 熊学涛 | 男 | 20420701700021 | 航空物流 | 弹性学时 | 320 |
117 | 徐斌 | 男 | 20420701870033 | 航空物流 | 全日制 | 280 |
118 | 徐晨越 | 男 | 20420701151194 | 航空物流 | 全日制 | 314 |
119 | 徐俊 | 男 | 20420701700120 | 航空物流 | 弹性学时 | 358 |
120 | 徐莎 | 女 | 20420201990085 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 301 |
121 | 徐问杰 | 男 | 20420527990124 | 航空物流 | 全日制 | 343 |
122 | 许凡 | 男 | 20420701700107 | 航空物流 | 弹性学时 | 294 |
123 | 许元京 | 男 | 20420701110812 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 257 |
124 | 严诚 | 男 | 20420701700095 | 生物质能应用技术 | 弹性学时 | 302 |
125 | 严哲宇 | 男 | 20420111140430 | 航空物流 | 全日制 | 291.5 |
126 | 杨进华 | 男 | 20420701700077 | 航空物流 | 全日制 | 322 |
127 | 杨萍慧 | 女 | 20420701810008 | 航空物流 | 全日制 | 283 |
128 | 杨兴 | 男 | 20421125152625 | 航空物流 | 全日制 | 286 |
129 | 杨艺磊 | 男 | 20420701810019 | 航空物流 | 全日制 | 292 |
130 | 杨震 | 男 | 20420701890028 | 航空物流 | 全日制 | 256 |
131 | 姚卫莲 | 女 | 20421002990839 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 316 |
132 | 易才万 | 男 | 20420322700012 | 航空物流 | 全日制 | 298 |
133 | 尹韬 | 女 | 20420701700071 | 航空物流 | 全日制 | 282 |
134 | 余一恒 | 男 | 20420701700040 | 航空物流 | 弹性学时 | 322 |
135 | 喻启航 | 男 | 20420701151625 | 航空物流 | 全日制 | 277 |
136 | 张傲 | 男 | 20421002990827 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 299 |
137 | 张碧祥 | 男 | 20429401700022 | 航空物流 | 弹性学时 | 246 |
138 | 张俊 | 男 | 20420701820107 | 航空物流 | 全日制 | 278 |
139 | 张凯 | 男 | 20420701700001 | 航空物流 | 弹性学时 | 322 |
140 | 张梦绮 | 女 | 20420501870519 | 航空物流 | 全日制 | 275 |
141 | 张蓉 | 女 | 20420701700100 | 航空物流 | 弹性学时 | 278 |
142 | 张小康 | 男 | 20421023180037 | 航空物流 | 全日制 | 280 |
143 | 赵涵 | 男 | 20420701840018 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 291 |
144 | 赵文铭 | 男 | 20420701111387 | 航空物流 | 全日制 | 292 |
145 | 赵子微 | 女 | 20420701810006 | 航空物流 | 全日制 | 285 |
146 | 钟家驹 | 男 | 20420501870404 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 259 |
147 | 周晨 | 男 | 20421381150970 | 航空物流 | 全日制 | 304 |
148 | 周方涵 | 男 | 20420902700031 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 350 |
149 | 周金 | 男 | 20420701700031 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 318 |
150 | 周可 | 女 | 20420701700028 | 航空物流 | 全日制 | 291 |
151 | 周叶 | 女 | 20421202700080 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 270 |
152 | 朱春琦 | 男 | 20420501800083 | 生物质能应用技术 | 全日制 | 291 |
153 | 朱从凯 | 男 | 20420701700014 | 航空物流 | 弹性学时 | 304 |
154 | 朱丹麦 | 男 | 20420701151325 | 航空物流 | 全日制 | 347 |
155 | 朱积刚 | 男 | 20420701700125 | 航空物流 | 弹性学时 | 324 |
156 | 左金晶 | 女 | 20421002990841 | 服装与服饰设计 | 全日制 | 283 |



