一、我校2021年在浙江第一段录取已经结束,在浙江总计划90名,一段录取54名考生,最低分495分,均为本科线以上。剩余36名计划将参加浙江第二段录取。剩余计划具体为:
1、护理:11名,
2、学前教育(师范类):12名;
3、助产:8名;
4、音乐教育(师范类):5名。
二、浙江第二段填报志愿时间为:7月24-25日;录取时间为:7月30日。
第一段具体录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取专业 |
21334604150086 | 田沂平 | 女 | 549 | 小学教育(师范) |
21336701150543 | 徐佳乐 | 女 | 529 | 护理 |
21337002150223 | 叶芳佩 | 女 | 515 | 小学教育(师范) |
21338401150538 | 陈旭升 | 男 | 514 | 小学教育(师范) |
21332510150082 | 陈慧铭 | 女 | 511 | 小学教育(师范) |
21336602150195 | 饶丹 | 女 | 511 | 小学教育(师范) |
21332563150217 | 李燕 | 女 | 510 | 小学教育(师范) |
21333115150242 | 章嘉倪 | 女 | 509 | 小学英语教育(师范) |
21334604150307 | 汤雷飞 | 男 | 509 | 小学教育(师范) |
21337201150268 | 钟喆 | 男 | 509 | 小学教育(师范) |
21334304150136 | 刘洪兵 | 男 | 508 | 小学教育(师范) |
21335407150561 | 金银菲 | 女 | 508 | 小学教育(师范) |
21335705150262 | 鲍陈龙 | 男 | 507 | 小学英语教育(师范) |
21338807150155 | 罗轶蔓 | 女 | 506 | 小学教育(师范) |
21332505150040 | 林心引 | 女 | 505 | 小学教育(师范) |
21332563150105 | 张仕龄 | 男 | 505 | 小学教育(师范) |
21335802150258 | 杜华锋 | 男 | 505 | 小学教育(师范) |
21335809150233 | 俞杭柳 | 男 | 505 | 小学教育(师范) |
21336006150204 | 侯贺腾 | 男 | 505 | 小学教育(师范) |
21336803150039 | 张颖 | 女 | 505 | 小学英语教育(师范) |
21332928150554 | 金一丹 | 女 | 504 | 小学教育(师范) |
21333001150550 | 金若诗 | 女 | 504 | 小学教育(师范) |
21333602150566 | 钱思于 | 女 | 504 | 小学教育(师范) |
21333801150822 | 钟奕 | 女 | 504 | 小学教育(师范) |
21336102150336 | 俞源鸿 | 男 | 504 | 小学教育(师范) |
21332506150171 | 黄金瑶 | 女 | 503 | 小学英语教育(师范) |
21332552150306 | 郝梦琪 | 女 | 503 | 小学英语教育(师范) |
21335715150054 | 唐思思 | 女 | 503 | 小学教育(师范) |
21333202150139 | 黄丽敏 | 女 | 502 | 小学英语教育(师范) |
21336704150357 | 许智勇 | 男 | 502 | 护理 |
21332909150098 | 林宣妮 | 女 | 501 | 小学教育(师范) |
21332928150537 | 周宁静 | 女 | 501 | 小学教育(师范) |
21333005150049 | 马武杰 | 男 | 501 | 小学教育(师范) |
21335403150538 | 赵玮玲 | 女 | 501 | 护理 |
21335407150200 | 何谦昂 | 女 | 501 | 小学教育(师范) |
21335506150342 | 李凌风 | 男 | 501 | 小学教育(师范) |
21335802150226 | 应赛男 | 女 | 501 | 小学教育(师范) |
21338206150300 | 金磊 | 女 | 501 | 小学教育(师范) |
21330905150136 | 肖邦 | 男 | 500 | 小学教育(师范) |
21333105150201 | 陈静 | 女 | 500 | 小学教育(师范) |
21333613150034 | 戴兆琰 | 男 | 500 | 小学教育(师范) |
21335528150336 | 童真 | 女 | 500 | 小学英语教育(师范) |
21337701150212 | 阙戈 | 男 | 500 | 小学英语教育(师范) |
21339301150068 | 李彦颖 | 女 | 500 | 小学英语教育(师范) |
21332552150067 | 周璇 | 女 | 499 | 小学英语教育(师范) |
21332915150092 | 焦丽莉 | 女 | 499 | 小学英语教育(师范) |
21338207150033 | 陈胤豪 | 男 | 499 | 小学英语教育(师范) |
21331669150219 | 范颜波 | 男 | 498 | 小学英语教育(师范) |
21331676150036 | 陈引丹 | 女 | 498 | 学前教育(师范) |
21335502150243 | 唐婧萍 | 女 | 498 | 小学英语教育(师范) |
21335902150088 | 吕俊材 | 男 | 498 | 小学英语教育(师范) |
21335407150192 | 倪蔓齐 | 女 | 496 | 学前教育(师范) |
21333110150394 | 叶萱萱 | 女 | 495 | 学前教育(师范) |
21339007150186 | 姚奕吉 | 女 | 495 | 护理 |



