根据《省教育厅等七部门关于印发<2021年湖北省高职扩招专项工作方案>的通知》(鄂教职成〔2021〕2号)文件精神,以及《鄂州职业大学2021年湖北省高职扩招招生章程》相关规定,现将我校2021年扩招拟录取学生名单予以公示(详见附件),公示期7天(2021年10月5日—10月11日)。公示期内,如发现有不符合相关政策规定或实际情况的,请向鄂州职业大学招生办反映。
联系电话:027-60876578
附件一:鄂州职业大学2021年湖北省高职扩招拟录取学生名单
鄂州职业大学招生办公室
2021年10月5日
特别提醒:凡需要体检的学生未按规定到指定医院体检 正式录取时将不予以录取!!! 已经到鄂钢医院体检 的学生就不需要管体检事宜了。 鄂州职业大学2021年扩招拟录取学生名单 | ||||||
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 所报学制 | 是否需要体检 |
| 1 | 21420624700019 | 敖海龙 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 2 | 21420701870075 | 包杰 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 3 | 21420111870295 | 边宇恒 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 4 | 21421126700058 | 蔡畅 | 女 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 5 | 21420701111988 | 曹诚 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 6 | 21420201700036 | 曹庭鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 7 | 21420701111111 | 陈锋 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 8 | 21420701890038 | 陈吉豪 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 9 | 21420921990019 | 陈佳文 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 10 | 21420701870062 | 陈建勋 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 11 | 21420701700040 | 陈敬柱 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 12 | 21420701700061 | 陈坤 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 13 | 21420625700023 | 陈乾龙 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 14 | 21421126700014 | 陈舒倩 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 15 | 21421222700027 | 陈松 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 16 | 21429401700062 | 陈意 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 17 | 21420281700002 | 陈雨洁 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 18 | 21421081700002 | 成星 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 19 | 21420109880342 | 程子琦 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 20 | 21420901820108 | 邓迪 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 21 | 21420116700047 | 邓慧 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 22 | 21420923700042 | 丁航 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 23 | 21421223700001 | 丁一鸣 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 24 | 21420684700005 | 丁毅 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 25 | 21420117700051 | 段先单 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 26 | 21421102130515 | 樊奕铭 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 27 | 21421182700040 | 范正武 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 28 | 21420528700053 | 方灵智 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 29 | 21420701700079 | 方旭东 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 30 | 21421125700063 | 冯依 | 女 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 31 | 21420701870305 | 傅友康 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 32 | 21421122890176 | 耿钊乐 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 33 | 21420701700074 | 龚劲文 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 34 | 21420701870342 | 龚一鸣 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 35 | 21420901820158 | 韩宇杰 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 36 | 21422827700016 | 何洪林 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 37 | 21420701700015 | 何芯帆 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 38 | 21420701830040 | 何泽世 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 39 | 21420701870074 | 胡灏 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 40 | 21420701700051 | 胡建伟 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 41 | 21420922700066 | 胡明森 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 42 | 21420701700019 | 胡正兴 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 43 | 21420201870128 | 黄慧婷 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 44 | 21420501880045 | 黄君爱 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 45 | 21420106700051 | 黄浚宇 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 46 | 21420701700049 | 姜德飞 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 47 | 21420701700118 | 姜雷 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 48 | 21420222870103 | 姜智文 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 49 | 21420625700015 | 金亮 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 50 | 21420117700069 | 靖心 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 51 | 21420701700002 | 柯君 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 52 | 21421222700013 | 黎松 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 53 | 21420701112489 | 李泓毅 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 54 | 21420701700070 | 李俊 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 55 | 21420116700024 | 李林睿 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 56 | 21420109880169 | 李明宽 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 57 | 21421181700006 | 李平 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 58 | 21420701110635 | 李天宇 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 59 | 21420116700049 | 李雯点 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 60 | 21420201700101 | 梁立锐 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 61 | 21420701130121 | 廖广杰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 62 | 21420117870444 | 廖歆姿 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 63 | 21420701700098 | 刘芳 | 女 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 64 | 21420821870028 | 刘家乐 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 65 | 21420701890037 | 刘嘉威 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 66 | 21420701112075 | 刘婉莹 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 67 | 21420201700029 | 刘小军 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 68 | 21420684880044 | 刘彦哲 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 69 | 21420701820171 | 刘阳 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 70 | 21420921700066 | 刘云爽 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 71 | 21420701870107 | 刘子怡 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 72 | 21421222700011 | 卢嘉伟 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 73 | 21421083700020 | 卢伟 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 74 | 21420701110920 | 鲁琼诗 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 75 | 21420701870096 | 罗康成 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 76 | 21420701700076 | 罗旺 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 77 | 21420117700078 | 罗文东 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 78 | 21420105700039 | 罗文鑫 | 女 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 79 | 21421202700001 | 罗政 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 80 | 21420201870129 | 骆伊菲 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 81 | 21420701700111 | 吕家惠 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 82 | 21420222870428 | 马锴强 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 83 | 21420701700034 | 马恋 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 84 | 21420701111183 | 孟毅 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 85 | 21420105800017 | 孟泽基 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 86 | 21420701700023 | 闵迎旭 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 87 | 21421127700008 | 潘灿 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 88 | 21420106700101 | 潘汉森 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 89 | 21420701700012 | 彭椿雷 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 90 | 21420111700052 | 彭启鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 91 | 21420106870269 | 齐哲 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 92 | 21421127112024 | 钱一涵 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 93 | 21422822700002 | 秦苗 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 94 | 21420801860070 | 申赖军 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 95 | 21421124700016 | 沈超 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 96 | 21420201870106 | 盛晓阳 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 97 | 21421181870142 | 舒磊 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 98 | 21420701700010 | 苏子鹏 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 99 | 21421125700009 | 孙璐 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 100 | 21420281700102 | 孙勋 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 101 | 21420701870105 | 谈修 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 102 | 21422828700012 | 覃遵旭 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 103 | 21420107870022 | 谭青青 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 104 | 21420701700060 | 田诗 | 女 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 105 | 21420701700011 | 涂庸 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 106 | 21420701700071 | 万利 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 107 | 21420701700113 | 汪思慧 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 108 | 21420701700083 | 汪翔 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 109 | 21422801700005 | 王本青 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 110 | 21420701870084 | 王成栋 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 111 | 21422801111359 | 王庚菲 | 女 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 112 | 21420701870161 | 王家鑫 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 113 | 21420701820252 | 王俊雄 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 114 | 21420701700031 | 王鹏 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 115 | 21420106870867 | 王鹏凯 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 116 | 21421121700021 | 王青 | 女 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 117 | 21420281890038 | 王同顺 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 118 | 21420701870118 | 王显 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 119 | 21420701700013 | 王园星 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 120 | 21420701700062 | 王子天 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 121 | 21420701700075 | 韦武聪 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 122 | 21420105830005 | 吴方哲 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 123 | 21421126700078 | 吴港松 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 124 | 21421124700013 | 吴浩 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 125 | 21420115700260 | 吴清 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 126 | 21420106700089 | 吴莎 | 女 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 127 | 21420701111285 | 吴仕鹏 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 128 | 21421281700215 | 吴腾达 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 129 | 21420701700047 | 吴泽鼎 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 130 | 21420701700025 | 夏雅平 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 131 | 21422825700027 | 向浩 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 132 | 21420115700261 | 项婷 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 133 | 21421124700011 | 肖浩男 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 134 | 21420701820234 | 肖天翔 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 135 | 21420201700111 | 徐亮 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 136 | 21420115700050 | 徐天航 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 137 | 21421181700061 | 徐云飞 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 138 | 21421281700244 | 徐子雄 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 139 | 21420281700024 | 许康德 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 140 | 21420111870447 | 严文涛 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 141 | 21422801700006 | 杨春明 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 142 | 21420701700080 | 杨进华 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 143 | 21420701112623 | 杨静 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 144 | 21420701700036 | 杨乐 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 145 | 21420701700065 | 杨奇 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 146 | 21420107700057 | 杨唐威 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 147 | 21420117700059 | 杨友朋 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 148 | 21420901820137 | 杨越 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 149 | 21420701700091 | 杨智 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 150 | 21421223700022 | 叶子鑫 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 151 | 21420281700003 | 殷迅 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 152 | 21421102700030 | 尹葛周 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 153 | 21420701700077 | 余渡 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 154 | 21420701112535 | 余胜 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 155 | 21420281700040 | 余婷婷 | 女 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 156 | 21420322700024 | 余雪伟 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 157 | 21421102870165 | 占冰彬 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 158 | 21420901870708 | 张成 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 159 | 21420984700079 | 张东 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 160 | 21420921700001 | 张佳伟 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 161 | 21422827700009 | 张林 | 男 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 162 | 21421126700077 | 张啟 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 163 | 21421321700003 | 张思远 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |
| 164 | 21420822700003 | 张陶阳 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | 需要体检 |
| 165 | 21422802700026 | 张娅 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 166 | 21420107700075 | 章毅 | 男 | 工商企业管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 167 | 21420701870099 | 赵锐 | 男 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 168 | 21420701700030 | 赵毅 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 169 | 21420701870088 | 赵子豪 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 170 | 21422823700011 | 郑江鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 171 | 21421124860050 | 郑楠 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | |
| 172 | 21421182870576 | 周豪 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 173 | 21420701880006 | 周俊 | 男 | 工业机器人技术 | 全日制 | |
| 174 | 21420525700021 | 周其鑫 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 175 | 21420112870459 | 周瑞阳 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 176 | 21420701112599 | 周伟民 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | |
| 177 | 21420111700061 | 周欣颖 | 女 | 工商企业管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 178 | 21421182700004 | 周亚海 | 男 | 工业机器人技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 179 | 21420117700060 | 周艳文 | 男 | 建筑工程技术 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 180 | 21420701700096 | 周友华 | 女 | 航空物流管理 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 181 | 21420701700018 | 周宇 | 男 | 飞机机电设备维修 | 弹性学制 | 需要体检 |
| 182 | 21420116700083 | 朱靖 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 183 | 21420222870134 | 朱凯 | 男 | 建筑工程技术 | 全日制 | |
| 184 | 21420116700028 | 朱子夫 | 女 | 航空物流管理 | 全日制 | 需要体检 |
| 185 | 21420921111242 | 邹思龙 | 男 | 工商企业管理 | 全日制 | |
| 186 | 21420114700027 | 邹文哲 | 男 | 飞机机电设备维修 | 全日制 | 需要体检 |



