鄂州职业大学2022年技能、艺术、体育专业组及专业代码表(适用湖北省考生)
发布者:丁华发布时间:2022-06-22浏览次数:10868
|
| 学校代码:C508 |
| C508技能高考(机械类)150页 计划:132 |
| 第10专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50810 | C2 | 机械设计与制造 | 18 |
|
| C3 | 数控技术 | 18 |
|
| C4 | 模具设计与制造 | 18 |
|
| C5 | 机电一体化技术 | 18 |
|
| C6 | 工业机器人技术 | 10 |
|
| C7 | 电气自动化技术 | 5 |
|
| C8 | 新能源汽车技术 | 10 |
|
| C9 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
|
| D0 | 民航安全技术管理 | 5 |
|
| D1 | 机场运行服务与管理 | 5 |
|
| D2 | 飞机机电设备维修 | 5 |
|
| D3 | 航空地面设备维修 | 5 |
|
| D4 | 计算机应用技术 | 5 |
|
| D5 | 人工智能技术应用 | 5 |
|
| C508技能高考(建筑技术类)170页 计划:295 |
| 第14专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50814 | H3 | 工程测量技术 | 45 |
|
| H4 | 建筑设计 | 45 |
|
| H5 | 建筑室内设计 | 45 |
|
| H6 | 建筑工程技术 | 45 |
|
| H7 | 智能建造技术 | 35 |
|
| H8 | 工程造价 | 40 |
|
| H9 | 道路与桥梁工程技术 | 40 |
|
| C508技能高考(电气电子类)155页 计划:88 |
| 第11专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50811 | D6 | 机电一体化技术 | 5 |
|
| D7 | 工业机器人技术 | 3 |
|
| D8 | 电气自动化技术 | 12 |
|
| D9 | 新能源汽车技术 | 3 |
|
| E0 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
|
| E1 | 民航安全技术管理 | 12 |
|
| E2 | 机场运行服务与管理 | 10 |
|
| E3 | 飞机机电设备维修 | 5 |
|
| E4 | 航空地面设备维修 | 5 |
|
| E5 | 物联网应用技术 | 12 |
|
| E6 | 应用电子技术 | 12 |
|
| E7 | 计算机应用技术 | 6 |
|
| C508技能高考(学前教育类)189页 计划:348 |
| 第20专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50820 | M1 | 小学教育(师范类、乡村振兴) | 8 | 乡村振兴 |
| M2 | 学前教育(师范类、乡村振兴) | 8 | 乡村振兴 |
| 第21专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50821 | M3 | 学前教育(师范类) | 152 |
|
| M4 | 小学教育(师范类) | 120 |
|
| M5 | 小学英语教育(师范类) | 20 |
|
| M6 | 音乐教育(师范类) | 20 |
|
| M7 | 体育教育(师范类) | 20 |
|
| C508技能高考(护理类)193页 计划:358 |
| 第23专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50823 | P1 | 护理(乡村振兴) | 8 | 乡村振兴 |
| 第24专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50824 | P2 | 护理 | 130 |
|
| P3 | 助产 | 45 |
|
| P4 | 药学 | 45 |
|
| P5 | 医学美容技术 | 45 |
|
| P6 | 康复治疗技术 | 45 |
|
| P7 | 老年保健与管理 | 30 |
|
| P8 | 大数据与会计 | 10 |
|
| C508技能高考(旅游类)174页 计划:80 |
| 第15专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50815 | J0 | 空中乘务 | 10 |
|
| J1 | 民航安全技术管理 | 8 |
|
| J2 | 机场运行服务与管理 | 7 |
|
| J3 | 大数据与会计 | 7 |
|
| J4 | 工商企业管理 | 7 |
|
| J5 | 市场营销 | 7 |
|
| J6 | 跨境电子商务 | 7 |
|
| J7 | 航空物流管理 | 7 |
|
| J8 | 旅游管理 | 20 |
|
| C508技能高考(汽修类)197页 计划:100 |
| 第22专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50822 | M8 | 机械设计与制造 | 7 |
|
| M9 | 数控技术 | 7 |
|
| N0 | 模具设计与制造 | 7 |
|
| N1 | 机电一体化技术 | 7 |
|
| N2 | 电气自动化技术 | 7 |
|
| N3 | 新能源汽车技术 | 10 |
|
| N4 | 汽车检测与维修技术 | 15 |
|
| N5 | 民航安全技术管理 | 6 |
|
| N6 | 机场运行服务与管理 | 6 |
|
| N7 | 飞机机电设备维修 | 7 |
|
| N8 | 航空地面设备维修 | 7 |
|
| N9 | 计算机应用技术 | 7 |
|
| P0 | 大数据技术 | 7 |
|
| C508技能高考(财经类)183页 计划:194 |
| 第17专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50817 | K8 | 大数据与会计(乡村振兴) | 6 | 乡村振兴 |
| 第18专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50818 | K9 | 工程造价 | 15 |
|
| L0 | 民航安全技术管理 | 10 |
|
| L1 | 机场运行服务与管理 | 10 |
|
| L2 | 计算机应用技术 | 15 |
|
| L3 | 大数据与会计 | 33 |
|
| L4 | 工商企业管理 | 15 |
|
| L5 | 市场营销 | 15 |
|
| L6 | 电子商务 | 15 |
|
| L7 | 跨境电子商务 | 15 |
|
| L8 | 现代物流管理 | 15 |
|
| L9 | 航空物流管理 | 15 |
|
| M0 | 小学教育(师范类) | 15 |
|
| C508技能高考(农学类)179页 计划:60 |
| 第16专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50816 | J9 | 模具设计与制造 | 5 |
|
| K0 | 机场运行服务与管理 | 6 |
|
| K1 | 计算机应用技术 | 6 |
|
| K2 | 大数据技术 | 6 |
|
| K3 | 药学 | 6 |
|
| K4 | 市场营销 | 5 |
|
| K5 | 现代物流管理 | 10 |
|
| K6 | 航空物流管理 | 6 |
|
| K7 | 环境艺术设计 | 10 |
|
| C508技能高考(计算机类)162页 计划:356 |
| 第12专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50812 | E8 | 计算机应用技术(乡村振兴) | 6 | 乡村振兴 |
| 第13专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50813 | F0 | 建筑设计 | 12 |
|
| F1 | 建筑室内设计 | 6 |
|
| F2 | 智能建造技术 | 6 |
|
| F3 | 工程造价 | 6 |
|
| F4 | 模具设计与制造 | 6 |
|
| F5 | 工业机器人技术 | 6 |
|
| F6 | 民航安全技术管理 | 6 |
|
| F7 | 机场运行服务与管理 | 6 |
|
| F8 | 飞机机电设备维修 | 6 |
|
| F9 | 物联网应用技术 | 6 |
|
| G0 | 应用电子技术 | 6 |
|
| G1 | 移动互联应用技术 | 25 |
|
| G2 | 计算机应用技术 | 120 |
|
| G3 | 大数据技术 | 25 |
|
| G4 | 人工智能技术应用 | 25 |
|
| G5 | 动漫制作技术 | 25 |
|
| G6 | 大数据与会计 | 6 |
|
| G7 | 电子商务 | 6 |
|
| G8 | 航空物流管理 | 6 |
|
| G9 | 艺术设计 | 8 |
|
| H0 | 服装与服饰设计 | 8 |
|
| H1 | 环境艺术设计 | 8 |
|
| H2 | 小学教育(师范类) | 16 |
|
| C508(体育类)第13期 127页 计划:50 |
| 第9专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50809 | C1 | 体育教育(师范类) | 50 |
|
| C508(美术学类)第13期 107页 计划:30 |
| 第26专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50826 | R4 | 艺术设计 | 10 |
|
| R5 | 服装与服饰设计 | 10 |
|
| R6 | 环境艺术设计 | 10 |
|
| C508(设计学类)第13期 112页 计划:30 |
| 第27专业组 |
| 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| C50827 | R7 | 艺术设计 | 10 |
|
| R8 | 服装与服饰设计 | 10 |
|
| R9 | 环境艺术设计 | 10 |
|