| 省份 | 招生代码 | 录取 批次录取 批次 | 计划数 | 录取 资格线录取 资格线 | 2021年录取 最低分2021年录取 最低分 | 填报志愿时间 | 录取时间 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
| 山西 | 2188 | 专科批 | 30 | 130 | 130 | 253 | 220 | 8月10日8:00-8月13日18:00。8月10日8:00-8月13日18:00。 | 8.16-26 |
| 内蒙 | 0689 | 专科批 | 18 | 160 | 160 | 274 | 8月4日:填报高职高专批志愿。 | 8.4日晚上 | |
| 黑龙江 | 4533 | 专科批 | 30 | 160 | 160 | 304 | 7月6日-7月8日 | 8.17-22;17日模拟 | |
| 浙江 | 4006 | 专科批 | 95 | 本科495 专科279本科495 专科279 | 469 | 第一段6月29日8:30 —30日17:30 第二段7月24日8:30—25日17:30 第一段6月29日8:30 —30日17:30 第二段7月24日8:30—25日17:30 | 一段7.19 二段7.28一段7.19 二段7.28 | ||
| 安徽 | 1383 | 专科批 | 80 | 200 | 200 | 417 | 269 | 7月8日8:00至10日17:00 其中8月9日10:00至16:00征集志愿7月8日8:00至10日17:00 其中8月9日10:00至16:00征集志愿 | 8.4-8.8 8.10-12日征集8.4-8.8 8.10-12日征集 |
| 福建 | 8117 | 专科批 | 85 | 220 | 220 | 382 | 310 | 8月6日8时开始至8月8日18时止 第一次征集:8月15日8时开始至8月15日18时止 第二次征集:8月18日8时开始至8月18日18时止8月6日8时开始至8月8日18时止 第一次征集:8月15日8时开始至8月15日18时止 第二次征集:8月18日8时开始至8月18日18时止 | 8.6 |
| 河南 | 8855 | 专科批 | 224 | 180 | 180 | 238 | 247 | 7月4日8:00—6日18:00。 | 8.9-8.11日;12日征集 |
| 广东 | 11335 | 专科批 | 30 | 160 | 160 | 328 | 280 | 6月29日19:00—7月4日16:00 | 8.1-8.4 |
| 广西 | 11335 | 专科批 | 220 | 180 | 180 | 341 | 299 | 6月28日15:00至7月2日10:00。 | 8.12投档,第一次征集填报8.14-8.15,晚上投;第二次征集填报8.16-17,晚上投 |
| 海南 | 1718 | 专科批 | 90 | 250 | 449 | 7月30日8:00至 8月1日17:30 | 8月9日至15日,8.11、8.14征集 | ||
| 重庆 | 4239 | 专科批 | 120 | 180 | 180 | 362 | 281 | 8.1 | |
| 四川 | 4229 | 专科批 | 320 | 150 | 150 | 390 | 285 | 专科志愿填报截止时间为在7月5日17:00 | 8.15 |
| 贵州 | 0456 | 专科批 | 401 | 180 | 180 | 427 | 323 | 6.27-6.30 | 8.13-20 |
| 云南 | 42A0 | 专科批 | 150 | 200 | 200 | 438 | 372 | 填报时间为6月27—29日。 | 8.2 |
| 甘肃 | 1833 | 专科批 | 295 | 160 | 160 | 233 | 170 | 8月6日20:00 至8月8日14:00。 | R段8.14-19;8.15-16日第一次征集;8.17-18第二次征集 |
| 青海 | 4169 | 专科批 | 100 | 160 | 160 | 286 | 283 | 8.1 | |
| 湖北 | C508 | 普通类 | 1124 | 150 | 150 | 384 | 273 | 8.16 | |
| 技能高考 | 2011 | 200 | 计算机类312;护理类:385;学前类:379;财经类:286;汽修类300 | 8.6 | |||||
| 单独招生 | 477 | 150 | 200 | 8.6 | |||||
| 五年制 本科 | 140 | 416 | 385 | 453 | 387 | 8.16 | |||
| 艺术 | 60 | 文化120 专业171 | 文化120 专业171 | 8.6 | |||||
| 体育 | 50 | 文化120 专业300 | 文化120 专业300 | 8.6 | |||||
| 合计 | 6150 | ||||||||



