2022年我校技能高考各科类录取分数线
| 院校专业组 代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 投档线 | 备注 |
| C50810 | 鄂州职业大学第10组 | 机械类 | 316.00023 | |
| C50811 | 鄂州职业大学第11组 | 电气电子类 | 310.00025 | |
| C50812 | 鄂州职业大学第12组 | 计算机类 | 351.000252 | 乡村振兴 |
| C50813 | 鄂州职业大学第13组 | 计算机类 | 408.000322 | |
| C50814 | 鄂州职业大学第14组 | 建筑设计类 | 200 | |
| C50815 | 鄂州职业大学第15组 | 旅游类 | 392.000295 | |
| C50816 | 鄂州职业大学第16组 | 农学类 | 386.000297 | |
| C50817 | 鄂州职业大学第17组 | 财经类 | 353.000237 | 乡村振兴 |
| C50818 | 鄂州职业大学第18组 | 财经类 | 376.000256 | |
| C50820 | 鄂州职业大学第20组 | 学前教育专业 | 461.000362 | 乡村振兴 |
| C50821 | 鄂州职业大学第21组 | 学前教育专业 | 461.000349 | |
| C50822 | 鄂州职业大学第22组 | 汽维类 | 380.000321 | |
| C50823 | 鄂州职业大学第23组 | 护理专业 | 465.000352 | 乡村振兴 |
| C50824 | 鄂州职业大学第24组 | 护理专业 | 472.000404 |



