| 省份 | 科类 | 招生专业 | 计划数 | 计划合计 |
| 广西 | 理工类 | 大数据与会计 | 3 | 75 |
| 护理 | 6 | |||
| 机械设计与制造 | 5 | |||
| 计算机应用技术 | 5 | |||
| 建筑工程技术 | 5 | |||
| 建筑室内设计 | 5 | |||
| 空中乘务 | 4 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | |||
| 人工智能技术应用 | 6 | |||
| 数控技术 | 5 | |||
| 小学教育 | 15 | |||
| 小学英语教育 | 6 | |||
| 应用电子技术 | 5 | |||
| 文史类 | 护理 | 10 | 90 | |
| 环境艺术设计 | 5 | |||
| 机场运行服务与管理 | 3 | |||
| 建筑工程技术 | 5 | |||
| 建筑室内设计 | 5 | |||
| 空中乘务 | 4 | |||
| 跨境电子商务 | 5 | |||
| 旅游管理 | 4 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | |||
| 小学教育 | 20 | |||
| 小学英语教育 | 6 | |||
| 学前教育 | 6 | |||
| 药学 | 3 | |||
| 医学美容技术 | 4 | |||
| 音乐教育 | 5 | |||
| 计划总数 | 165 | 165 | ||



