| 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 计划合计 |
| 河南 | 理工 | 大数据技术 | 2 | 47 |
| 大数据与会计 | 3 | |||
| 护理 | 5 | |||
| 机电一体化技术 | 5 | |||
| 计算机应用技术 | 4 | |||
| 建筑工程技术 | 3 | |||
| 建筑室内设计 | 3 | |||
| 空中乘务 | 3 | |||
| 人工智能技术应用 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 4 | |||
| 小学教育 | 10 | |||
| 智能建造技术 | 2 | |||
| 文史 | 大数据技术 | 3 | 75 | |
| 大数据与会计 | 3 | |||
| 动漫制作技术 | 4 | |||
| 工程造价 | 4 | |||
| 护理 | 10 | |||
| 机场运行服务与管理 | 2 | |||
| 计算机应用技术 | 4 | |||
| 建筑室内设计 | 3 | |||
| 空中乘务 | 3 | |||
| 物联网应用技术 | 5 | |||
| 小学教育 | 20 | |||
| 小学英语教育 | 6 | |||
| 学前教育 | 5 | |||
| 医学美容技术 | 3 | |||
| 计划总数 | 122 | 122 | ||



