鄂州职业大学2024年外省招生计划汇总表
发布者:丁华发布时间:2024-06-24浏览次数:5654
| 鄂州职业大学2024年外省招生计划汇总表 |
| 省份 | 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 安徽 |
| 大数据技术 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 2 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 6 | 5000 |
| 安徽 汇总 |
|
|
| 60 |
|
| 福建 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 8 | 5000 |
| 机械设计与制造 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 航空物流管理 | 历史类 | 9 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 8 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 音乐教育 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 福建 汇总 |
|
|
| 90 |
|
| 甘肃 | 2750 | 大数据技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 工程测量技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 工程造价 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 15 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 建筑设计 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 体育教育 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 13 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 药学 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 助产 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 飞机机电设备维修 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 艺术设计 | 历史类 | 3 | 6500 |
| 工业机器人技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 护理 | 物理类 | 10 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 10 | 5000 |
| 应用电子技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 甘肃 汇总 |
|
|
| 180 |
|
| 广东 |
| 护理 | 历史类 | 12 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 18 | 5000 |
| 广东 汇总 |
|
|
| 30 |
|
| 广西 |
| 护理 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 机场运行服务与管理 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 空中乘务 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 7 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 12 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 9 | 5000 |
| 药学 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 医学美容技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 音乐教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 旅游管理 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 护理 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 空中乘务 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 10 | 5000 |
| 小学英语教育 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 应用电子技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 广西 汇总 |
|
|
| 140 |
|
| 贵州 | 0467 | 大数据技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 电子商务 | 历史类 | 8 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 工程造价 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 25 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 机场运行服务与管理 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 建筑设计 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 空中乘务 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 历史类 | 7 | 5000 |
| 体育教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 25 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 7 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 药学 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 医学美容技术 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 音乐教育 | 历史类 | 8 | 5000 |
| 智能建造技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 助产 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 历史类 | 2 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 旅游管理 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 艺术设计 | 历史类 | 5 | 6500 |
| 信息安全技术应用 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 大数据技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 工程造价 | 理工 | 5 | 5000 |
| 护理 | 理工 | 10 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 机械设计与制造 | 理工 | 4 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 理工 | 4 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 理工 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 15 | 5000 |
| 小学英语教育 | 理工 | 4 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 学前教育 | 理工 | 4 | 5000 |
| 药学 | 理工 | 3 | 5000 |
| 音乐教育 | 理工 | 4 | 5000 |
| 智能建造技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 数控技术 | 理工 | 8 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 4 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 应用电子技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 移动互联应用技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 健身指导与管理 | 理工 | 4 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 理工 | 5 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 贵州 汇总 |
|
|
| 350 |
|
| 海南 | 1751 | 大数据与会计 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 飞机机电设备维修 | 综合改革 | 5 | 5000 |
| 工程测量技术 | 综合改革 | 5 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 综合改革 | 7 | 5000 |
| 护理 | 综合改革 | 10 | 5000 |
| 机场运行服务与管理 | 综合改革 | 4 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 5 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 综合改革 | 3 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 综合改革 | 3 | 5000 |
| 空中乘务 | 综合改革 | 3 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 小学教育 | 综合改革 | 16 | 5000 |
| 小学英语教育 | 综合改革 | 7 | 5000 |
| 学前教育 | 综合改革 | 10 | 5000 |
| 海南 汇总 |
|
|
| 90 |
|
| 河南 | 8855 | 大数据与会计 | 文史 | 3 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 文史 | 4 | 5000 |
| 工程造价 | 文史 | 4 | 5000 |
| 护理 | 文史 | 10 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 文史 | 4 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 3 | 5000 |
| 空中乘务 | 文史 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 15 | 5000 |
| 小学英语教育 | 文史 | 6 | 5000 |
| 学前教育 | 文史 | 5 | 5000 |
| 医学美容技术 | 文史 | 5 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 文史 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 理工 | 3 | 5000 |
| 护理 | 理工 | 5 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 理工 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 8 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 河南 汇总 |
|
|
| 100 |
|
| 黑龙江 | 5106 | 护理 | 历史类 | 12 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 18 | 5000 |
| 黑龙江 汇总 |
|
|
| 30 |
|
| 内蒙古 | 0689 | 护理 | 文史 | 6 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 5 | 5000 |
| 学前教育 | 文史 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 6 | 5000 |
| 内蒙古 汇总 |
|
|
| 20 |
|
| 青海 | 4169 | 护理 | 文史 | 12 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 16 | 5000 |
| 小学英语教育 | 文史 | 6 | 5000 |
| 音乐教育 | 文史 | 6 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 14 | 5000 |
| 小学英语教育 | 理工 | 6 | 5000 |
| 青海 汇总 |
|
|
| 60 |
|
| 山西 | 2188 | 飞机机电设备维修 | 文史 | 7 | 5000 |
| 护理 | 文史 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 文史 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 8 | 5000 |
| 应用电子技术 | 理工 | 7 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 8 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 山西 汇总 |
|
|
| 60 |
|
| 四川 | 4229 | 大数据与会计 | 文史 | 6 | 5000 |
| 电子商务 | 文史 | 10 | 5000 |
| 工程造价 | 文史 | 8 | 5000 |
| 护理 | 文史 | 22 | 5000 |
| 环境艺术设计 | 文史 | 5 | 5000 |
| 机场运行服务与管理 | 文史 | 3 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 文史 | 8 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 文史 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 3 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 文史 | 8 | 5000 |
| 空中乘务 | 文史 | 4 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 文史 | 4 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 文史 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 21 | 5000 |
| 小学英语教育 | 文史 | 9 | 5000 |
| 学前教育 | 文史 | 12 | 5000 |
| 药学 | 文史 | 4 | 5000 |
| 音乐教育 | 文史 | 10 | 5000 |
| 智能建造技术 | 文史 | 5 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 3 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 文史 | 5 | 5000 |
| 艺术设计 | 文史 | 5 | 6500 |
| 健身指导与管理 | 文史 | 5 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 文史 | 5 | 5000 |
| 大数据技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 理工 | 3 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 动漫制作技术 | 理工 | 7 | 5000 |
| 航空物流管理 | 理工 | 3 | 5000 |
| 护理 | 理工 | 10 | 5000 |
| 机场运行服务与管理 | 理工 | 3 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 机械设计与制造 | 理工 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 理工 | 2 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 理工 | 3 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 空中乘务 | 理工 | 3 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 理工 | 3 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 10 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 药学 | 理工 | 3 | 5000 |
| 智能建造技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 数控技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 2 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 3 | 5000 |
| 信息安全技术应用 | 理工 | 3 | 5000 |
| 应用电子技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 四川 汇总 |
|
|
| 285 |
|
| 云南 | 42A0 | 护理 | 文史 | 10 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 文史 | 3 | 5000 |
| 空中乘务 | 文史 | 3 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 文史 | 8 | 5000 |
| 小学教育 | 文史 | 16 | 5000 |
| 小学英语教育 | 文史 | 7 | 5000 |
| 学前教育 | 文史 | 9 | 5000 |
| 音乐教育 | 文史 | 6 | 5000 |
| 护理 | 理工 | 5 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 4 | 5000 |
| 小学教育 | 理工 | 8 | 5000 |
| 小学英语教育 | 理工 | 6 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 5000 |
| 云南 汇总 |
|
|
| 90 |
|
| 浙江 | 4006 | 护理 | 综合改革 | 10 | 5000 |
| 小学教育 | 综合改革 | 30 | 5000 |
| 小学英语教育 | 综合改革 | 13 | 5000 |
| 学前教育 | 综合改革 | 15 | 5000 |
| 音乐教育 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 助产 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 浙江 汇总 |
|
|
| 80 |
|
| 重庆 | 4239 | 计算机应用技术 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 8 | 5000 |
| 小学英语教育 | 物理类 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 航空物流管理 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 10 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 空中乘务 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 13 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 5 | 5000 |
| 药学 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 医学美容技术 | 历史类 | 7 | 5000 |
| 音乐教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 重庆 汇总 |
|
|
| 80 |
|
| 山东 | B335 | 护理 | 综合改革 | 10 | 5000 |
| 小学教育 | 综合改革 | 13 | 5000 |
| 小学英语教育 | 综合改革 | 8 | 5000 |
| 学前教育 | 综合改革 | 8 | 5000 |
| 助产 | 综合改革 | 7 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 8 | 5000 |
| 药学 | 综合改革 | 7 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 综合改革 | 7 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 应用电子技术 | 综合改革 | 6 | 5000 |
| 山东 汇总 |
|
|
| 80 |
|
| 河北 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 8 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 6 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 6 | 5000 |
| 小学英语教育 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 应用电子技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 护理 | 历史类 | 8 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 小学教育 | 历史类 | 7 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 药学 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 6 | 5000 |
| 河北 汇总 |
|
|
| 80 |
|
| 湖南 |
| 小学教育 | 历史类 | 4 | 5000 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 2 | 5000 |
| 学前教育 | 历史类 | 2 | 5000 |
| 大数据技术 | 历史类 | 3 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 5000 |
| 小学教育 | 物理类 | 3 | 5000 |
| 大数据技术 | 物理类 | 2 | 5000 |
| 药学 | 物理类 | 2 | 5000 |
| 湖南 汇总 |
|
|
| 20 |
|
| 总计 |
|
|
| 1925 |
|