鄂州职业大学2024年湖北省艺术、体育、技能高考类各专业招生代码表
发布者:丁华发布时间:2024-06-24浏览次数:4426
| 湖北省艺术、体育、技能高考类各专业招生代码表 |
| 艺术高职高专·美术类-13期68页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 45 |
|
| C50819 | 鄂州职业大学第19组 | 45 |
|
| C2 | 艺术设计 | 25 | 6500 |
| C3 | 服装与服饰设计 | 10 | 5000 |
| C4 | 环境艺术设计 | 10 | 5000 |
| 艺术高职高专·设计类-13期72页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 42 |
|
| C50820 | 鄂州职业大学第20组 | 42 |
|
| C5 | 艺术设计 | 22 | 6500 |
| C6 | 服装与服饰设计 | 10 | 5000 |
| C7 | 环境艺术设计 | 10 | 5000 |
| 高职高专·体育类-13期88页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 130 |
|
| C50817 | 鄂州职业大学第17组 | 130 |
|
| B7 | 体育教育 (师范类) | 70 | 5000 |
| B8 | 健身指导与管理 | 60 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·机械类--22期164页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 201 |
|
| C50821 | 鄂州职业大学第21组 | 201 |
|
| C8 | 建筑设计 | 5 | 5000 |
| C9 | 智能建造技术 | 5 | 5000 |
| D0 | 机械设计与制造 | 30 | 5000 |
| D1 | 数控技术 | 20 | 5000 |
| D2 | 模具设计与制造 | 10 | 5000 |
| D3 | 机电一体化技术 | 12 | 5000 |
| D4 | 工业机器人技术 | 15 | 5000 |
| D5 | 电气自动化技术 | 9 | 5000 |
| D6 | 新能源汽车技术 | 13 | 5000 |
| D7 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5000 |
| D8 | 机场运行服务与管理 | 4 | 5000 |
| D9 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5000 |
| E0 | 航空地面设备维修 | 10 | 5000 |
| E1 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 |
| E2 | 信息安全技术应用 | 10 | 5000 |
| E3 | 人工智能技术应用 | 35 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·电气电子类--22期170页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 114 |
|
| C50822 | 鄂州职业大学第22组 | 114 |
|
| E4 | 智能建造技术 | 5 | 5000 |
| E5 | 机电一体化技术 | 4 | 5000 |
| E6 | 工业机器人技术 | 15 | 5000 |
| E7 | 电气自动化技术 | 16 | 5000 |
| E8 | 新能源汽车技术 | 5 | 5000 |
| E9 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5000 |
| F0 | 机场运行服务与管理 | 4 | 5000 |
| F1 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5000 |
| F2 | 航空地面设备维修 | 10 | 5000 |
| F3 | 物联网应用技术 | 16 | 5000 |
| F4 | 应用电子技术 | 16 | 5000 |
| F5 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 |
| F6 | 信息安全技术应用 | 10 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·计算机类--22期177页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 464 |
|
| C50823 | 鄂州职业大学第23组 | 3 |
|
| F7 | 计算机应用技术 (乡村振兴) | 3 | 5000 |
| C50824 | 鄂州职业大学第24组 | 461 |
|
| F8 | 工程测量技术 | 13 | 5000 |
| F9 | 建筑设计 | 5 | 5000 |
| G0 | 建筑室内设计 | 5 | 5000 |
| G1 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| G2 | 智能建造技术 | 5 | 5000 |
| G3 | 工程造价 | 18 | 5000 |
| G4 | 机械设计与制造 | 5 | 5000 |
| G5 | 数控技术 | 10 | 5000 |
| G6 | 工业机器人技术 | 10 | 5000 |
| G7 | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 5000 |
| G8 | 民航安全技术管理 (女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身) | 8 | 5000 |
| G9 | 机场运行服务与管理 | 4 | 5000 |
| H0 | 物联网应用技术 | 10 | 5000 |
| H1 | 应用电子技术 | 10 | 5000 |
| H2 | 移动互联应用技术 | 48 | 5000 |
| H3 | 计算机应用技术 | 60 | 5000 |
| H4 | 大数据技术 | 25 | 5000 |
| H5 | 信息安全技术应用 | 28 | 5000 |
| H6 | 人工智能技术应用 | 41 | 5000 |
| H7 | 动漫制作技术 | 33 | 5000 |
| H8 | 大数据与会计 | 12 | 5000 |
| H9 | 电子商务 | 18 | 5000 |
| J0 | 现代物流管理 | 10 | 5000 |
| J1 | 航空物流管理 | 30 | 5000 |
| J2 | 艺术设计 | 10 | 6500 |
| J3 | 服装与服饰设计 | 15 | 5000 |
| J4 | 环境艺术设计 | 10 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·建筑技术类--22期186页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 80 |
|
| C50825 | 鄂州职业大学第25组 | 80 |
|
| J5 | 工程测量技术 | 5 | 5000 |
| J6 | 建筑设计 | 9 | 5000 |
| J7 | 建筑室内设计 | 9 | 5000 |
| J8 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| J9 | 智能建造技术 | 5 | 5000 |
| K0 | 工程造价 | 10 | 5000 |
| K1 | 道路与桥梁工程技术 | 32 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·旅游类--22期190页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 119 |
|
| C50826 | 鄂州职业大学第26组 | 119 |
|
| K2 | 建筑工程技术 | 4 | 5000 |
| K3 | 民航安全技术管理 (女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身) | 3 | 5000 |
| K4 | 大数据与会计 | 6 | 5000 |
| K5 | 工商企业管理 | 9 | 5000 |
| K6 | 市场营销 | 5 | 5000 |
| K7 | 跨境电子商务 | 10 | 5000 |
| K8 | 航空物流管理 | 20 | 5000 |
| K9 | 旅游管理 | 52 | 5000 |
| L0 | 环境艺术设计 | 10 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·农学类--22期194页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 119 |
|
| C50827 | 鄂州职业大学第27组 | 119 |
|
| L1 | 工程测量技术 | 5 | 5000 |
| L2 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| L3 | 模具设计与制造 | 5 | 5000 |
| L4 | 计算机应用技术 | 14 | 5000 |
| L5 | 药学 | 16 | 5000 |
| L6 | 大数据与会计 | 7 | 5000 |
| L7 | 市场营销 | 9 | 5000 |
| L8 | 电子商务 | 10 | 5000 |
| L9 | 现代物流管理 | 15 | 5000 |
| M0 | 航空物流管理 | 20 | 5000 |
| M1 | 环境艺术设计 | 13 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·财经类--22期198页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 165 |
|
| C50828 | 鄂州职业大学第28组 | 5 |
|
| M2 | 大数据与会计 (乡村振兴) | 5 | 5000 |
| C50829 | 鄂州职业大学第29组 | 160 |
|
| M3 | 工程造价 | 10 | 5000 |
| M4 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 |
| M5 | 大数据与会计 | 20 | 5000 |
| M6 | 工商企业管理 | 15 | 5000 |
| M7 | 市场营销 | 15 | 5000 |
| M8 | 电子商务 | 21 | 5000 |
| M9 | 跨境电子商务 | 25 | 5000 |
| N0 | 现代物流管理 | 20 | 5000 |
| N1 | 航空物流管理 | 25 | 5000 |
| N2 | 服装与服饰设计 | 4 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·学前教育专业--22期204页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 370 |
|
| C50830 | 鄂州职业大学第30组 | 10 |
|
| N3 | 学前教育 (师范类;乡村振兴) | 10 | 5000 |
| C50831 | 鄂州职业大学第31组 | 360 |
|
| N4 | 工程造价 | 5 | 5000 |
| N5 | 计算机应用技术 | 4 | 5000 |
| N6 | 大数据与会计 | 5 | 5000 |
| N7 | 电子商务 | 5 | 5000 |
| N8 | 现代物流管理 | 10 | 5000 |
| N9 | 旅游管理 | 15 | 5000 |
| P0 | 学前教育 (师范类) | 302 | 5000 |
| P1 | 音乐教育 (师范类) | 14 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·汽修类--22期213页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 123 |
|
| C50832 | 鄂州职业大学第32组 | 123 |
|
| P2 | 机械设计与制造 | 14 | 5000 |
| P3 | 数控技术 | 15 | 5000 |
| P4 | 模具设计与制造 | 8 | 5000 |
| P5 | 机电一体化技术 | 9 | 5000 |
| P6 | 电气自动化技术 | 8 | 5000 |
| P7 | 新能源汽车技术 | 14 | 5000 |
| P8 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 5000 |
| P9 | 机场运行服务与管理 | 4 | 5000 |
| R0 | 飞机机电设备维修 | 6 | 5000 |
| R1 | 航空地面设备维修 | 11 | 5000 |
| R2 | 计算机应用技术 | 5 | 5000 |
| R3 | 大数据技术 | 5 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·护理专业--22期208页 |
| 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 年学费(元) |
| 及专业代号 |
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 385 |
|
| C50833 | 鄂州职业大学第33组 | 6 |
|
| R4 | 护理 (乡村振兴) | 6 | 5000 |
| C50834 | 鄂州职业大学第34组 | 379 |
|
| R5 | 护理 | 108 | 5000 |
| R6 | 助产 | 41 | 5000 |
| R7 | 药学 | 50 | 5000 |
| R8 | 医学美容技术 (男生慎报) | 46 | 5000 |
| R9 | 康复治疗技术 | 44 | 5000 |
| S0 | 老年保健与管理 | 65 | 5000 |
| S1 | 大数据与会计 | 5 | 5000 |
| S2 | 跨境电子商务 | 10 | 5000 |
| S3 | 现代物流管理 | 10 | 5000 |