| 鄂州职业大学2025年普通类各专业志愿填报代码表 (湖北招生考试)书刊第22期 | |||
| 高职高专普通批·历史--22期99页 | |||
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 历史 | 465 | |
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 首选科目 | 人数 |
| C50801 | 鄂州职业大学第01组 | 319 | |
| 01 | 工程测量技术 | 历史 | 6 |
| 02 | 建筑设计 | 历史 | 8 |
| 03 | 建筑室内设计 | 历史 | 5 |
| 04 | 建筑工程技术 | 历史 | 5 |
| 05 | 工程造价 | 历史 | 10 |
| 06 | 机械设计与制造 | 历史 | 8 |
| 07 | 数控技术 | 历史 | 5 |
| 08 | 模具设计与制造 | 历史 | 5 |
| 09 | 机电一体化技术 | 历史 | 5 |
| 10 | 工业机器人技术 | 历史 | 15 |
| 11 | 电气自动化技术 | 历史 | 10 |
| 12 | 新能源汽车技术 | 历史 | 4 |
| 13 | 道路与桥梁工程技术 | 历史 | 5 |
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 历史 | 5 |
| 15 | 空中乘务 | 历史 | 12 |
| 16 | 民航安全技术管理 | 历史 | 6 |
| 17 | 机场运行服务与管理 | 历史 | 10 |
| 18 | 飞机机电设备维修 | 历史 | 9 |
| 19 | 航空地面设备维修 | 历史 | 10 |
| 20 | 信息安全技术应用 | 历史 | 8 |
| 21 | 应用电子技术 | 历史 | 5 |
| 22 | 移动互联应用技术 | 历史 | 6 |
| 23 | 计算机应用技术 | 历史 | 8 |
| 24 | 大数据技术 | 历史 | 7 |
| 25 | 动漫制作技术 | 历史 | 10 |
| 26 | 大数据与会计 | 历史 | 10 |
| 27 | 工商企业管理 | 历史 | 10 |
| 28 | 电子商务 | 历史 | 8 |
| 29 | 跨境电子商务 | 历史 | 18 |
| 30 | 现代物流管理 | 历史 | 12 |
| 31 | 航空物流管理 | 历史 | 12 |
| 32 | 旅游管理 | 历史 | 8 |
| 33 | 服装与服饰设计 | 历史 | 18 |
| 34 | 环境艺术设计 | 历史 | 4 |
| 35 | 音乐教育(师范类) | 历史 | 5 |
| 36 | 人工智能技术应用 | 历史 | 17 |
| 37 | 智能建造技术 | 历史 | 10 |
| C50802 | 鄂州职业大学第02组 | 82 | |
| 38 | 护理 | 历史 | 25 |
| 39 | 药学 | 历史 | 10 |
| 40 | 医学美容技术 | 历史 | 15 |
| 41 | 康复治疗技术 | 历史 | 12 |
| 42 | 老年保健与管理 | 历史 | 20 |
| C50803 | 鄂州职业大学第03组 | 28 | |
| 43 | 学前教育(师范类) | 历史 | 5 |
| 44 | 小学教育(师范类) | 历史 | 13 |
| 45 | 小学英语教育(师范类) | 历史 | 10 |
| C50804 | 鄂州职业大学第04组 | 25 | |
| 46 | 护理(中外合作办学) | 历史 | 25 |
| C50805 | 鄂州职业大学第05组 | 11 | |
| 47 | 新能源汽车技术(乡村振兴) | 历史 | 5 |
| 48 | 大数据与会计(乡村振兴) | 历史 | 3 |
| 49 | 计算机应用技术(乡村振兴) | 历史 | 3 |
| 高职高专普通批·专本联合培养·历史-22期16页 | |||
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 历史 | 60 | |
| C50806 | 鄂州职业大学第06组 | 20 | |
| 50 | 建筑室内设计(专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) | 历史 | 20 |
| C50807 | 鄂州职业大学第07组 | 20 | |
| 51 | 机电一体化技术(专本联合培养计划,与湖北科技学院联合培养) | 历史 | 20 |
| C50808 | 鄂州职业大学第08组 | 20 | |
| 52 | 电气自动化技术(专本联合培养计划,与文华学院联合培养) | 历史 | 20 |
| 高职高专普通批·物理--22期26页 | |||
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 物理 | 523 | |
| 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 首选科目 | 人数 |
| C50809 | 鄂州职业大学第09组 | 393 | |
| 53 | 工程测量技术 | 物理 | 10 |
| 54 | 建筑设计 | 物理 | 12 |
| 55 | 建筑室内设计 | 物理 | 5 |
| 56 | 建筑工程技术 | 物理 | 10 |
| 57 | 工程造价 | 物理 | 15 |
| 58 | 机械设计与制造 | 物理 | 14 |
| 59 | 数控技术 | 物理 | 12 |
| 60 | 模具设计与制造 | 物理 | 10 |
| 61 | 机电一体化技术 | 物理 | 10 |
| 62 | 工业机器人技术 | 物理 | 15 |
| 63 | 电气自动化技术 | 物理 | 11 |
| 64 | 新能源汽车技术 | 物理 | 15 |
| 65 | 道路与桥梁工程技术 | 物理 | 20 |
| 66 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 8 |
| 67 | 空中乘务 | 物理 | 6 |
| 68 | 民航安全技术管理 | 物理 | 8 |
| 69 | 机场运行服务与管理 | 物理 | 10 |
| 70 | 飞机机电设备维修 | 物理 | 10 |
| 71 | 航空地面设备维修 | 物理 | 10 |
| 72 | 信息安全技术应用 | 物理 | 10 |
| 73 | 应用电子技术 | 物理 | 6 |
| 74 | 移动互联应用技术 | 物理 | 16 |
| 75 | 计算机应用技术 | 物理 | 12 |
| 76 | 大数据技术 | 物理 | 10 |
| 77 | 动漫制作技术 | 物理 | 12 |
| 78 | 大数据与会计 | 物理 | 10 |
| 79 | 工商企业管理 | 物理 | 6 |
| 80 | 电子商务 | 物理 | 5 |
| 81 | 跨境电子商务 | 物理 | 15 |
| 82 | 现代物流管理 | 物理 | 12 |
| 83 | 航空物流管理 | 物理 | 12 |
| 84 | 旅游管理 | 物理 | 10 |
| 85 | 服装与服饰设计 | 物理 | 6 |
| 86 | 环境艺术设计 | 物理 | 5 |
| 87 | 音乐教育(师范类) | 物理 | 5 |
| 88 | 人工智能技术应用 | 物理 | 15 |
| 89 | 智能建造技术 | 物理 | 15 |
| C50810 | 鄂州职业大学第10组 | 65 | |
| 90 | 护理 | 物理 | 20 |
| 91 | 药学 | 物理 | 12 |
| 92 | 医学美容技术 | 物理 | 8 |
| 93 | 康复治疗技术 | 物理 | 13 |
| 94 | 老年保健与管理 | 物理 | 12 |
| C50811 | 鄂州职业大学第11组 | 27 | |
| 95 | 学前教育(师范类) | 物理 | 5 |
| 96 | 小学教育(师范类) | 物理 | 12 |
| 97 | 小学英语教育(师范类) | 物理 | 10 |
| C50812 | 鄂州职业大学第12组 | 25 | |
| 98 | 护理(中外合作办学) | 物理 | 25 |
| C50813 | 鄂州职业大学第13组 | 13 | |
| 99 | 新能源汽车技术(乡村振兴) | 物理 | 5 |
| A0 | 大数据与会计(乡村振兴) | 物理 | 3 |
| A1 | 计算机应用技术(乡村振兴) | 物理 | 5 |
| 高职高专普通批·专本联合培养·物理-22期14页 | |||
| 鄂州职业大学 (公办) (湖北) | 物理 | 150 | |
| C50814 | 鄂州职业大学第14组 | 50 | |
| A2 | 建筑室内设计(专本联合培养计划,与湖北师范大学联合培养) | 物理 | 50 |
| C50815 | 鄂州职业大学第15组 | 50 | |
| A3 | 机电一体化技术(专本联合培养计划,与湖北科技学院联合培养) | 物理 | 50 |
| C50816 | 鄂州职业大学第16组 | 50 | |
| A4 | 电气自动化技术(专本联合培养计划,与文华学院联合培养) | 物理 | 50 |



