第五届测量技能大赛参赛名单公示 | |||||||
普通组 | 序号 | 班级 | 小组成员(第一位为队长) | ||||
1 | 12道桥一班 | 肖进祥 | 王小芡 | 邢晓光 | 曹运 | ||
2 | 12道桥一班 | 胥备 | 艾满婷 | 黄俊杰 | 朱峰 | ||
3 | 12道桥二班 | 周雄虎 | 刘钊 | 张晓军 | 童武松 | ||
4 | 12道桥二班 | 王焕 | 马汉成 | 程文峰 | 康文星 | ||
5 | 12道桥三班 | 冀晓斌 | 戴斌 | 李润林 | 赵志林 | ||
6 | 12道桥三班 | 任志斌 | 吕凌鑫 | 刘阳阳 | 李东明 | ||
7 | 12房产班 | 伍安斓 | 汪莎莎 | 陈甜 | 黄璜 | ||
8 | 12房产班 | 朱晓宇 | 王金鹏 | 魏为 | 陈来转 | ||
9 | 12建工一班 | 胡三龙 | 孙中原 | 刘鹏飞 | 秦海龙 | ||
10 | 12建工一班 | 余军飞 | 周自炼 | 肖海 | 祁志豪 | ||
11 | 12建工二班 | 周俊 | 刘阳 | 陈先龙 | 张小超 | ||
12 | 12建工二班 | 许耿 | 李淞 | 罗珊珊 | 陈浩 | ||
13 | 12建工三班 | 荣思 | 喻冲 | 金红光 | 吴宏腾 | ||
14 | 12建工三班 | 艾杰 | 唐南杰 | 任元林 | 吴闯 | ||
15 | 12建工四班 | 张强 | 谢典 | 刘桌 | 赵腾 | ||
16 | 12建工四班 | 周开杰 | 张俊林 | 魏楷 | 张凯 | ||
17 | 12建工五班 | 陈治 | 雷昭 | 张晓明 | 赵映忠 | ||
18 | 12建工五班 | 杨从荣 | 陈栋 | 舒先堂 | 曾宇航 | ||
19 | 12建工六班 | 张攀 | 何卫东 | 丁宇 | 简珍仲 | ||
20 | 12建工六班 | 汪宇 | 石火平 | 柯贤坤 | 廖超 | ||
21 | 12建工七班 | 张超 | 毕言威 | 张敏 | 魏志琪 | ||
22 | 12建工七班 | 冯星 | 林宇 | 徐向阳 | 欧阳雷建 | ||
23 | 12建工八班 | 董海波 | 李云超 | 李渤 | 徐耀山 | ||
24 | 12建工八班 | 王玉坡 | 郭宇 | 杜义华 | 朱伟 | ||
25 | 13测量 | 孔令朋 | 李泳佳 | 王见鹏 | 王全福 | ||
26 | 13测量 | 刘桃勇 | 丰倪 | 唐启政 | 段全全 | ||
专业组 | 27 | 12测量 | 吴攀 | 黄伟 | 郑勇 | 吴海富 | 邵帅 |
28 | 12测量 | 刘帅 | 张韬 | 王涛 | 付路 | 向庆峰 | |
29 | 12测量 | 雷长峰 | 李景辉 | 叶帅 | 崔凯 | 陈文浩 | |
30 | 12测量 | 胡建 | 董卓鸣 | 田伟 | 宋智 | 王成 | |
31 | 12测量 | 郑运文 | 林志伟 | 李玉梁 | 余国宝 | 刘家瑞 | |
32 | 12测量 | 吴新 | 燕春雷 | 戴鹏 | 张杰 | 付建华 | |
