2024级工业机器人技术专业人才培养方案
合作单位:北京华航唯实机器人科技有限公司、武汉华中数控股份有限公司
一、专业名称及代码
专业名称:工业机器人技术
专业代码:460305
所属专业大类名称(代码):装备制造(46)
所属专业类名称(代码):自动化(4603)
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
全日制3年,最长不超过5年。
四、专业面向
面向行业 (代码) | 对接产业 (群/链) | 面向职业 (代码) | 职业岗位群 (或技术领域) | 职业资格证书 或职业技能等级证书 |
通用设备制造业(34) 专用设备制造业(43) | 智能制造 | 工业机器人系统运维员(6-31-07-01) 工业视觉系统运维员(6-31-07-02) 工业机器人系统操作员(6-31-07-03) 机器人工程技术人员(2-02-38-10) | 面向工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员、智能制造工程技术人员、自动控制工程技术人员等职业,工业机器人传感、控制、系统集成及运维等技术领域。 | 工业机器人集成应用职业技能等级证书、工业机器人应用编程职业技能等级证书、工业机器人操作与运维职业技能等级证书、 智能制造生产管理与控制职业技能等级证书、工业机器人应用工程师(中级) |
说明:职业技能等级证书包括1+X职业技能等级证书和其它职业技能等级证书。
五、人才培养方案编制依据
(一)国家专业教学标准
(二)国家职业(行业)标准
1.《工业机器人集成应用职业技能等级标准》(2020年)
2.《工业机器人应用编程职业技能等级标准》(2020年)
3.《工业机器人操作与运维职业技能等级标准》(2020年)
4.《智能制造生产管理与控制职业技能等级标准》(2021年)
(三)教育部相关文件
1.《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)
2.《关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知》(教职成司函〔2019〕61号)
(四)学校相关文件
1.关于2024年度专业人才培养方案编制工作的指导意见
2.2024年度工业机器人技术专业人才需求调研报告(另行汇编)
六、培养目标与人才规格
(一)培养目标
立足鄂州、服务湖北、面向全国,支撑鄂州“157”现代产业集群规划中的先进制造业,适应智能制造产业人才需要,培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和工业机器人操作与编程、智能传感、自动化控制、数字孪生等知识和技能,具备工业机器人系统装调、运维、集成、数字化设计与仿真等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事工业机器人应用系统集成、设计仿真、运行维护、安装调试、销售与技术支持等工作的高素质技术技能人才。
(二)人才规格
类别 | 主要内容描述 | |
素质 要求 | 1.思想品德 | 1)热爱中国共产党,热爱社会主义祖国; 2)具有正确的世界观、人生观和价值观; 3)遵纪守法、诚信、友善、谦虚、谨慎、乐于奉献等思想品德。 |
2.身心健康 | 1)拥有健康的体魄,能适应岗位对体能的要求; 2)具有健康的心理和乐观的人生态度; 4)朝气蓬勃,积极向上,奋发进取; 5)思路开阔、敏捷,善于处理和协调突发问题。 | |
3.人文素质 | 1)具有从事专业岗位工作必需的文化基础,具有良好的文化修养和审美能力; 2)具有一定的知识面,勤于自学; 3)具有社交能力和礼仪知识,能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿; 4)有严谨务实的工作作风。 | |
4.科学素养 | 1)具备较强的追求真理、探索规律的能力; 2)尊重自然、崇尚科学,具有较强的生态意识、成本意识; 3)能运用科学的方式方法处理生活中的实际问题。 | |
5.职业精神 | 1)热爱所学的专业、所从事的职业,认真做好本职工作; 2)具有勤奋踏实、吃苦耐劳精神; 3)具有敬业奉献、精益求精、一丝不苟的工匠精神。 | |
知识 要求 | 1.通识知识 | 1)掌握必备的科学与人文社会科学知识; 2)掌握一定的现代信息技术知识; 3)了解工业机器人行业基本情况、发展趋势; 4)了解工业机器人各相关领域的基本知识; 5)掌握工业机器人技术专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防等知识。 |
2.理论知识 | 1)掌握工程制图和电气制图的基础知识; 2)掌握工业机器人技术、电工电子技术、电气控制技术的基础知识; 3)掌握工业机器人现场编程和离线编程、可编程控制器(PLC)控制技术、人机交互和虚拟调试的相关知识和方法; 4)掌握工业机器人应用系统集成应用和系统维护的相关知识; 5)掌握机器视觉搭建与应用、射频识别技术应用相关知识; 6)熟悉C语言编程设计及移动机器人技术的基本知识; 7)熟悉工业机器人辅具设计、制造的相关知识; 8)熟悉工业机器人相关英语词汇和工业机器人产品营销和管理相关知识。 | |
3.实践知识 | 1)掌握常见品牌的工业机器人的具体操作; 2)掌握工程制图和电气制图相关工具的操作; 3)掌握电气控制系统实施标准与工作规范和故障分析与排除的方法; 4)掌握工业机器人现场编程和离线编程、可编程控制器(PLC)控制程序设计、人机交互设计的方法与规范; 5)掌握工业机器人应用系统集成应用的流程与方法; 6)掌握机器视觉搭建与应用的方法; 7)工业机器人辅具设计、制造的方法; 8)掌握工业机器人相关英语词汇和工业机器人产品营销和管理的工作要领。 | |
能力 要求 | 1.社会能力 | 1)具有较强的团队协作的能力; 2)能熟练使用office、WPS等办公软件; 3)具有一定的沟通与表达能力; 4)具有一定的写作能力。 |
2.专业能力 | 1)能识读工业机器人零件图、系统机械结构图、电气原理图; 2)能根据要求电气元件选型、机械与电气装调、工业机器人安装调试; 3)能按要求工业机器人操作与编程、调试、现场及远程运维; 4)能根据要求进行机器视觉系统搭建、射频识别技术应用; 5)能独立或团队协作完成可编程控制器(PLC)程序设计、工业互联网搭建实施、基本的人机界面设计; 6)能按照工艺要求对工业机器人应用系统集成,并编写技术文档。 7)能阅读工业机器人产品相关的英文技术手册。 8)具有工业机器人及周边产品销售和技术支持能力。 | |
3.方法能力 | 1)具备收集各类信息的能力; 2)具备分析数据和处理数据的能力; 3)具有较强的发现力、创造力、计划力; 4)具有探究学习、终生学习、分析问题和解决问题的能力; 5)能不断总结经验,提高工作效率; 6)能不断学习新知识,提高知识素养。 | |
七、人才培养课程与内容体系
(一)公共课
1.公共课体系
序 号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课 学期 | 学时 | 学分 |
1 | 思想 政治 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 124110001 | 三四 | 48 | 3 |
2 | 思想道德与法治 | 124110002 | 一二 | 48 | 3 | |
3 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 124110003 | 一二 | 32 | 2 | |
4 | 形势与政策 | 124110004 | 一至五 | 16 | 1 | |
5 | 公共 基础 | 大学体育与健康 | 124120005 | 一二三 | 108 | 7 |
6 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 124120006 | 一 | 144 | 4 | |
7 | 大学生心理健康教育与指导 | 124120007 | 一二 | 32 | 2 | |
8 | 大学生职业生涯与就业指导 | 124120008 | 一四 | 32 | 2 | |
9 | 创新创业教育 | 124120009 | 三 | 32 | 2 | |
10 | 高职英语 | 124120010 | 一二三 | 128 | 8 | |
11 | 信息技术 | 124120011 | 一 | 48 | 3 | |
12 | 应用数学 | 124120012 | 一 | 48 | 3 | |
13 | 公共 选修 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 124320013 | 一 | 32 | 2 |
14 | 美育教育系列(限定必选) | 124320014 | 一至四 | 32 | 2 | |
15 | 人文教育系列(限定必选) | 124320015 | 三四 | 32 | 2 | |
16 | 劳动教育系列(限定必选) | 124320016 | 一至五 | 16 | 1 | |
17 | 安全教育系列(限定必选) | 124320017 | 一 | 8 | 0.5 | |
合计 | 836 | 47.5 | ||||
2.公共课课程标准(另行汇编)
(二)专业课
1.专业课体系
序 号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课 学期 | 学时 | 学分 |
1 | 专业基础 | 机械制图与计算机绘图 | 124211601 | 一二 | 128 | 8 |
2 | 电工电子技术 | 124211602 | 一 | 48 | 3 | |
3 | 工业机器人技术基础 | 124211603 | 一 | 48 | 3 | |
4 | 机械基础 | 124211604 | 二 | 48 | 3 | |
5 | 电气控制与CAD技术 | 124211605 | 二 | 56 | 3.5 | |
6 | C语言程序设计 | 124211606 | 二 | 56 | 3.5 | |
7 | 液压与气压传动 | 124211607 | 三 | 48 | 3 | |
8 | 专业核心 | 工业机器人现场编程 | 124221608 | 二 | 84 | 5.5 |
9 | 可编程控制技术应用 | 124221609 | 三 | 84 | 5.5 | |
10 | 智能视觉技术应用 | 124221610 | 三 | 64 | 4 | |
11 | 工业机器人离线编程与仿真 | 124221611 | 四 | 64 | 4 | |
12 | 工业机器人应用系统集成 | 124221612 | 四 | 84 | 5.5 | |
13 | 工业机器人装调与系统运维 | 124221613 | 四 | 64 | 4 | |
14 | 专业拓展 | 移动机器人技术 | 124231614 | 三 | 64 | 4 |
15 | 数控加工技术 | 124231615 | 四 | 32 | 2 | |
16 | 机器人系统集成综合实训 | 124231616 | 四 | 48 | 3 | |
17 | 工业机器人应用系统三维建模 | 124231617 | 五 | 56 | 4 | |
合计 | 1076 | 68.5 | ||||
2.专业课课程标准(另行汇编)
(三)实践教学
1.实践教学体系
序 号 | 分类 | 项目名称 | 开课 学期 | 学时 | 备注 |
1 | 基本技能 | 工业机器人基础操作 | 一 | 16 | 工业机器人技术基础 |
2 | 直流电路分析 | 一 | 8 | 电工电子技术 | |
3 | 万用表、示波器等的使用 | 一 | 8 | 电工电子技术 | |
4 | 常用电气元件认知、选用与检测 | 一 | 4 | 电工电子技术 | |
5 | 游标卡尺、螺旋测微器等工量具的使用 | 一 | 12 | 工程制图与计算机绘图 | |
6 | 工业机器人示教和编程 | 二 | 24 | 工业机器人现场编程 | |
7 | 三相异步电动机典型控制 | 二 | 24 | 电气控制技术 | |
8 | 典型机械零件测绘 | 二 | 8 | 工程制图与计算机绘图 | |
9 | 计算机辅助绘图软件使用 | 二 | 24 | 工程制图与计算机绘图 | |
10 | 可编程控制器电源模块与输入输出电路搭建 | 二 | 16 | 电气控制技术 | |
11 | 机构运动简图的测绘 | 二 | 4 | 机械基础 | |
12 | 机构运动副的计算 | 二 | 4 | 机械基础 | |
13 | 液压、气压元件符号的识读 | 三 | 4 | 液压与气压传动 | |
14 | 液压、气压控制系统原理图绘制 | 三 | 12 | 液压与气压传动 | |
15 | 视觉系统的搭建 | 三 | 8 | 智能视觉技术应用 | |
16 | 综合技能 | 仓储单元自动化控制 | 四 | 16 | 可编程控制技术应用 |
17 | 轮毂智能分拣 | 四 | 16 | 可编程控制技术应用 | |
18 | 工件的特征视觉识别与检测 | 三 | 12 | 智能视觉技术应用 | |
19 | 轮毂自动化打磨 | 四 | 16 | 工业机器人应用系统集成 | |
20 | 柔性产线虚拟场景搭建与轨迹设计 | 四 | 16 | 工业机器人离线编程与仿真 | |
21 | 工业机器人工装夹具设计 | 四 | 16 | 工业机器人应用系统三维建模 | |
22 | 工业机器人J1-J6轴机械虚拟安装与调试 | 四 | 24 | 工业机器人装调与系统运维 | |
23 | 工业机器人的电气故障诊断与维修 | 四 | 16 | 工业机器人装调与系统运维 | |
24 | 智能制造单元的联调 | 四、五 | 24 | 工业机器人应用系统集成、数控加工技术 | |
25 | 柔性产线平台搭建 | 四 | 16 | 工业机器人应用系统集成 | |
26 | 技能赛项 | 机器人系统集成应用技术 | 四 | 48 | 工业机器人应用系统集成 |
27 | 工业机器人技术应用 | 四 | 16 | 工业机器人应用系统集成 | |
28 | 岗位实习 | 智能制造产线安装与调试 | 六 | 240 | 工业机器人应用系统集成 |
29 | 工业机器人运行与维护 | 六 | 240 | 工业机器人现场编程 | |
合计 | 892 | ||||
2.主要实践项目教学标准(另行汇编)
(四)专业课程思政与核心素养
序 号 | 分类 | 内涵描述 | 备注 |
1 | 课程 思政 | 具有家国情怀和民族自信自豪感,爱党爱国爱人民,积极践行社会主义核心价值观。 | |
2 | 具有良好的道德修养,遵纪守法,维护公平正义,有良好的公民意识、公益心和奉献精神。 | ||
3 | 具有认真观察、积极探索、调研实证的科学精神,善于发现规律,揭示事物本质和普遍的原理。 | ||
4 | 具有精益求精的工匠精神,弘扬和践行新时代职业精神,恪守职业道德,争做时代新人。 | ||
1 | 核心 素养 | 具有较高人文素养,将人文知识和技术技能内化,争做文化素质高、人文精神优的劳动者。 | |
2 | 具有法治思维,崇尚法治、尊重法律,善于运用法律手段解决现实问题和推进工作。 | ||
3 | 具有成本意识,养成节约成本与控制成本的习惯,减少资源浪费,提高生产效率。 | ||
4 | 具有环保意识、关心环境保护,主动参与环保行动,不乱丢废弃的元器件或线头等,避免污染环境和破坏生态。 | ||
5 | 具有安全意识,按安全规程作业,严格安全检查和风险防控,避免人身财产受到伤害。 |
(五)第二课堂活动
序号 | 美之维 | 活动类目 | 主要 教育目标 | 组织者 | 学分 | 赋分依据 |
1 | 品德之美 | 学雷锋、义务献血、志愿者服务、敬老院活动、公益类活动、党团类活动 | 爱国、诚信 友善、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
2 | 学习之美 | 读书会、书香校园、听报告讲座、社团活动 | 敬业、上进 求索、表达 | 党委学生工作部 图书馆、校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
3 | 歌唱之美 | 校园十佳歌手、红歌会、青春之歌、庆典活动 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
4 | 语言之美 | 演讲比赛、辩论赛、朗诵朗读、主持人 | 爱国、敬业 沟通、表达 | 党委学生工作部、校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
5 | 服饰之美 | 职业服装设计、青春靓妆、汉服秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 党委学生工作部 校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
6 | 行为之美 | 礼仪秀、技能秀、舞蹈秀、特长秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 党委学生工作部 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
7 | 运动之美 | 球类活动、运动会、单项比赛、健身活动 | 诚信、友善 沟通、合作 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
8 | 环境之美 | 寝室与教室设计、环境保护行户外活动 | 爱国、敬业 诚信、友善 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
9 | 劳动之美 | 打扫卫生区、教室、寝室,暑期实践,田园劳动 | 勤劳、友善 沟通、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
总计学分 | 14 | 由组织者 自主评判 | ||||
未涉及的,但需要予以确认积分的项目需上报学校党委学生工作部、校团委审核备案。原则上每学期统计一次,形成台账,必要时作出预警;毕业时根据三年台账一次性赋予学分,毕业生必须最低获得9个学分。计分标准及计量方法由学校党委学生工作部、校团委等负责解释。 | ||||||
1.“美之维”第二课堂学生素质教育活动整体设计
2.主要第二课堂学生素质教育活动品牌(另行汇编)
八、教学进程总体安排
(一)课程教学计划总表
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 实践学时 | 学分 | 按学期分配(学时) | 考核 学期 | 考核 方式 | |||||||
一 | 二 | 暑 一 | 三 | 四 | 暑 二 | 五 | 六 | |||||||
公共课:思想政治理论课 | ||||||||||||||
124110001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 4 | 3 | 2*14+2 | 2*8+2 | 三四 | 考试 | ||||||
124110002 | 思想道德与法治 | 48 | 8 | 3 | 2*10+4 | 2*10+4 | 一二 | 考试 | ||||||
124110003 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 32 | 4 | 2 | 2*4+2 | 2*10+2 | 一二 | 考试 | ||||||
124110004 | 形势与政策 | 16 | 0 | 1 | 2*2 | 2*2 | 2*1 | 2*1 | 4△ | 一至五 | 考查 | |||
小计 | 144 | 16 | 9 | 38 | 50 | 32 | 20 | 4 | ||||||
公共课:公共基础课(含科学文化课) | ||||||||||||||
124120005 | 大学体育与健康 | 108 | 92 | 7 | 2*12 +8 | 2*17 | 2*17 +8 | 一二三 | 考试 | |||||
124120006 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 144 | 112 | 4 | 2周 | 一 | 考查 | |||||||
124120007 | 大学生心理健康教育与指导 | 32 | 16 | 2 | 2*4+8 | 2*4+8 | 一二 | 考查 | ||||||
124120008 | 大学生职业发展与就业指导 | 32 | 0 | 2 | 2*4+8△ | 2*4+8△ | 一四 | 考查 | ||||||
124120009 | 创新创业教育 | 32 | 8 | 2 | 8+ 24△ | 三 | 考查 | |||||||
124120010 | 高职英语 | 128 | 0 | 8 | 4*12 | 4*13 | 28△ | 一二三 | 考试 | |||||
124120011 | 信息技术 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考证/考试 | |||||||
124120012 | 应用数学 | 48 | 0 | 3 | 4*12 | 一 | 考试 | |||||||
小计 | 572 | 252 | 31 | 352 | 102 | 102 | 16 | |||||||
专业课:专业基础课程 | ||||||||||||||
124211601 | 工程制图与计算机绘图 | 128 | 64 | 8 | 4*12 | 4*15+20# | 一二 | 考试 | ||||||
124211602 | 电工电子技术 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考试 | |||||||
124211603 | 工业机器人技术基础 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考试 | |||||||
124211604 | 机械基础 | 48 | 16 | 3 | 4*12 | 二 | 考试 | |||||||
124211605 | 电气控制与CAD技术 | 56 | 32 | 3.5 | 4*14 | 二 | 考试 | |||||||
124211606 | C语言程序设计 | 56 | 28 | 3.5 | 4*14 | 二 | 考试 | |||||||
124211607 | 液压与气压传动 | 48 | 16 | 3 | 4*12 | 三 | 考试 | |||||||
小计 | 432 | 204 | 27 | 144 | 240 | 48 | ||||||||
专业课:专业核心课程 | ||||||||||||||
124221608 | 工业机器人现场编程 | 84 | 56 | 5.5 | 6*14 | 二 | 考试 | |||||||
124221609 | 可编程控制技术应用 | 84 | 56 | 5.5 | 6*14 | 三 | 考试 | |||||||
124221610 | 智能视觉技术应用 | 64 | 32 | 4 | 4*16 | 三 | 考试 | |||||||
124221611 | 工业机器人离线编程与仿真 | 64 | 32 | 4 | 4*16 | 四 | 考试 | |||||||
124221612 | 工业机器人应用系统集成 | 84 | 56 | 5.5 | 6*14 | 四 | 考试 | |||||||
124221613 | 工业机器人装调与系统运维 | 64 | 48 | 4 | 4*16 | 四 | 考试 | |||||||
小计 | 444 | 280 | 28.5 | 84 | 148 | 212 | ||||||||
专业课:专业拓展课程 | ||||||||||||||
124231614 | 移动机器人技术 | 64 | 32 | 4 | 4*16 | 三 | 考试 | |||||||
124231615 | 数控加工技术 | 32 | 16 | 2 | 2*16 | 四 | 考查 | |||||||
124231616 | 机器人系统集成综合实训 | 40 | 40 | 3 | 40# | 四 | 考查 | |||||||
124231617 | 工业机器人应用系统三维建模 | 56 | 32 | 4 | 4*14 | 五 | 考查 | |||||||
小计 | 192 | 120 | 13 | 136 | 56 | |||||||||
选修课:专业选修课 | ||||||||||||||
124311618 | 智能制造基础 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 三 | 考查 | |||||||
124311619 | 工业网络与组态技术 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 三 | 考查 | |||||||
124311620 | 机器人产品营销 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 五 | 考查 | |||||||
124311621 | 工业机器人技术专业英语 | 32 | 8 | 2 | 4*8 | 五 | 考查 | |||||||
小计 | 128 | 56 | 8 | 64 | 64 | |||||||||
选修课:公共选修课 | ||||||||||||||
124320013 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 32 | 0 | 2 | 2*4+ 24△ | 一 | 考查 | |||||||
124320014 | 美育教育系列(限定必选) | 32 | 0 | 2 | 8/△ | 8/△ | 8/△ | 8/△ | 一至四 | 考查 | ||||
124320015 | 人文教育系列(限定必选) | 32 | 0 | 2 | 16/△ | 16/△ | 三四 | 考查 | ||||||
124320016 | 劳动教育系列(限定必选) | 16 | 12 | 2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*1 | 2*1 | 一至五 | 考查 | |||
124320017 | 安全教育系列(限定必选) | 8 | 4 | 0.5 | 2*4 | 一 | 考查 | |||||||
小计 | 120 | 16 | 8.5 | 52 | 12 | 28 | 26 | 2 | ||||||
综合实践 | ||||||||||||||
124411601 | 暑期社会实践 | 32 | 32 | 2 | 16 | 16 | 考查 | |||||||
124411602 | 岗位实习 | 480 | 480 | 16 | 480 | 考查 | ||||||||
小计 | 512 | 512 | 18 | 16 | 16 | 480 | ||||||||
总学时/总学分 | 2544 | 1456 | 143 | 586 | 488 | 16 | 422 | 410 | 16 | 126 | 480 | |||
备注:1.总学时在2500~2600之间,实践学时与总学时比率应为50%以上。2.校外岗位实习时间一般为6个月。医护类学时为20学时*32周=640学时,计20学分;其他专业学时为20学时*24周=480学时,计16学分。每学时不少于45分钟。3.大学体育与健康第一学期共14周,12周教学,2周体质健康测试,大学体育与健康第三学期共19周,17周教学,2周体质健康测试。4.△为网络课程,/△为线下或网络课程(或学时)。5.#表示为综合实训计划学时,课时计算标准为20学时1学分,例如:***课程课时安排为4*16+20#,该课程学时为5学分。
(二)教学周数安排表
学期
教学周次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
一
☆
☆
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
⊙
⊙
二
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
¤※
※※
⊙
⊙
暑假
备赛集训+社会实践+特色活动
三
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
¤※
※※
⊙
⊙
四
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
√
#
⊙
⊙
暑假
备赛集训+社会实践+特色活动
五
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
◇◇
◇◇
⊙
⊙
△
△
△
△
六
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
备注
☆国防教育√理论教学#理实一体化※校内实训¤校外实训◇机动周⊙考试△岗位实习?毕业设计(各院部可根据教学情况做实时调整,并报教务处备案。)
(三)学时学分分配表
学期 | 教学周次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
一 | ☆ | ☆ | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ⊙ | ⊙ |
二 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ¤※ | ※※ | ⊙ | ⊙ |
暑假 | 备赛集训+社会实践+特色活动 | |||||||||||||||||||
三 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ¤※ | ※※ | ⊙ | ⊙ |
四 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ⊙ | ⊙ |
暑假 | 备赛集训+社会实践+特色活动 | |||||||||||||||||||
五 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ◇◇ | ◇◇ | ⊙ | ⊙ | △ | △ | △ | △ |
六 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
备注 | ☆国防教育√理论教学#理实一体化※校内实训¤校外实训◇机动周⊙考试△岗位实习?毕业设计(各院部可根据教学情况做实时调整,并报教务处备案。) | |||||||||||||||||||
学习领域 | 课程门数 | 学分 | 学时分配 | 实践比率(%) | |
总学时 | 实践学时 | ||||
公共课 | 12 | 40 | 716 | 268 | 37.43 |
专业课 | 17 | 67.5 | 1048 | 604 | 57.55 |
选修课 | 9 | 16.5 | 248 | 72 | 29.03 |
综合实践 | 2 | 18 | 512 | 512 | 100 |
总计 | 40 | 143 | 2544 | 1456 | 57.23 |
九、实施保障
(一)师资队伍
本专业全面实施“双师”素质教师队伍建设规划,安排专业教师到企业实践锻炼,不断学习新技术、新工艺;优化“双师”结构,聘请企业技术专家和能工巧匠参与专业人才培养方案的制订、教材的开发和实训室的建设;聘请企业专业技术人员为兼职教师,讲授专业性、应用性较强的课程,使其能够满足课程改革和人才培养的要求。
按照该年级两个班、计90人为标准配备师资,根据学习领域课程中知识、技能、素质,以及“教、学、做”一体化教学组织的要求来确定师资条件。
1.专业带头人
具有副高及以上职称,能够较好地把握国内外工业机器人行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对本专业人才的需求实际,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科研工作能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。
2.教研室主任
具有扎实的高职教育理论基础,能把握专业发展方向,课程设计、教学设计、教研科研和教学改革能力强,组织协调管理能力强;有良好的师德修养和团队合作及奉献精神。
3.专任教师、兼职教师
专任教师具有高校教师资格;有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有工业机器人技术等相关专业本科及以上学历;具有扎实的本专业相关理论功底和实践能力;具有较强信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究;
兼职教师主要从本专业相关的行业企业聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验,具有中级及以上相关专业职称,能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
(二)教学设施
教学设施主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、校内实训室和校外实习基地等。
1.专业教室基本条件
专业教室配备黑(白)板、多媒体计算机、投影设备、音响设备,互联网接入或Wi-Fi环境,并实施网络安全防护措施;安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求,标志明显,保持逃生通道畅通无阻。
2.校内实训条件
校内实践教学条件按照完成专业学习领域核心课程的学习情境教学要求,每个场地按一次容纳45名、进行基于行动导向的“教、学、做”一体化教学的需要进行配置。实践条件配置与要求见下表:
校内实训室配置一览表
序号 | 实训室 (中心)名称 | 主要仪器设备 | 实训项目 | 对应课程 |
1 | 工业机器人多功能编程实训室 | HSR-605三套 企业捐赠直角坐标型机器人设备1套 HSR-612两台 多功能夹具+工作台 | 课程实训项目 工业机器人基础操作、工业机器人的结构及控制、工业机器人关键零部件及基本结构形式、机器人常见传感器、气动系统组成 | 工业机器人现场编程 液压与气动技术 工业机器人应用系统三维建模 |
2 | 工业机器人维修维护实训室 | 工业机器人机械系统拆装实训平台1套 工业机器人电气系统拆装实训平台2套 | 课程实训项目 电气接线、调试、示教和编程、电气原理图拆装、电气控制和程序示教、工业机器人控制系统调试和维修、工业机器人电气接线、调试和编程,工业机器人的电气故障诊断与维修 6轴机器人的拆装、工业机器人的日常维护与保养 | 工业机器人装调与运维 |
3 | 工业机器人装调虚拟仿真实训室 | 电脑21台 机械装调虚拟仿真软件21点位 电气装调虚拟软件21点位 线上考核软件21点位 | 课程实训项目 工业机器人J1-J6轴机械虚拟安装、工业机器人外围设施虚拟安装、工业机器人排油注油虚拟操作、扭力扳手设置操作、安全教育、起重机虚拟操作、虚拟电气接线、调试、示教和编程、虚拟工业机器人控制系统调试和维修、工业机器人的电气故障诊断与维修 | 工业机器人装调与运维 |
4 | 智能制造实训室1 | 智能产线一条(DS-18大赛平台) | 课程实训项目自动化单元组成、电气控制、触摸屏、AGV小车控制、码垛机控制、视觉识别检测、智能产线系统联调 | 工业机器人现场编程 工业机器人集成应用 可编程控制技术应用 |
5 | 智能制造实训室2 | 地面型工业机器人工作站4套 | 课程实训项目自动化单元组成、电气控制、触摸屏、视觉检测、智能产线系统联调 | 工业机器人现场编程 工业机器人集成应用 智能视觉技术及应用 工业机器人离线编程与仿真 |
