合作单位:京东科技
一、专业名称及代码
专业名称:电子商务
专业代码:530701
所属专业大类名称(代码):财经商贸(53)
所属专业类名称(代码):电子商务(5307)
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
全日制3年,最长不超过5年。
四、专业面向
面向行业 (代码) | 对接产业 (群/链) | 面向职业 (代码) | 职业岗位群 (或技术领域) | 职业资格证书 或职业技能等级证书 |
互联网和相关服务(64)批发业(51)零售业(52) | 临空经济产业群 | 电子商务师(4-99-00) 销售人员(4-01-02) 商务咨询服务人员 (4-07-02) | 产品经理、营销推广、运营管理、网页设计、客户服务 | 网店运营推广、电商数据分析、农产品电商运营、自媒体运营 |
说明:职业技能等级证书包括1+X职业技能等级证书和其它职业技能等级证书。
五、人才培养方案编制依据
(一)国家专业教学标准
(二)国家职业(行业)标准
1.《电子商务师国家职业技能标准》(2022年版)职业编码:4-01-02-02
2.《互联网营销师国家职业标准(2021版)》职业编码:4-01-02-07
3.《1+X网店运营推广职业技能等级标准》(2021年2.0版)标准代码:530003
(三)教育部相关文件
1.《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)
2.《关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知》(教职成司函〔2019〕61号)
(四)学校相关文件
1.关于2024年度专业人才培养方案编制工作的指导意见
2.2024年度电子商务专业人才需求调研报告(另行汇编)
六、培养目标与人才规格
(一)培养目标
立足鄂州、服务湖北、面向全国,适应互联网和相关服务业、批发业、零售业等行业人才需要,培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和零售管理、供应链管理、市场与网络营销、商务数据分析、互联网销售、客户服务管理、电子商务法律法规等知识和技能,具备数据采集与分析、用户运营与管理、商品发布与优化、社群运营管理、全渠道营销方案设计、销售、智能客服训练、视觉营销设计、互联网产品规划与设计开发等能力,具有工匠精神和信息素养,能够从事数据化运营、网店运营、社群运营、行业运营、营销活动策划与执行、销售方案执行与优化、客户服务管理、视觉设计、互联网及电商产品设计开发等工作的高素质技术技能人才。
(二)人才规格
类别 | 主要内容描述 | |
素质 要求 | 1.思想品德 | 1)热爱中国共产党,热爱社会主义祖国; 2)具有正确的世界观、人生观和价值观; 3)遵纪守法、诚信、友善、谦虚、谨慎、乐于奉献等思想品德。 |
2.身心健康 | 1)拥有健康的体魄,能适应岗位对体能的要求; 2)具有健康的心理和乐观的人生态度; 4)朝气蓬勃,积极向上,奋发进取; 5)思路开阔、敏捷,善于处理和协调突发问题。 | |
3.人文素质 | 1)具有从事专业岗位工作必需的文化基础,具有良好的文化修养和审美能力; 2)具有一定的知识面,勤于自学; 3)具有社交能力和礼仪知识,能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿; 4)有严谨务实的工作作风。 | |
4.科学素养 | 1)具备较强的追求真理、探索规律的能力; 2)尊重自然、崇尚科学,具有较强的生态意识、成本意识; 3)能运用科学的方式方法处理生活中的实际问题。 | |
5.职业精神 | 1)热爱所学的专业、所从事的职业,认真做好本职工作; 2)具有勤奋踏实、吃苦耐劳精神; 3)具有敬业奉献、精益求精、一丝不苟的工匠精神。 | |
知识 要求 | 1.通识知识 | 1)掌握必备的科学与人文社会科学知识; 2)掌握一定的现代信息技术知识; 3)了解电子商务行业基本情况、发展趋势; 4)了解电子商务各相关领域的基本知识; 5)掌握电子商务行业的基本制度与法规知识。 |
2.理论知识 | 1)掌握电子商务数据运营方面的基本理论和方法; 2)掌握电子商务平台运营的基本理论和方法; 3)掌握电子商务产品设计开发的基本理论和一般知识; 4)掌握电子商务视觉营销设计的基本理论和一般知识; 5)掌握新媒体电商运营的基本理论和一般知识。 | |
3.实践知识 | 1)掌握电子商务数据运营的基本技能与工作流程; 2)掌握视觉营销设计的工作要领; 3)掌握互联网产品设计与开发的基本方法; 4)掌握新媒体电商的运营策略与技巧; 5)掌握电子商务平台运营的基本方式与工作流程; 6)掌握电子商务客户服务管理的实际操作; 7)掌握电子商务供应链管理的实践技能。 | |
能力 要求 | 1.社会能力 | 1)具有较强的团队协作的能力; 2)能熟练使用office、WPS等办公软件; 3)具有一定的沟通与表达能力; 4)具有一定的写作能力。 |
2.专业能力 | 1)能运用数据运营技能进行电子商务平台分析与优化; 2)能通过视觉营销设计技能提升电子商务平台的吸引力; 3)能运用互联网产品设计与开发技能进行电子商务平台创新; 4)能运用新媒体电商运营策略提升电子商务平台的知名度和用户粘性; 5)能运用电子商务平台运营技能进行日常管理和优化; 6)能运用电子商务客户服务管理技能提升用户满意度; 7)能运用电子商务供应链管理技能优化物流和库存。 | |
3.方法能力 | 1)具备收集各类信息的能力; 2)具备分析数据和处理数据的能力; 3)具有较强的发现力、创造力、计划力; 4)具有探究学习、终生学习、分析问题和解决问题的能力; 5)能不断总结经验,提高工作效率; 6)能不断学习新知识,提高知识素养。 | |
七、人才培养课程与内容体系
(一)公共课
1.公共课体系
序号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课学期 | 学时 | 学分 |
1 | 思想政治 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 124110001 | 三四 | 48 | 3 |
2 | 思想道德与法治 | 124110002 | 一二 | 48 | 3 | |
3 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 124110003 | 一二 | 32 | 2 | |
4 | 形势与政策 | 124110004 | 一至五 | 16 | 1 | |
5 | 公共基础 | 大学体育与健康 | 124120005 | 一二三 | 108 | 7 |
6 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 124120006 | 一 | 144 | 4 | |
7 | 大学生心理健康教育与指导 | 124120007 | 一二 | 32 | 2 | |
8 | 大学生职业生涯与就业指导 | 124120008 | 一四 | 32 | 2 | |
9 | 创新创业教育 | 124120009 | 三 | 32 | 2 | |
10 | 高职英语(英语教育类专业不开) | 124120010 | 一二三 | 128 | 8 | |
11 | 信息技术(计算机类专业不开) | 124120011 | 一/二 | 48 | 3 | |
12 | 公共选修 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 124320013 | 一 | 32 | 2 |
13 | 美育教育系列(限定必选) | 124320014 | 一至四 | 32 | 2 | |
14 | 劳动教育系列(限定必选) | 124320016 | 一至五 | 16 | 1 | |
15 | 安全教育系列(限定必选) | 124320017 | 一 | 8 | 0.5 | |
五史教育、人文教育、劳动教育、安全教育系列课程四选一 | 一至四 | 32 | 2 | |||
合计 | 740 | 39.5 | ||||
2.公共课课程标准(另行汇编)
(二)专业课
1.专业课体系
序 号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课学期 | 学时 | 学分 |
1 | 专业基础 | 电子商务专业认知 | 124212501 | 一 | 48 | 3 |
2 | 电子商务基础 | 124212502 | 一 | 48 | 3 | |
3 | 图片和视频的拍摄与处理 | 124212503 | 一 | 48 | 3 | |
4 | 互联网文案写作 | 124212504 | 一 | 48 | 3 | |
5 | 商务数据分析 | 124212505 | 二 | 48 | 3 | |
6 | 市场营销基础G | 124212506 | 二 | 32 | 2 | |
7 | 数据可视化 | 124212507 | 三 | 48 | 3 | |
8 | 管理学基础G | 124212508 | 四 | 32 | 2 | |
9 | 专业核心 | 视觉营销设计 | 124222501 | 二 | 64 | 4 |
10 | 网络营销 | 124222502 | 二 | 64 | 4 | |
11 | 互联网产品开发 | 124222503 | 二 | 64 | 4 | |
12 | 新媒体运营G | 124222504 | 二三 | 64 | 4 | |
13 | 网店运营 | 124222505 | 三 | 64 | 4 | |
14 | 互联网产品设计 | 124222506 | 三四 | 64 | 4 | |
15 | 社群运营 | 124222507 | 四 | 64 | 4 | |
16 | 数据化运营 | 124222508 | 四 | 64 | 4 | |
17 | 专业拓展 | 电子商务创业 | 124232501 | 二三四 | 48 | 3 |
18 | 直播电商运营 | 124232502 | 三 | 64 | 4 | |
19 | 农产品电商运营 | 124232503 | 三 | 48 | 3 | |
20 | 短视频制作与运营 | 124232504 | 四 | 64 | 4 | |
21 | 跨境电子商务 | 124232505 | 五 | 32 | 2 | |
合计 | 1120 | 38 | ||||
2.专业课课程标准(另行汇编)
(三)实践教学
1.实践教学体系
序号 | 分类 | 项目名称 | 开课学期 | 学时 | 备注 |
1 | 基本技能 | 电子商务岗位初识体验 | 一 | 8 | 电子商务专业认知 |
2 | 数字媒体创作 | 一 | 16 | 图片和视频的拍摄与处理 | |
3 | 推广文案创作 | 一 | 16 | 互联网文案写作 | |
4 | 商务数据分类汇总 | 二 | 4 | 商务数据分析 | |
5 | 数据可视化技术 | 三 | 8 | 数据可视化 | |
6 | 综合技能 | 详情页制作 | 二 | 16 | 视觉营销设计 |
7 | 网络营销策划 | 二 | 16 | 网络营销 | |
8 | 选品 | 二 | 8 | 互联网产品开发 | |
9 | 引流 | 二 | 8 | 网店运营 | |
10 | 店铺流量数据分析 | 四 | 8 | 数据化运营 | |
11 | 社群管理技术 | 四 | 8 | 社群运营 | |
12 | 新媒体内容创作 | 二三 | 16 | 新媒体运营G | |
13 | 原型设计 | 三四 | 8 | 互联网产品设计 | |
14 | 技能赛项 | 直播脚本设计 | 三 | 16 | 直播电商运营 |
15 | 短视频脚本制作 | 四 | 16 | 短视频制作与运营 | |
16 | 创业计划书写作 | 二三四 | 16 | 电子商务创业 | |
17 | 岗位实习 | 电子商务项目运营 | 六 | 480 | 岗位实习 |
合计 | 668 | ||||
2.主要实践项目教学标准(另行汇编)
(四)专业课程思政与核心素养
序 号 | 分类 | 内涵描述 | 备注 |
1 | 课程 思政 | 具有家国情怀和民族自信自豪感,爱党爱国爱人民,积极践行社会主义核心价值观。 | |
2 | 具有良好的道德修养,遵纪守法,维护公平正义,有良好的公民意识、公益心和奉献精神。 | ||
3 | 具有认真观察、积极探索、调研实证的科学精神,善于发现规律,揭示事物本质和普遍的原理。 | ||
4 | 具有精益求精的工匠精神,弘扬和践行新时代职业精神,恪守职业道德,争做时代新人。 | ||
5 | 核心 素养 | 具有较高人文素养,将人文知识和技术技能内化,争做文化素质高、人文精神优的劳动者。 | |
6 | 具有法治思维,崇尚法治、尊重法律,善于运用法律手段解决现实问题和推进工作。 | ||
7 | 具有成本意识,养成节约成本与控制成本的习惯,减少资源浪费,提高互联网产品的竞争力。 | ||
8 | 具有环保意识、关心环境保护,主动参与环保行动,不乱丢废弃的电子商务快递包装,避免污染环境和破坏生态。 | ||
9 | 具有安全意识,按安全规程作业,严格安全检查和风险防控,避免人身财产受到伤害。 |
(五)第二课堂活动
1.“美之维”第二课堂学生素质教育活动整体设计
序号 | 美之维 | 活动类目 | 主要 教育目标 | 组织者 | 学分 | 赋分依据 |
1 | 品德之美 | 学雷锋、义务献血、志愿者服务、敬老院活动、公益类活动、党团类活动 | 爱国、诚信 友善、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
2 | 学习之美 | 读书会、书香校园、听报告讲座、社团活动 | 敬业、上进 求索、表达 | 党委学生工作部 图书馆、校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
3 | 歌唱之美 | 校园十佳歌手、红歌会、青春之歌、庆典活动 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
4 | 语言之美 | 演讲比赛、辩论赛、朗诵朗读、主持人 | 爱国、敬业 沟通、表达 | 党委学生工作部、校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
5 | 服饰之美 | 职业服装设计、青春靓妆、汉服秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 党委学生工作部 校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
6 | 行为之美 | 礼仪秀、技能秀、舞蹈秀、特长秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 党委学生工作部 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
7 | 运动之美 | 球类活动、运动会、单项比赛、健身活动 | 诚信、友善 沟通、合作 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
8 | 环境之美 | 寝室与教室设计、环境保护行户外活动 | 爱国、敬业 诚信、友善 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
9 | 劳动之美 | 打扫卫生区、教室、寝室,暑期实践,田园劳动 | 勤劳、友善 沟通、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
总计学分 | 14 | 由组织者 自主评判 | ||||
未涉及的,但需要予以确认积分的项目需上报学校党委学生工作部、校团委审核备案。原则上每学期统计一次,形成台账,必要时作出预警;毕业时根据三年台账一次性赋予学分,毕业生必须最低获得9个学分。计分标准及计量方法由学校党委学生工作部、校团委等负责解释。 | ||||||
2.主要第二课堂学生素质教育活动品牌(另行汇编)
八、教学进程总体安排
(一)课程教学计划总表
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 实践学时 | 学分 | 按学期分配(学时) | 考核 学期 | 考核 方式 | |||||||
一 | 二 | 暑 一 | 三 | 四 | 暑 二 | 五 | 六 | |||||||
公共课:思想政治理论课 | ||||||||||||||
124110001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 4 | 3 | 2*14+2 | 2*8+2 | 三四 | 考试 | ||||||
124110002 | 思想道德与法治 | 48 | 8 | 3 | 2*10+4 | 2*10+4 | 一二 | 考试 | ||||||
124110003 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 32 | 4 | 2 | 2*4+2 | 2*10+2 | 一二 | 考试 | ||||||
124110004 | 形势与政策 | 16 | 0 | 1 | 2*2 | 2*2 | 2*1 | 2*1 | 4△ | 一至五 | 考查 | |||
小计 | 144 | 16 | 9 | 38 | 50 | 32 | 20 | 4 | ||||||
公共课:公共基础课(含科学文化课) | ||||||||||||||
124120005 | 大学体育与健康 | 108 | 92 | 7 | 2*12 +8 | 2*17 | 2*17 +8 | 一二三 | 考试 | |||||
124120006 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 144 | 112 | 4 | 2周 | 一 | 考查 | |||||||
124120007 | 大学生心理健康教育与指导 | 32 | 16 | 2 | 2*4+8 | 2*4+8 | 一二 | 考查 | ||||||
124120008 | 大学生职业发展与就业指导 | 32 | 0 | 2 | 2*4+8△ | 2*4+8△ | 一四 | 考查 | ||||||
124120009 | 创新创业教育 | 32 | 8 | 2 | 8+ 24△ | 三 | 考查 | |||||||
124120010 | 高职英语(英语教育类专业不开) | 128 | 0 | 8 | 4*12 | 4*13 | 28△ | 一二三 | 考试 | |||||
124120011 | 信息技术(计算机类专业不开) | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一/二 | 考证/考试 | |||||||
小计 | 524 | 252 | 28 | 304 | 102 | 102 | 16 | |||||||
专业课:专业基础课程 | ||||||||||||||
124212501 | 16 | 16 | 1 | 2*8 | 一 | 考查 | ||||||||
124212502 | 电子商务基础 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考查 | |||||||
124212503 | 图片和视频的拍摄与处理 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考查 | |||||||
124212504 | 互联网文案写作 | 48 | 24 | 3 | 4*12 | 一 | 考查 | |||||||
124212505 | 商务数据分析 | 48 | 24 | 3 | 6*8 | 二 | 考查 | |||||||
124212506 | 市场营销基础 | 32 | 16 | 2 | 2*16 | 二 | 考查 | |||||||
124212507 | 数据可视化 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 三 | 考查 | |||||||
124212508 | 管理学基础 | 32 | 16 | 2 | 2*16 | 四 | 考查 | |||||||
小计 | 288 | 168 | 18 | 160 | 64 | 32 | 32 | |||||||
专业课:专业核心课程 | ||||||||||||||
124222501 | 视觉营销设计 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 二 | 考试 | |||||||
124222502 | 网络营销 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 二 | 考试 | |||||||
124222503 | 互联网产品开发 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 二 | 考试 | |||||||
124222504 | 新媒体运营G | 64 | 32 | 4 | 4*4 | 8*6 | 二三 | 考试 | ||||||
124222505 | 网店运营 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 三 | 考试 | |||||||
124222506 | 互联网产品设计 | 64 | 32 | 4 | 8*4 | 8*4 | 三四 | 考试 | ||||||
124222507 | 社群运营 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 四 | 考试 | |||||||
124222508 | 数据化运营 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 四 | 考试 | |||||||
小计 | 512 | 256 | 32 | 208 | 144 | 160 | ||||||||
专业课:专业拓展课程 | ||||||||||||||
124232501 | 电子商务创业 | 48 | 24 | 3 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 二三四 | 考查 | |||||
124232502 | 直播电商运营 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 三 | 考查 | |||||||
124232503 | 农产品电商运营 | 48 | 24 | 3 | 6*8 | 四 | 考查 | |||||||
124232504 | 短视频制作与运营 | 64 | 32 | 4 | 8*8 | 四 | 考查 | |||||||
124232505 | 跨境电子商务 | 32 | 32 | 2 | 4*8 | 五 | 考查 | |||||||
小计 | 256 | 144 | 16 | 16 | 80 | 128 | 32 | |||||||
选修课:专业选修课 | ||||||||||||||
124312501 | 电子商务项目实训 | 80 | 80 | 5 | 16*1 | 16*1 | 16*1 | 16*1 | 16*1 | 一二三四五 | 考查 | |||
124312502 | 供应链管理 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 三 | 考查 | |||||||
124312503 | 零售门店O2O 运营 | 48 | 24 | 3 | 6*8 | 五 | 考查 | |||||||
124312504 | 数字营销 | 32 | 16 | 2 | 4*8 | 五 | 考查 | |||||||
124312505 | 互联网销售 | 48 | 24 | 3 | 6*8 | 五 | 考查 | |||||||
小计 | 240 | 160 | 15 | 16 | 16 | 0 | 48 | 16 | 0 | 144 | ||||
选修课:公共选修课 | ||||||||||||||
124320013 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 32 | 0 | 2 | 2*4+ 24△ | 一 | 考查 | |||||||
124320014 | 美育教育系列(限定必选) | 32 | 0 | 2 | /△ | /△ | /△ | /△ | 一至四 | 考查 | ||||
124320016 | 劳动教育系列(限定必选) | 16 | 12 | 1 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*1 | 2*1 | 一至五 | 考查 | |||
124320017 | 安全教育系列(限定必选) | 8 | 4 | 0.5 | 2*4 | 一 | 考查 | |||||||
五史教育、人文教育、劳动教育、安全教育系列课程四选一 | 32 | 0 | 2 | /△ | /△ | /△ | /△ | 一至四 | 考查 | |||||
小计 | 120 | 16 | 7.5 | 52 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
综合实践 | ||||||||||||||
124412501 | 暑期社会实践 | 32 | 32 | 2 | 16 | 16 | 考查 | |||||||
124412502 | 岗位实习 | 480 | 480 | 16 | 480 | 六 | 考查 | |||||||
小计 | 512 | 512 | 18 | 16 | 16 | 480 | ||||||||
总学时/总学分 | 2596 | 1524 | 143.5 | 570 | 468 | 16 | 450 | 382 | 16 | 182 | 480 | |||
备注:1.总学时在2500~2600之间,实践学时与总学时比率应为50%以上。2.校外岗位实习时间一般为6个月。医护类学时为20学时*32周=640学时,计20学分;其他专业学时为20学时*24周=480学时,计16学分。每学时不少于45分钟。3.大学体育与健康第一学期共14周,12周教学,2周体质健康测试,大学体育与健康第三学期共19周,17周教学,2周体质健康测试。4.△为网络课程(或学时),/△为线下或网络课程(或学时)。5.#表示为综合实训计划学时,课时计算标准为20学时/学分,例如:***课程课时安排为4*16+20#,该课程学时为5学分。
(二)教学周数安排表
学期 | 教学周次 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
一 | ☆ | ☆ | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ※ | ※ | ※ | ※ | ⊙ | ⊙ |
二 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ¤ | ¤ | ⊙ | ⊙ |
暑假 | 备赛集训+社会实践+特色活动 | |||||||||||||||||||
三 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ¤ | ¤ | ⊙ | ⊙ |
四 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ¤ | ¤ | ⊙ | ⊙ |
暑假 | 备赛集训+社会实践+特色活动 | |||||||||||||||||||
五 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ◇ | ◇ | ⊙ | ⊙ | △ | △ | △ | △ |
六 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
备注 | ☆国防教育√理论教学#理实一体化※校内实训¤校外实训◇机动周⊙考试△岗位实习?毕业设计(各院部可根据教学情况做实时调整,并报教务处备案。) | |||||||||||||||||||
(三)学时学分分配表
学习领域 | 课程门数 | 学分 | 学时分配 | 实践比率(%) | |
总学时 | 实践学时 | ||||
公共课 | 11 | 37 | 668 | 268 | 40 |
专业课 | 21 | 66 | 1056 | 568 | 54 |
选修课 | 9 | 22.5 | 360 | 176 | 49 |
综合实践 | 2 | 18 | 512 | 512 | 100 |
总计 | 43 | 143.5 | 2596 | 1524 | 59 |
九、实施保障
(一)师资队伍
电子商务专业拥有一支高素质、结构合理的教学团队,共有13名专兼职教师。其中,专任教师8名,兼职教师5名。专任教师中,高级职称占比25%,中级职称占比75%,100%具备"双师"素质,充分体现了我们对教师队伍建设的重视。兼职教师全部来自行业企业,且均具有中级以上专业技术职称或职业资格证书,为学生提供了宝贵的实践经验和行业洞察。
我们的教师团队不仅在学历和职称上达到了较高水平,更重要的是在实践能力和行业经验方面表现突出。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | “双师”素质说明 |
1 | 王涛 | 男 | 讲师 | 淘宝特聘讲师 阿里特聘讲师 直播电商讲师 新媒体技术讲师 农产品电商讲师 |
2 | 王国红 | 女 | 副教授 | 高级电子商务师 |
3 | 熊小霞 | 女 | 副教授 | 网店运营讲师 |
4 | 刘智健 | 男 | 讲师 | 数据分析师、 电子商务师 |
5 | 夏琪 | 女 | 讲师 | 淘宝特聘讲师 物流管理师 |
6 | 黄亚兰 | 女 | 讲师 | 电子商务数据分析讲师 网店运营讲师 |
7 | 廖艳群 | 男 | 讲师 | 网店运营讲师 |
8 | 吕和 | 男 | 讲师 | 网店运营讲师 |
(二)教学设施
校内实训基地:本专业拥有一个教育部认定的电子商务校企共建生产性实训基地。该基地包含5个专业实训室,共215套先进的实验(实训)设备,总价值200万元。这些设施不仅满足了日常教学需求,更为学生提供了真实的电商运营环境,极大地提升了学生的实践能力。
实训室名称 | 地址 | 设备 | 工位 | 功能 | 企业投入金额 |
网店运营实训室 | 商学院教学实训中心 | 电脑、软件 | 40 | 网店运营、互联网设计等课程实训 | 0 |
电子商务数据分析实训室 | 商学院教学实训中心 | 电脑、软件 | 40 | 电子商务数据分析等课程实训 | 0 |
农产品电商实训室 | 商学院教学实训中心 | 电脑、软件 | 80 | 农产品电商运营等课程实训 | 0 |
短视频与直播电商实训室 | 商学院教学实训中心 | 电脑、软件 | 40 | 新媒体运营、短视频与直播电商等课程实训 | 0 |
电子商务创业实训室 | 商学院教学实训中心 | 电脑、软件 | 15 | 电子商务创业等课程实训 | 0 |
校外实习基地:本专业与10家企业建立了紧密的校企合作关系,其中7家可以同时接纳10人以上进行顶岗实习。这些实习基地为学生提供了宝贵的实战机会,是理论知识与实践技能结合的重要平台。
(三)教学资源
课程建设:本专业高度重视课程质量,目前拥有2门校级精品资源共享课程,1门校级课程思政示范课程。同时,我们积极拥抱信息化教学,已开发21门在线课程,为学生提供了丰富的自主学习资源。
教学资源库:我们建立了完善的电子商务教学资源库,涵盖了理论知识、案例分析、实操指南等多方面内容,为教学和学习提供了全方位支持。
教材建设:我们已公开出版7本专业教材,这些教材紧跟行业发展,融合了最新的理论与实践,成为学生学习的重要参考。
图书资料:我们拥有5万册与电子商务、市场营销、跨境电商等相关的图书资料,以及30种专业期刊,为学生的学习和研究提供了广泛的知识储备。
(四)教学方法
采用多样化的教学方法,以理论教学与实际操作相结合,注重项目驱动与模拟实训,全面提升学生的综合素质。具体教学方法包括:
1.理论讲授与案例分析结合
将电子商务的基本理论知识与实际案例相结合,通过课堂讲授和案例分析,帮助学生理解理论在实际中的应用。教师可以选择经典的电子商务案例,如亚马逊、阿里巴巴等,通过分析这些案例的成功与失败,增强学生对理论知识的理解和记忆。
2.项目驱动学习
采用项目驱动的教学方法,让学生在实际项目中学习和应用电子商务知识。可以设计一系列小型项目,如网站设计与开发、网络营销策划、数据分析报告等,通过这些项目的实践,学生能更好地掌握专业技能,并积累实战经验。
3.模拟实训
通过模拟电子商务操作环境,让学生进行电商平台的实际操作和业务流程的演练。例如,模拟开设网店、进行商品的上架和管理、策划促销活动、分析销售数据等,帮助学生在实践中掌握电子商务的各项技能。
4.实践教学
与企业合作,安排学生到电子商务企业进行实习和实践,深入了解企业的实际运营模式和业务流程。在实际工作中,学生能够将所学知识与实际操作结合,提升其职业素养和技能水平。
5.团队合作与讨论
鼓励学生进行团队合作,通过小组讨论、项目合作等方式,培养学生的团队协作能力和沟通技巧。在团队合作中,学生能够互相学习、分享经验,提升整体学习效率和效果。
6.专家讲座与企业参观
邀请电子商务领域的专家和企业高管来校举办讲座,与学生分享最新的行业动态和实战经验。同时,组织学生参观知名电商企业,了解企业的运营模式和先进技术,拓宽学生的视野和思维。
7.在线学习与资源共享
利用网络平台和在线资源,提供丰富的学习资料和课程资源,如MOOC课程、电子书籍、行业报告等,帮助学生自主学习和拓展知识。教师可以通过在线平台发布课程资料、布置作业和进行互动,提高教学的灵活性和学生的学习积极性。
通过以上多样化的教学方法,能够全面提升学生的理论知识和实践能力,使其具备在电子商务领域中的综合素质和竞争力,为未来的职业发展奠定坚实基础。
(五)学习评价
我们建立了全方位、多维度的学习评价体系:
全程评价:贯穿教学全过程,及时反馈学习效果。
科学评价:设计合理的评价方案,客观评估学习成果。
综合评价:结合前测、后测、总结等环节,全面评估学习效果。
多方参与:邀请学生、教师、企业共同参与评价,持续优化教学质量。
(六)质量管理
我们建立了严格的质量管理体系,确保人才培养质量:
三级诊断改进机制:从学校、二级学院到专业层面,全面监控教学质量。
完善教学管理:定期开展教学诊断与改进,建立听课评教制度。
毕业生跟踪:建立反馈机制,持续评估人才培养质量。
十、毕业要求
在规定的学习年限内达到如下条件准予毕业并颁发毕业证书:
(一)思想政治素质合格。
(二)学生修完教学计划的全部课程,所修课程(包括实践教学)的成绩全部合格,所获学分达到最低毕业学分要求。
(三)学生积极参加学校第二课堂素质教育活动,获得最低9个学分。
(四)根据岗位需要,至少获得直播电商、农产品电商运营等电子商务类初级、中级或高级职业资格证书/职业技能等级证书。
(五)体质健康在毕业时达到国家颁布标准。
执笔人:王涛
校对人:李雪霞
完成时间:2024年7月8日
