金榜题名,逐梦前行!在2024年湖北省专升本考试中,外语课部小学英语教育专业21级共236人参加考试,其中110名同学分别被湖北师范大学、黄冈师范学院、湖北第二师范大学、汉江师范学院、荆楚理工学院、湖北警官学院等本科院校录取,录取率达46.6%。
近年来,外语课部聚焦立德树人根本任务,不断提升人才培养质量,积极鼓励和帮助学生通过专升本提升自己的学历层次,为学生深造创设更大发展空间,提升升学率,促进高质量就业。
2024年外语课部专升本录取名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 蔡林霖 | 20212201014 | 小学英语教育1班 | 武汉城市学院 | 商务英语 |
2 | 刘纯钰 | 20216201003 | 小学英语教育1班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
3 | 梁英 | 20216201005 | 小学英语教育1班 | 湖北师范大学 | 英语 |
4 | 陈思涵 | 20216201019 | 小学英语教育1班 | 武汉工商学院 | 人力资源管理 |
5 | 陈冰燕 | 20216201033 | 小学英语教育1班 | 三亚学院 | 英语 |
6 | 张秀珍 | 20216201034 | 小学英语教育1班 | 青海师范大学 | 学期教育 |
7 | 张秀蓉 | 20216201035 | 小学英语教育1班 | 青海民族大学 | 学前教育 |
8 | 刘少芳 | 20216201036 | 小学英语教育1班 | 汉江师范学院 | 英语 |
9 | 阙戈 | 20216201038 | 小学英语教育1班 | 湖北民族大学 | 英语 |
10 | 任金花 | 20216202003 | 小学英语教育2班 | 汉口学院 | 英语 |
11 | 黄金瑶 | 20216202005 | 小学英语教育2班 | 湖北师范大学 | 小学教育 |
12 | 周璇 | 20216202006 | 小学英语教育2班 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 |
13 | 郝梦琪 | 20216202007 | 小学英语教育2班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
14 | 李燕 | 20216202008 | 小学英语教育2班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
15 | 林宣妮 | 20216202009 | 小学英语教育2班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
16 | 焦丽莉 | 20216202010 | 小学英语教育2班 | 湖北汽车工业学院 | 英语 |
17 | 章嘉倪 | 20216202011 | 小学英语教育2班 | 武汉学院 | 商务英语 |
18 | 黄丽敏 | 20216202012 | 小学英语教育2班 | 湖北师范大学文理学院 | 历史学 |
19 | 钟沐涵 | 20216202013 | 小学英语教育2班 | 武昌首义学院 | 英语 |
20 | 田沂平 | 20216202014 | 小学英语教育2班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
21 | 童真 | 20216202015 | 小学英语教育2班 | 湖北民族大学 | 英语 |
22 | 应赛男 | 20216202016 | 小学英语教育2班 | 湖北师范大学 | 英语 |
23 | 张雨欣 | 20216202019 | 小学英语教育2班 | 长江大学文理学院 | 商务英语 |
24 | 罗小林 | 20216202020 | 小学英语教育2班 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 |
25 | 刘语璐 | 20216202021 | 小学英语教育2班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
26 | 傅佳鑫 | 20216202022 | 小学英语教育2班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
27 | 黄敏 | 20216202025 | 小学英语教育2班 | 湖北民族大学 | 英语 |
28 | 陈奕 | 20216202026 | 小学英语教育2班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
29 | 向梦娜 | 20216202028 | 小学英语教育2班 | 湖北警官学院 | 法学 |
30 | 冉蓉 | 20216202032 | 小学英语教育2班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
31 | 莫福荣 | 20216202033 | 小学英语教育2班 | 武昌首义学院 | 英语 |
32 | 杨丽 | 20216202034 | 小学英语教育2班 | 湖北文理学院 | 英语 |
33 | 陈宇鑫 | 20216202035 | 小学英语教育2班 | 湖北文理学院 | 英语 |
34 | 丁元燕 | 20216202036 | 小学英语教育2班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
35 | 郑铁映 | 20216202037 | 小学英语教育2班 | 湖北汽车工业学院 | 英语 |
36 | 粟艺霞 | 20216202039 | 小学英语教育2班 | 湖北民族大学 | 英语 |
37 | 林隽艺 | 20216203010 | 小学英语教育3班 | 湖北文理学院 | 英语 |
38 | 闫雪茹 | 20216203014 | 小学英语教育3班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
39 | 刘佳慧 | 20216203017 | 小学英语教育3班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
40 | 蔡蹇红 | 20216203024 | 小学英语教育3班 | 湖北商贸学院 | 小学教育 |
41 | 邓娜 | 20216203026 | 小学英语教育3班 | 湖北商贸学院 | 英语 |
42 | 陈璐瑶 | 20216203029 | 小学英语教育3班 | 湖北师范大学 | 英语 |
43 | 吕昭 | 20216203035 | 小学英语教育3班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
44 | 王玥 | 20216203036 | 小学英语教育3班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
45 | 杨桂萍 | 20216203037 | 小学英语教育3班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
46 | 蒋蒙 | 20216203038 | 小学英语教育3班 | 湖北文理学院 | 英语 |
47 | 张译朵 | 20216204001 | 小学英语教育4班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
48 | 伍永青 | 20216204002 | 小学英语教育4班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
49 | 唐青 | 20216204004 | 小学英语教育4班 | 湖北民族大学 | 英语 |
50 | 杨清红 | 20216204006 | 小学英语教育4班 | 湖北工程学院 | 小学教育 |
51 | 周倩 | 20216204007 | 小学英语教育4班 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 |
52 | 米玉圭 | 20216204008 | 小学英语教育4班 | 湖北工程学院 | 英语 |
53 | 夏婧 | 20216204013 | 小学英语教育4班 | 湖北理工学院 | 小学教育 |
54 | 严侣情 | 20216204014 | 小学英语教育4班 | 汉江师范学院 | 小学教育 |
55 | 洪莲 | 20216204020 | 小学英语教育4班 | 武汉城市学院 | 商务英语 |
56 | 严婷 | 20216204021 | 小学英语教育4班 | 湖北工程学院 | 英语 |
57 | 斯玲敏 | 20216204023 | 小学英语教育4班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
58 | 张彤 | 20216204024 | 小学英语教育4班 | 湖北工程学院 | 英语 |
59 | 罗银玲 | 20216204027 | 小学英语教育4班 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 |
60 | 石梦婷 | 20216204029 | 小学英语教育4班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
61 | 刘亚婧 | 20216204030 | 小学英语教育4班 | 武昌首义学院 | 英语 |
62 | 沈慧娟 | 20216204031 | 小学英语教育4班 | 武汉学院 | 商务英语 |
63 | 左美麟 | 20216204033 | 小学英语教育4班 | 汉口学院 | 英语 |
64 | 王玲珑 | 20216204034 | 小学英语教育4班 | 汉江师范学院 | 英语 |
65 | 杨紫绪 | 20216204037 | 小学英语教育4班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
66 | 龚佳乐 | 20216204040 | 小学英语教育4班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
67 | 田楠 | 20216205005 | 小学英语教育5班 | 湖北工程学院 | 英语 |
68 | 童运贞 | 20216205007 | 小学英语教育5班 | 黄冈师范学院 | 小学教育 |
69 | 成爽 | 20216205008 | 小学英语教育5班 | 荆楚理工学院 | 小学教育 |
70 | 陈晴 | 20216205009 | 小学英语教育5班 | 湖北科技学院 | 英语 |
71 | 黄思琪 | 20216205019 | 小学英语教育5班 | 湖北师范大学文理学院 | 小学教育 |
72 | 程盼 | 20216205021 | 小学英语教育5班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
73 | 李可 | 20216205024 | 小学英语教育5班 | 湖北工程学院新技术学院 | 英语 |
74 | 舒可可 | 20216205026 | 小学英语教育5班 | 湖北民族大学 | 英语 |
75 | 袁胜芬 | 20216205028 | 小学英语教育5班 | 湖北文理学院理工学院 | 英语 |
76 | 谢诗敏 | 20216205035 | 小学英语教育5班 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 |
77 | 张婉 | 20216205036 | 小学英语教育5班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
78 | 伍文杰 | 20216205039 | 小学英语教育5班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
79 | 任施琪 | 20211701004 | 小学英语教育5班 | 湖北民族大学 | 英语 |
80 | 张梦亭 | 20216206004 | 小学英语教育6班 | 湖北师范大学文理学院 | 小学教育 |
81 | 王国义 | 20216206005 | 小学英语教育6班 | 湖北理工学院 | 国际经济与贸易 |
82 | 蔡文娟 | 20216206006 | 小学英语教育6班 | 武昌首义学院 | 英语 |
83 | 严雪玲 | 20216206007 | 小学英语教育6班 | 湖北第二师范学院 | 商务英语 |
84 | 张婧萱 | 20216206010 | 小学英语教育6班 | 湖北工程学院 | 英语 |
85 | 郑芷琪 | 20216206012 | 小学英语教育6班 | 湖北商贸学院 | 英语 |
86 | 林剑萍 | 20216206013 | 小学英语教育6班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
87 | 秦瑗 | 20216206017 | 小学英语教育6班 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 |
88 | 徐美英 | 20216206018 | 小学英语教育6班 | 湖北工程学院 | 英语 |
89 | 蔡锦梅 | 20216206032 | 小学英语教育6班 | 湖北理工学院 | 汉语言文学 |
90 | 包婷婷 | 20216206033 | 小学英语教育6班 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 |
91 | 陈洋 | 20216206035 | 小学英语教育6班 | 武汉学院 | 商务英语 |
92 | 冯春兰 | 20216207002 | 小学英语教育7班 | 湖北工程学院 | 英语 |
93 | 杨娟 | 20216207009 | 小学英语教育7班 | 湖北民族大学 | 英语 |
94 | 杨丽 | 20216207013 | 小学英语教育7班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
95 | 龚路 | 20216207014 | 小学英语教育7班 | 湖北汽车工业学院 | 市场营销 |
96 | 田丹丹 | 20216207032 | 小学英语教育7班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
97 | 胡李涛 | 20216207033 | 小学英语教育7班 | 汉江师范学院 | 英语 |
98 | 孟妮 | 20216207035 | 小学英语教育7班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
99 | 邓甜 | 20216208006 | 小学英语教育8班 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 |
100 | 秦克霞 | 20216208008 | 小学英语教育8班 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 英语 |
101 | 彭惠莹 | 20216208011 | 小学英语教育8班 | 汉江师范学院 | 英语 |
102 | 汪娅 | 20216208012 | 小学英语教育8班 | 湖北商贸学院 | 英语 |
103 | 饶星愉 | 20216208013 | 小学英语教育8班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
104 | 张燕 | 20216208015 | 小学英语教育8班 | 荆楚理工学院 | 英语 |
105 | 刘云 | 20216208016 | 小学英语教育8班 | 湖北恩施学院 | 英语 |
106 | 张雯芳 | 20216208024 | 小学英语教育8班 | 青海师范大学 | 学前教育 |
107 | 董焜灵 | 20216208027 | 小学英语教育8班 | 湖北大学知行学院 | 商务英语 |
108 | 梁碧颖 | 20216208031 | 小学英语教育8班 | 湖北民族大学 | 英语 |
109 | 范颜波 | 20216206039 | 小学英语教育6班 | 湖北师范大学 | 英语 |
110 | 王桂沙 | 20216201025 | 小学英语教育1班 | 海口经济学院 | 英语 |

