鄂州职业大学2021年单招拟录取学生名单(按姓名拼音排序) | ||||
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业高中 | 拟录取专业 |
21420684890146 | 白自豪 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21421127990014 | 蔡怡 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21421002870843 | 曾凡琴 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21421083800301 | 曾佳骏 | 男 | 外省学籍 | 医学美容技术 |
21420116890059 | 曾康 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 服装与服饰设计 |
21420801990167 | 陈超 | 男 | 荆门市东宝职教中心 | 民航安全技术管理 |
21420684870135 | 陈朝琼 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21421222860003 | 陈德媛 | 女 | 外省中等教育学校 | 医学美容技术 |
21420116990047 | 陈鸿鸣 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420701820294 | 陈锦文 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420684820019 | 陈升岚 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420222880068 | 陈世锦 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21421123890033 | 陈世康 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420527990167 | 陈思旭 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420117890120 | 陈文 | 男 | 武汉市新洲高级职业中学 | 模具设计与制造 |
21420701870032 | 陈文晴 | 女 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420527990275 | 陈小霞 | 女 | 秭归县职教中心 | 模具设计与制造 |
21420116890062 | 陈鑫琦 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420201870307 | 陈绪福 | 男 | 湖北省城市职业学校 | 模具设计与制造 |
21420222880049 | 陈绪国 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21420116810124 | 陈雪 | 女 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 医学美容技术 |
21420684890108 | 陈阳 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420116890001 | 陈一帆 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420684870127 | 陈奕婷 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21420116890063 | 陈钊 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420222880065 | 成昌环 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21421123890013 | 成欢 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420701800003 | 程焕 | 男 | 鄂州市技工学校 | 服装与服饰设计 |
21420117870463 | 程慧玲 | 女 | 武汉市娲石技校 | 医学美容技术 |
21421122820103 | 程玲 | 女 | 湖北省红安县理工中专 | 服装与服饰设计 |
21420117850070 | 程明慧 | 女 | 武汉市新洲高级职业中学 | 医学美容技术 |
21421127990018 | 程铭烨 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420684890073 | 程一帆 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420626810056 | 代笠 | 女 | 保康县中等职业技术学校 | 医学美容技术 |
21422822880082 | 单发强 | 男 | 建始县中等职业技术学校 | 服装与服饰设计 |
21421127990007 | 邓佳佳 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21421181890106 | 丁锰 | 男 | 麻城市理工中等专业学校(其他中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990246 | 董桂林 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21421024870080 | 杜新陈 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684820045 | 杜志杰 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21421124890009 | 段怀彬 | 男 | 英山县理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21421024810027 | 段辉豹 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624830015 | 范莉君 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420701820289 | 方家辉 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420582990017 | 方琴 | 女 | 当阳市职业技术教育中心 | 医学美容技术 |
21421182870591 | 方全 | 男 | 武穴市职业技术教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420624890022 | 方炎炎 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21421127990006 | 方钰 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21421123850039 | 冯承鑫 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624890008 | 冯磊 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21421182850012 | 冯译 | 男 | 武穴市职业技术教育中心 | 民航安全技术管理 |
21420684890117 | 冯子健 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420922870170 | 付师瑜 | 男 | 大悟县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21420116890065 | 付文康 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420684870137 | 高安妮 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21420116990041 | 高世杰 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420527990149 | 高伟齐 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21421123810089 | 高艺宁 | 女 | 罗田理工中等专业学校 | 医学美容技术 |
21420626820013 | 龚道鑫 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684820049 | 龚俊杰 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684890018 | 顾泽鹏 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420116810127 | 管梓玥 | 女 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 服装与服饰设计 |
21421127990003 | 桂亚男 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420624830004 | 郭成臣 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420113870022 | 郭明 | 男 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870028 | 郭明明 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420582990086 | 郭晓宇 | 男 | 当阳市职业技术教育中心 | 模具设计与制造 |
21420116990039 | 郭雨桐 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420684890036 | 韩天宇 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701800055 | 何鸿运 | 男 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420583990334 | 何佳欣 | 女 | 宜昌市第二技工学校 | 服装与服饰设计 |
21420701810017 | 何忠品 | 男 | 鄂州职业大学中职学院 | 服装与服饰设计 |
21420624890034 | 贺理民 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420583990091 | 贺文砚 | 女 | 宜昌市第二技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420701820247 | 洪俊杰 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420117870308 | 洪新洋 | 男 | 武汉市新洲高级职业中学 | 服装与服饰设计 |
21420684890077 | 胡海洋 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701810009 | 胡嘉欣 | 女 | 鄂州职业大学中职学院 | 医学美容技术 |
21420624830039 | 胡启来 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420701840050 | 胡启洋 | 男 | 鄂州市技工学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420683810041 | 胡书瑜 | 女 | 枣阳市职教中心学校 | 医学美容技术 |
21421127990008 | 胡婷 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420684820036 | 胡文可 | 男 | 宜城市第四高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990133 | 胡亚成 | 男 | 秭归县职教中心 | 模具设计与制造 |
21420701810011 | 胡雨欣 | 女 | 鄂州职业大学中职学院 | 民航安全技术管理 |
21420684880041 | 胡渊博 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420624890031 | 胡志超 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420701870327 | 胡洲阳 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 医学美容技术 |
21420901820056 | 华洋帆 | 男 | 孝感市生物工程学校 | 服装与服饰设计 |
21422822880060 | 黄海东 | 男 | 建始县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21420624890032 | 黄皓宇 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420683870040 | 黄惠阳 | 男 | 枣阳市职教中心学校 | 模具设计与制造 |
21420684870103 | 黄慧敏 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21421127990021 | 黄佳鑫 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420116990040 | 黄凯迪 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 服装与服饰设计 |
21420624890045 | 黄启航 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420625890010 | 黄青荣 | 男 | 谷城中等职业教育中心学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421182850020 | 黄取 | 男 | 武穴市职业技术教育中心 | 民航安全技术管理 |
21420581890042 | 黄万鹏 | 男 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701870015 | 黄文丹 | 女 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420222890070 | 黄文栋 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421002870840 | 黄心妍 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420684890111 | 黄鑫森 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21421024810044 | 黄雅琦 | 女 | 江陵县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21422826870261 | 黄永强 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420581990306 | 黄钰薇 | 女 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 医学美容技术 |
21421127990025 | 黄媛媛 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420582990050 | 黄正阳 | 男 | 当阳市职业技术教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420922800001 | 黄智恒 | 男 | 大悟县社会生 | 民航安全技术管理 |
21420901800223 | 黄子杉 | 男 | 孝感工业学校 | 民航安全技术管理 |
21420527990171 | 黄宗阳 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624830045 | 霍贵岚 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420701890049 | 霍俊 | 男 | 鄂州市技工学校 | 服装与服饰设计 |
21420624820062 | 贾明凯 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684890112 | 贾永枭 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420116890068 | 简缘 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420684890012 | 江赫 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420626820009 | 江任东 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421123890041 | 江文 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420112870021 | 江雄财 | 男 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421124890027 | 金硕 | 男 | 英山县理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420701820281 | 金思蕊 | 女 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420222880080 | 柯键 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21420381990029 | 柯霜霜 | 女 | 十堰市科技学校 | 医学美容技术 |
21420684890028 | 孔梁 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420113870025 | 匡少明 | 男 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 服装与服饰设计 |
21420701840001 | 乐添 | 男 | 鄂州市技工学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420683810002 | 雷春慧 | 女 | 枣阳市职教中心学校 | 医学美容技术 |
21421123890028 | 雷华敏 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870143 | 李奥琪 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21420701870117 | 李博 | 男 | 鄂州市技工学校 | 模具设计与制造 |
21420684880040 | 李曾诚 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420222880082 | 李成汉 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21421002870845 | 李成怡 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 医学美容技术 |
21420105820234 | 李楚帅 | 男 | 武汉市财政学校 | 民航安全技术管理 |
21420701870026 | 李大利 | 男 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420624870024 | 李丹 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420581990163 | 李广贤 | 男 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420109800185 | 李航 | 男 | 武汉市交通学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701820175 | 李好 | 男 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420381870063 | 李宏扬 | 男 | 十堰市科技学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21422826880035 | 李佳霖 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420501800139 | 李锦林 | 男 | 宜昌市机电工程学校 | 模具设计与制造 |
21420684820048 | 李林轩 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420581990333 | 李梦雪 | 女 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420222870277 | 李名豪 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420684890023 | 李明坤 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420624810038 | 李念 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420626880020 | 李啟彬 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21421181810203 | 李绮晖 | 女 | 麻城市理工中等专业学校(其他中等专业学校 | 医学美容技术 |
21422823820038 | 李秋焱 | 男 | 巴东县民族职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420581990309 | 李诗琦 | 女 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420684820040 | 李星宇 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420321890032 | 李钰洋 | 男 | 十堰市郧阳科技学校 | 民航安全技术管理 |
21420625890012 | 李召聪 | 男 | 谷城中等职业教育中心学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421024810036 | 李智翔 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21421024870031 | 李子豪 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701870355 | 梁书豪 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624890013 | 廖焕彬 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420581990184 | 廖凯文 | 男 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624830020 | 廖思雨 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21421123880004 | 廖云鉴 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 服装与服饰设计 |
21420684880025 | 林杰 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701820156 | 林仁立 | 男 | 鄂州市技工学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420501890025 | 另子兴 | 男 | 宜昌市机电工程学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701890083 | 刘彬彬 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21421122810075 | 刘汉文 | 女 | 湖北省红安县理工中专 | 服装与服饰设计 |
21420684880019 | 刘宏宇 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420624870029 | 刘俊汝 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420624830014 | 刘乾程 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624800025 | 刘少坤 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420117870465 | 刘盛林 | 男 | 武汉市娲石技校 | 模具设计与制造 |
21420684820016 | 刘双 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21422826850183 | 刘爽 | 女 | 咸丰县中等职业技术学校 | 医学美容技术 |
21420102990047 | 刘天丹 | 女 | 武汉市财贸学校 | 服装与服饰设计 |
21420684880006 | 刘天宇 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684880036 | 刘玺政 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624890036 | 刘肖 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21421002870834 | 刘雨诗 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21422827810106 | 刘珍君 | 女 | 来凤县中等职业技术学校 | 医学美容技术 |
21420528990058 | 刘自豪 | 男 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420901820052 | 柳国超 | 男 | 孝感市生物工程学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684890050 | 龙浩雨 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21421181890070 | 卢帆 | 男 | 麻城市理工中等专业学校(其他中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420528990030 | 卢俊涛 | 男 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 民航安全技术管理 |
21420117870268 | 卢倩倩 | 女 | 武汉市新洲高级职业中学 | 医学美容技术 |
21420116990043 | 卢伟 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21420701810025 | 鲁迪 | 男 | 鄂州职业大学中职学院 | 民航安全技术管理 |
21421124880073 | 鲁翔凌 | 男 | 英山县理工中等专业学校 | 模具设计与制造 |
21420624890004 | 鲁星麟 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420684890056 | 陆明 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420581990250 | 陆威程 | 男 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420624820063 | 罗成 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684820033 | 罗东鹏 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870151 | 罗坤 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870152 | 罗凌云 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420684890038 | 罗宇航 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21421002870837 | 罗远莉 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420684890047 | 罗正阳 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420117870278 | 吕冬玲 | 女 | 武汉市新洲高级职业中学 | 医学美容技术 |
21420116990038 | 吕飞杨 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21422823810057 | 吕黄薇 | 女 | 巴东县民族职业高级中学 | 医学美容技术 |
21420684890072 | 吕嘉康 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420529990010 | 吕建华 | 男 | 五峰土家族自治县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420625890019 | 吕智阳 | 男 | 谷城中等职业教育中心学校 | 服装与服饰设计 |
21420624890018 | 马浩志 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21421024810025 | 马锦涛 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420501880119 | 马瑞 | 男 | 湖北三峡技师学院 | 道路与桥梁工程技术 |
21421002870832 | 马思君 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420222880052 | 马鑫 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21421125880148 | 毛豪杰 | 男 | 浠水县理工中等专业学校 | 模具设计与制造 |
21420116990007 | 梅海波 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421127990019 | 梅林欢 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21421127990009 | 梅美林 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420624870033 | 梅青怡 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 服装与服饰设计 |
21420684870131 | 梅延新 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420116890077 | 梅智勇 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420109800175 | 闵昌志 | 男 | 武汉市交通学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420581990312 | 明阳 | 女 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420901800259 | 明阳 | 男 | 孝感工业学校 | 民航安全技术管理 |
21421123850088 | 南斌 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420624890020 | 倪志坚 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420116890080 | 潘林彤 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420116890081 | 潘阳光 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21421087820067 | 裴章盼 | 女 | 松滋市职教中心 | 医学美容技术 |
21420116890083 | 彭鹏 | 男 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21420222880064 | 彭书杰 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 民航安全技术管理 |
21422801870145 | 彭双燕 | 女 | 恩施市中等职业技术学校 | 医学美容技术 |
21420581990255 | 彭伟 | 男 | 湖北省宜都市职业教育中心 | 服装与服饰设计 |
21421127990010 | 齐萌 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420624830009 | 齐思易 | 女 | 南漳县职业教育中心 | 医学美容技术 |
21420684890007 | 齐文博 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684890115 | 钱亚坤 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 服装与服饰设计 |
21420527990127 | 乔露希 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21422826880041 | 秦世陽 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701810024 | 邱满 | 男 | 鄂州职业大学中职学院 | 服装与服饰设计 |
21420701820151 | 邱子瑞 | 男 | 鄂州市技工学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870070 | 屈雅馨 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21421002870846 | 任福俊 | 男 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21422826870234 | 任君杰 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701870100 | 任颖 | 女 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420701820173 | 阮浩月 | 女 | 鄂州市技工学校 | 医学美容技术 |
21420626820010 | 尚明林 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684820046 | 尚云翔 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701870089 | 邵帆 | 男 | 鄂州市技工学校 | 服装与服饰设计 |
21420117870306 | 沈菲 | 女 | 武汉市新洲高级职业中学 | 服装与服饰设计 |
21420624890029 | 师逸飞 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684890097 | 石浩伟 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21420222890079 | 石钧钧 | 男 | 阳新县中等职业技术学校 | 模具设计与制造 |
21421002870861 | 石俊豪 | 男 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420527990215 | 宋朝胜 | 男 | 秭归县职教中心 | 模具设计与制造 |
21420527990152 | 宋建华 | 男 | 秭归县职教中心 | 服装与服饰设计 |
21420117870457 | 宋杰 | 男 | 武汉市娲石技校 | 模具设计与制造 |
21420527990020 | 宋兴朝 | 男 | 秭归县职教中心 | 民航安全技术管理 |
21420626990001 | 孙传杰 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420683810055 | 孙佳琦 | 女 | 枣阳市职教中心学校 | 医学美容技术 |
21420105890013 | 孙宇辉 | 男 | 武汉技师学院 | 服装与服饰设计 |
21420684890074 | 孙钰杰 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 模具设计与制造 |
21421002870828 | 邰剑平 | 男 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420501870217 | 覃晨 | 男 | 宜昌市机电工程学校 | 民航安全技术管理 |
21422826880038 | 覃水均 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990130 | 谭虎城 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990153 | 谭俊豪 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990015 | 谭黎 | 男 | 秭归县职教中心 | 民航安全技术管理 |
21422822890111 | 谭启航 | 男 | 建始县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420684870007 | 谭清洁 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 医学美容技术 |
21420527990270 | 谭亚平 | 女 | 秭归县职教中心 | 医学美容技术 |
21420901870299 | 汤新月 | 女 | 孝感市生物工程学校 | 医学美容技术 |
21420683810019 | 唐金莹 | 女 | 枣阳市职教中心学校 | 医学美容技术 |
21422826890027 | 唐錾 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421127990022 | 陶锦绣 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420684880037 | 陶文斌 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 服装与服饰设计 |
21422826850106 | 滕明炎 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21422826850034 | 滕璇 | 男 | 咸丰县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420527990019 | 田平安 | 男 | 秭归县职教中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21422823870015 | 田鑫鑫 | 男 | 巴东县民族职业高级中学 | 服装与服饰设计 |
21420625890022 | 涂家棋 | 男 | 谷城中等职业教育中心学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701870019 | 万佳慧 | 女 | 鄂州市技工学校 | 医学美容技术 |
21420701800091 | 万钊 | 男 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420684820044 | 万重雨 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21421127990005 | 汪嘉 | 女 | 黄梅理工学校(中职) | 服装与服饰设计 |
21420684820039 | 汪骏瑶 | 女 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420625810023 | 汪婷婷 | 女 | 谷城中等职业教育中心学校 | 服装与服饰设计 |
21420684880017 | 汪一飞 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 道路与桥梁工程技术 |
21421024870051 | 王昌洋 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701820287 | 王畅 | 男 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21421002870833 | 王程 | 女 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420624890027 | 王道萌 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21421123850090 | 王繁 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 民航安全技术管理 |
21420528990068 | 王菲 | 男 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420626820002 | 王家新 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420501800133 | 王江洲 | 男 | 湖北三峡技师学院 | 道路与桥梁工程技术 |
21420624890033 | 王杰 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 模具设计与制造 |
21420701890043 | 王锦 | 男 | 鄂州市技工学校 | 模具设计与制造 |
21420117890171 | 王俊 | 男 | 武汉市新洲高级职业中学 | 模具设计与制造 |
21420624820069 | 王俊成 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420701820172 | 王俊杰 | 男 | 鄂州市技工学校 | 民航安全技术管理 |
21420583990174 | 王坤琦 | 女 | 宜昌市第二技工学校 | 服装与服饰设计 |
21420684890060 | 王佩鑫 | 男 | 宜城市职业高级中学 | 民航安全技术管理 |
21420624820065 | 王启川 | 男 | 南漳县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21420626870043 | 王如峰 | 男 | 保康县中等职业技术学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420901990048 | 王睿 | 男 | 孝感工业学校 | 模具设计与制造 |
21420501890031 | 王若愚 | 男 | 宜昌市机电工程学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21420501870222 | 王仕乾 | 男 | 宜昌市机电工程学校 | 民航安全技术管理 |
21421024870007 | 王树君 | 男 | 江陵县职业教育中心 | 道路与桥梁工程技术 |
21421123850014 | 王同伟 | 男 | 罗田理工中等专业学校 | 道路与桥梁工程技术 |
21421002870848 | 王先坤 | 男 | 荆州市机械电子工业学校 | 服装与服饰设计 |
21420117870459 | 王旭 | 男 | 武汉市娲石技校 | 道路与桥梁工程技术 |
