我院32名同学在第二届“洋澜杯”AutoCAD大学生应用技能竞赛中荣获佳绩
我院于11月22日,23日举行的第二届“洋澜杯”AutoCAD大学生应用技能竞赛最终决赛结果已于12月11日张榜公布。经过紧张激烈的笔试和机试,来自我院07测量的郑利军和07建设的汪峰两名同学荣获了一等奖,李日卫等5名同学获得二等奖,魏盼等11名同学获得三等奖,程龙等14名同学获得鼓励奖。我院开展此次大赛旨在提升学生的专业技能,将理论学习和实际操作有机结合起来,为学生的就业奠定基础。34名同学能在500多名参赛同学中脱颖而出,充分说明他们有较强的专业技能,他们不仅将获的荣誉证书,还有丰厚的物质奖励。我院领导表示,希望此次获奖的同学能再接再厉,好好学习;还表示学院今后的学生活动要围绕加强学生实践技能和提升学生素质两方面展开,要努力培养一批政治合格、技术过硬、能力突出的优秀学生队伍,不仅要为学生今后踏上社会奠定基础,还要为将来贡献社会培养精英。
此次大赛不仅提高了同学们的专业设计技能,丰富了大学生的校园学术生活,同时还促进了大学生的相互交流与学习,为该院学风建设长效机制的运行奠定了基础。
“洋澜杯”第二届AutoCAD大学生应用技能竞赛获奖名单 | ||
获奖等次 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 郑利军 | 07测量班 |
一等奖 | 汪峰 | 07建设二班 |
二等奖 | 李日卫 | 07建工一班 |
二等奖 | 曾云飞 | 07测量班 |
二等奖 | 马山山 | 07建工三班 |
二等奖 | 张建昌 | 07测量班 |
二等奖 | 尹峰 | 07道桥二班 |
三等奖 | 魏盼 | 07测量班 |
三等奖 | 吴坤 | 07道桥二班 |
三等奖 | 蔡吉敏 | 07建设三班 |
三等奖 | 王远 | 07建设二班 |
三等奖 | 李勇 | 07建工二班 |
三等奖 | 熊俊 | 07建设三班 |
三等奖 | 骆剑 | 07建设一班 |
三等奖 | 郑祥帅 | 07建工三班 |
三等奖 | 周娇娇 | 07建设二班 |
三等奖 | 谢康 | 07道桥二班 |
三等奖 | 尤伟 | 07建工三班 |
鼓励奖 | 程龙 | 07建工一班 |
鼓励奖 | 姚应华 | 07道桥二班 |
鼓励奖 | 封前飞 | 07建工一班 |
鼓励奖 | 李龙 | 07环艺班 |
鼓励奖 | 陈军 | 07道桥二班 |
鼓励奖 | 李斌 | 07道桥二班 |
鼓励奖 | 刘亚楠 | 07建工三班 |
鼓励奖 | 李婷 | 07室内班 |
鼓励奖 | 周兴山 | 07建工三班 |
鼓励奖 | 谭强 | 07建设二班 |
鼓励奖 | 胡海娜 | 07建工一班 |
鼓励奖 | 钟伟亮 | 07道桥二班 |
鼓励奖 | 李杨 | 07建工二班 |
鼓励奖 | 邵聃 | 07道桥一班 |
