关于公布因疫情不能参加计算机等级考试考生名单的通知 (第一批) 各院部: 根据《关于做好2022年3月全国计算机等级考试工作的通知》精神,经考生申请,以下学生(第一批)因疫情不能参加计算机等级考试: | ||||
| 姓名 | 院部 | 班级 | 身份证号码 | 退费申请 |
| 张爽 | 服装与艺术学院 | 2020级艺术设计01班 | 4211********0047 | 退费 |
| 王敏 | 服装与艺术学院 | 2020级音乐教育02班 | 4207********6307 | 退费 |
| 刘梦含 | 服装与艺术学院 | 2021级服装与服饰设计02班 | 4202********4627 | 退费 |
| 邢雨婷 | 计算机学院 | 2019级H3C网络工程师02班 | 4107********2028 | 退费 |
| 袁智慧 | 计算机学院 | 2019级H3C网络工程师02班 | 4107********1027 | 退费 |
| 陈彩荭 | 计算机学院 | 2019级大数据02班 | 4505********8381 | 退费 |
| 曾卓航 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4211********0170 | 退费 |
| 陈宇琴 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4210********752X | 退费 |
| 胡雅莉 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4602********1408 | 退费 |
| 李文豪 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4116********441X | 退费 |
| 刘发杨 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4206********501X | 退费 |
| 向小林 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 5108********8635 | 退费 |
| 叶思 | 计算机学院 | 2019级数据库技术01班 | 4211********1125 | 退费 |
| 徐冰倩 | 计算机学院 | 2019级数学教育01班 | 4209********0029 | 退费 |
| 甘乾媛 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5226********0024 | 退费 |
| 巩丽蓉 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 6205********5606 | 退费 |
| 彭燏 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5002********3272 | 退费 |
| 王双艳 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5221********6569 | 退费 |
| 吴金燕 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 4504********3322 | 退费 |
| 熊沁 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5002********9523 | 退费 |
| 张露露 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5224********1824 | 退费 |
| 钟兰 | 计算机学院 | 2019级数学教育02班 | 5113********8289 | 退费 |
| 陈玉菊 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)03班 | 5224********4829 | 退费 |
| 马如萍 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)03班 | 6201********2548 | 退费 |
| 明航 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)03班 | 4206********1888 | 退费 |
| 黄思贻 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)04班 | 4205********0040 | 退费 |
| 焦二盼 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)04班 | 4128********5727 | 退费 |
| 陈小玲 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 4600********5780 | 退费 |
| 罗雪梅 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 5202********6383 | 退费 |
| 许慧欣 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 5139********5328 | 退费 |
| 徐金磊 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 5224********9352 | 退费 |
| 姚永安 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 4228********401X | 退费 |
| 王亚敏 | 计算机学院 | 2020级动漫制作技术01班 | 4102********9942 | 退费 |
| 吴文琦 | 计算机学院 | 2020级动漫制作技术01班 | 4210********0829 | 退费 |
| 张燕 | 计算机学院 | 2020级动漫制作技术01班 | 4508********5827 | 退费 |
| 纪智佳 | 计算机学院 | 2020级华为大数据应用技术01班 | 3413********4427 | 退费 |
| 高兴 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 5002********5227 | 退费 |
| 张俊威 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 4413********2434 | 退费 |
| 张怡君 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 4210********8347 | 退费 |
| 陈进杰 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育02班 | 6321********0416 | 退费 |
| 蒋先雪 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育02班 | 5224********7224 | 退费 |
| 王鑫 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育02班 | 5321********1278 | 退费 |
| 胡秋悦 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育03班 | 5103********726X | 退费 |
| 林虹娟 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育04班 | 4600********1244 | 退费 |
| 宁洪月 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育04班 | 4507********1904 | 退费 |
| 韩粉香 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育05班 | 5304********2124 | 退费 |
| 王蓉 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育05班 | 5223********5420 | 退费 |
| 陈燕霖 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育06班 | 5119********3603 | 退费 |
| 林东平 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育06班 | 4514********2729 | 退费 |
| 文自兴 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育06班 | 5321********2149 | 退费 |
| 杨怡凤 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育06班 | 5119********9700 | 退费 |
| 张盼 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育06班 | 4290********542X | 退费 |
| 程婷婷 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育08班 | 5119********0724 | 退费 |
| 龚飞飞 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育08班 | 5002********602X | 退费 |
| 夏琼 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育08班 | 5137********5847 | 退费 |
| 艾明巧 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 5306********1122 | 退费 |
| 邓阳 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 5115********3954 | 退费 |
| 王富友 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 5321********3795 | 退费 |
| 吴成娟 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 6301********5323 | 退费 |
| 张靖 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 4113********3261 | 退费 |
| 陈龙 | 计算机学院 | 2021级H3C网络工程师01班 | 4206********4317 | 退费 |
| 霍钰薇 | 计算机学院 | 2021级数据库技术01班 | 4208********0023 | 退费 |
| 符曼玉 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育01班 | 4600********3126 | 退费 |
| 李文静 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育01班 | 3416********2329 | 退费 |
| 黎玉凤 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育03班 | 4526********0608 | 退费 |
| 曾婉婧 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育04班 | 4600********1343 | 退费 |
| 李文蕊 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育04班 | 4600********4185 | 退费 |
| 田秋红 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育04班 | 4331********9766 | 退费 |
| 韦海怡 | 建筑工程学院 | 2019级建筑室内设计03班 | 4508********382X | 退费 |
| 张华 | 建筑工程学院 | 2020级建筑室内设计02班 | 4203********3913 | 退费 |
| 明发勒 | 建筑工程学院 | 2020级建筑室内设计02班 | 4600********0012 | 退费 |
| 向娇 | 教育与管理学院 | 2019级小学教育(文)04班 | 5002********6061 | 退费 |
| 邹萍 | 教育与管理学院 | 2019级小学教育(文)10班 | 4228********2225 | 退费 |
| 罗任裕 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育(本)01班 | 4206********0021 | 退费 |
| 杨延鑫 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育04班 | 5304********1712 | 退费 |
| 王文 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育09班 | 4212********4825 | 退费 |
| 赵维芳 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育09班 | 5222********1221 | 退费 |
| 卢诗雨 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育09班 | 4212********6824 | 退费 |
| 刘婕 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育09班 | 4202********4625 | 退费 |
| 刘洪萍 | 教育与管理学院 | 2019级学前教育09班 | 4211********0048 | 退费 |
| 薛婧 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 4115********0541 | 退费 |
| 杨稳平 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 4228********3529 | 退费 |
| 徐春艳 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 4206********5425 | 退费 |
| 杨冬梅 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 5224********9687 | 退费 |
| 周晗逸 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 3306********4568 | 退费 |
| 邓瑶 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 4228********5524 | 退费 |
| 张雨萱 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育06班 | 4290********5426 | 退费 |
| 彭山楠 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育06班 | 4206********2922 | 退费 |
| 吴爽 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育09班 | 5223********0105 | 退费 |
| 林章浅 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育10班 | 3303********2229 | 退费 |
| 熊婧茹 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育01班 | 4128********4464 | 退费 |
| 张宏丹 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育01班 | 4501********6327 | 退费 |
| 杨梓萍 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育01班 | 4508********5341 | 退费 |
| 胡炜林 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 4211********164X | 退费 |
| 唐于莚 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 5116********0422 | 退费 |
| 白春江 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 5321********0912 | 退费 |
| 郑道雍 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 4228********0019 | 退费 |
| 奉啊珍 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 4503********5527 | 退费 |
| 胡利利 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育03班 | 3406********4026 | 退费 |
| 李婉秋 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育04班 | 4228********4063 | 退费 |
| 覃婷 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育04班 | 4228********6028 | 退费 |
| 程丹 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育05班 | 4290********5449 | 退费 |
| 汤羽彤 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育05班 | 4211********6686 | 退费 |
| 黄湖婷 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育05班 | 4504********102X | 退费 |
| 杜鹃花 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育05班 | 4212********1023 | 退费 |
| 罗会 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育06班 | 5321********2947 | 退费 |
| 向兴梦 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育06班 | 4228********4428 | 退费 |
| 冷婷婷 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育06班 | 4206********6124 | 退费 |
| 谭静 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育06班 | 4228********1128 | 退费 |
| 王嘉莹 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4206********3144 | 退费 |
| 李润华 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4228********5420 | 退费 |
| 李双玲 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4228********5426 | 退费 |
| 李双娇 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4228********5565 | 退费 |
| 韩春愈 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 5224********9808 | 退费 |
| 陈荣华 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4203********3764 | 退费 |
| 戴雅琪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 3303********5864 | 退费 |
| 李芳 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4409********5180 | 退费 |
| 韦珂可 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育09班 | 5204********3226 | 退费 |
| 杜飘文 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育09班 | 5204********0126 | 退费 |
| 周晓凤 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育10班 | 5003********6826 | 退费 |
| 韩金秋 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育10班 | 4526********1300 | 退费 |
| 代永艳 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育11班 | 5306********1323 | 退费 |
| 杨月潭 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育11班 | 4526********0883 | 退费 |
| 王崎澧 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育11班 | 5002********4141 | 退费 |
| 贾国清 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育12班 | 6321********7909 | 退费 |
| 唐玲玲 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4290********5028 | 退费 |
| 周秀琼 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4228********4225 | 退费 |
| 吴杰聪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4504********0422 | 退费 |
| 张彭洒 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4113********6562 | 退费 |
| 张淑珍 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4600********3724 | 退费 |
| 龙君仪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5321********1140 | 退费 |
| 郑德春 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5326********2925 | 退费 |
| 周滟汶 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5003********5088 | 退费 |
| 杨金凤 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5001********5725 | 退费 |
| 黄巧灵 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5001********5701 | 退费 |
| 蔡昌梅 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 4504********1829 | 退费 |
| 吴柳庆 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5226********9827 | 退费 |
| 徐亚楠 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 6321********0020 | 退费 |
| 罗焱文 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5224********0480 | 退费 |
| 程齐禧 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5202********2840 | 退费 |
| 张雅兰 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5306********0024 | 退费 |
| 李恒瑶 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5002********7882 | 退费 |
| 秦梅 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育13班 | 5002********5309 | 退费 |
| 张瑾 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育14班 | 3406********0621 | 退费 |
| 邓梦艳 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育14班 | 4228********2581 | 退费 |
| 罗琳仁 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育14班 | 4512********302X | 退费 |
| 吴海燕 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育14班 | 4228********2569 | 退费 |
| 翁怡 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育14班 | 4209********6029 | 退费 |
| 田思齐 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4228********4649 | 退费 |
| 魏群杰 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4522********5524 | 退费 |
| 曾柳红 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4212********6526 | 退费 |
| 符燕喜 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4600********6425 | 退费 |
| 冯静 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 6224********3449 | 退费 |
| 郑红儿 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4202********242X | 退费 |
| 符女够 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4690********7243 | 退费 |
| 余鑫雅 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4202********0023 | 退费 |
| 尚婉颖 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4113********2423 | 退费 |
| 郑日凤 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育15班 | 4508********3425 | 退费 |
| 徐睿 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 5332********1821 | 退费 |
| 姚雨 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4508********4921 | 退费 |
| 易雪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 3424********5222 | 退费 |
| 潘德环 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4600********3887 | 退费 |
| 党雪雪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 6228********4540 | 退费 |
| 王文君 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4210********872X | 退费 |
| 谭琼 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4228********2408 | 退费 |
| 林依钒 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 3303********0946 | 退费 |
| 何平阁 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4206********6724 | 退费 |
| 席一鸣 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4205********1821 | 退费 |
| 曾宇盈 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育17班 | 4228********1166 | 退费 |
| 孔梦月 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育17班 | 3426********182X | 退费 |
| 张凯迪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育17班 | 4128********3328 | 退费 |
| 魏浩 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育18班 | 6228********1845 | 退费 |
| 邱露 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育18班 | 5221********3522 | 退费 |
| 龚志雅 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育19班 | 4115********4021 | 退费 |
| 罗劲劲 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育19班 | 3416********2523 | 退费 |
| 徐骏蝌 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育19班 | 5108********2603 | 退费 |
| 黄羽 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育20班 | 4600********0627 | 退费 |
| 傅家维 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育20班 | 4600********2712 | 退费 |
| 王先坤 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育20班 | 4401********7015 | 退费 |
| 卓书妹 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育20班 | 4600********4429 | 退费 |
| 县龙飞 | 商学院 | 2019级物流管理01班 | 6205********2312 | 退费 |
| 陶怡如 | 商学院 | 2019级物流管理01班 | 6205********6023 | 退费 |
| 简盈盈 | 商学院 | 2020级工商企业管理01班 | 4228********0029 | 退费 |
| 李乐艺 | 商学院 | 2020级航空物流02班 | 4228********1847 | 退费 |
| 张格格 | 商学院 | 2020级会计01班 | 5224********8467 | 退费 |
| 郑美玲 | 商学院 | 2020级会计01班 | 5103********5828 | 退费 |
| 熊雨晴 | 商学院 | 2020级会计01班 | 4209********1424 | 退费 |
| 林芳艳 | 商学院 | 2020级会计01班 | 4600********0922 | 退费 |
| 黄月 | 商学院 | 2020级会计01班 | 4206********2923 | 退费 |
| 梁春彩 | 商学院 | 2020级会计01班 | 4600********3023 | 退费 |
| 马万如 | 商学院 | 2020级会计01班 | 6226********0623 | 退费 |
| 黄思琼 | 商学院 | 2020级物流管理01班 | 4209********1324 | 退费 |
| 刘月香 | 商学院 | 2020级物流管理01班 | 5221********7043 | 退费 |
| 陆青青 | 社会考生 | 社会考生 | 5221********7121 | 退费 |
| 凡路丝 | 社会考生 | 社会考生 | 4115********2626 | 退费 |
| 周琼 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********3649 | 退费 |
| 閤艳清 | 社会考生 | 社会考生 | 4213********8423 | 退费 |
| 冯溪浩 | 社会考生 | 社会考生 | 4128********3399 | 退费 |
| 赵泽伟 | 社会考生 | 社会考生 | 4212********4933 | 退费 |
| 程贝贝 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********1705 | 退费 |
| 万小田 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********192X | 退费 |
| 程梵焱 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********6371 | 退费 |
| 朱斯羽 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********0328 | 退费 |
| 邹静 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********0826 | 退费 |
| 易佳俊 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0194 | 退费 |
| 周君臣 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0095 | 退费 |
| 陈芊芊 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0086 | 退费 |
| 杨海燕 | 社会考生 | 社会考生 | 4228********3423 | 退费 |
| 徐彬玲 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********1525 | 退费 |
| 曾谦益 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0095 | 退费 |
| 曹华能 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0114 | 退费 |
| 游钰涵 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********0066 | 退费 |
| 杨莹 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********5623 | 退费 |
| 左梦圆 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********3228 | 退费 |
| 陈可盈 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0126 | 退费 |
| 骆顺福 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********4414 | 退费 |
| 刘梦佳 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********0023 | 退费 |
| 黄安吉 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0568 | 退费 |
| 程思佳 | 社会考生 | 社会考生 | 4212********6148 | 退费 |
| 张政 | 社会考生 | 社会考生 | 4210********3413 | 退费 |
| 余丹 | 社会考生 | 社会考生 | 4228********1726 | 退费 |
| 徐程 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********3741 | 退费 |
| 胡耀中 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0068 | 退费 |
| 杨昊 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0037 | 退费 |
| 沈涵 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********8611 | 退费 |
| 黄纤恒 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********5123 | 退费 |
| 胡琪 | 社会考生 | 社会考生 | 4213********8123 | 退费 |
| 罗天强 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********4119 | 退费 |
| 王蒙 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********0813 | 退费 |
| 胡超越 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********4433 | 退费 |
| 刘灿 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0079 | 退费 |
| 谢作番 | 社会考生 | 社会考生 | 4210********0939 | 退费 |
| 夏家东 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********7016 | 退费 |
| 丁逍 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********1014 | 退费 |
| 肖俊 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********1350 | 退费 |
| 张泽宇 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********3690 | 退费 |
| 柳家雄 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********6618 | 退费 |
| 魏思琪 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********232X | 退费 |
| 彭佳俊 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********6611 | 退费 |
| 杨玉棋 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********831X | 退费 |
| 周顺康 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********0815 | 退费 |
| 邓宇 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********3813 | 退费 |
| 彭昌盛 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********4330 | 退费 |
| 秦宇 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********6619 | 退费 |
| 蔡劲 | 社会考生 | 社会考生 | 4210********5316 | 退费 |
| 余首嵘 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********5518 | 退费 |
| 吴航 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********3711 | 退费 |
| 王彤宇 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********1546 | 退费 |
| 杜竹贤 | 社会考生 | 社会考生 | 4113********2555 | 退费 |
| 陈飞扬 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********6212 | 退费 |
| 秦蕴珊 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0026 | 退费 |
| 邵伊凡 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********036X | 退费 |
| 丁雨禾 | 社会考生 | 社会考生 | 4206********7840 | 退费 |
| 熊福 | 社会考生 | 社会考生 | 4115********3335 | 退费 |
| 邓玉婷 | 社会考生 | 社会考生 | 4208********174X | 退费 |
| 杨燕 | 社会考生 | 社会考生 | 4113********7847 | 退费 |
| 王栋 | 社会考生 | 社会考生 | 4228********684X | 退费 |
| 郑雨婷 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********3925 | 退费 |
| 余迎红 | 社会考生 | 社会考生 | 4115********4523 | 退费 |
| 赵金娇 | 社会考生 | 社会考生 | 4116********4229 | 退费 |
| 董海阔 | 体育课部 | 2019级体育教育02班 | 4206********1257 | 退费 |
| 甘玉 | 外语课部 | 2019级英语教育03班 | 5224********286X | 退费 |
| 朱水花 | 外语课部 | 2019级英语教育03班 | 4508********522X | 退费 |
| 胡显艳 | 外语课部 | 2020级英语教育02班 | 5224********0186 | 退费 |
| 朱廷婷 | 外语课部 | 2020级英语教育03班 | 5117********4787 | 退费 |
| 张冬淑 | 外语课部 | 2020级英语教育04班 | 4602********4927 | 退费 |
| 刘纯钰 | 外语课部 | 2021级小学英语教育01班 | 5223********0022 | 退费 |
| 邵梓晗 | 外语课部 | 2021级小学英语教育03班 | 5134********5042 | 退费 |
| 韦婷婷 | 外语课部 | 2021级小学英语教育06班 | 4526********3366 | 退费 |
| 冯香荣 | 医学院 | 2020级护理04班 | 4228********5523 | 退费 |
| 马俊杰 | 医学院 | 2020级护理04班 | 1501********8322 | 退费 |
| 段雪 | 医学院 | 2020级护理04班 | 5221********0048 | 退费 |
| 韦功艳 | 医学院 | 2020级护理11班 | 5326********1727 | 退费 |
| 江婧月 | 医学院 | 2020级护理11班 | 4201********5526 | 退费 |
| 刘雨露 | 医学院 | 2020级护理11班 | 4201********4765 | 退费 |
| 刘雅雯 | 医学院 | 2020级护理12班 | 4210********4523 | 退费 |
| 程海艳 | 医学院 | 2020级护理13班 | 4213********0726 | 退费 |
| 王佳扬 | 医学院 | 2020级护理13班 | 4209********006X | 退费 |
| 徐赛 | 医学院 | 2020级康复治疗技术01班 | 4203********0629 | 退费 |
| 黄甜 | 医学院 | 2020级康复治疗技术01班 | 5224********5267 | 退费 |
| 张贝贝 | 医学院 | 2020级康复治疗技术01班 | 4203********2824 | 退费 |
| 唐婉蝶 | 医学院 | 2020级药学01班 | 4228********3622 | 退费 |
| 江欣怡 | 医学院 | 2020级药学01班 | 5002********1922 | 退费 |
| 高萍 | 医学院 | 2020级药学02班 | 5109********5769 | 退费 |
| 龙婉婷 | 医学院 | 2020级药学02班 | 5226********0025 | 退费 |
| 张梓阳 | 医学院 | 2020级药学02班 | 4205********0036 | 退费 |
| 杨婉琳 | 医学院 | 2020级药学03班 | 4209********3624 | 退费 |
| 陈亚萍 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4210********2488 | 退费 |
| 张琴霞 | 医学院 | 2020级药学04班 | 5221********4028 | 退费 |
| 石鑫莹 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4202********4221 | 退费 |
| 赵凤姣 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4210********5525 | 退费 |
| 陈汉阳 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4206********4724 | 退费 |
| 陈露红 | 医学院 | 2020级药学04班 | 5221********5021 | 退费 |
| 何甜 | 医学院 | 2020级助产02班 | 4201********0503 | 退费 |
鄂州职业大学教务处
2022年3月24日
