关于公布因疫情不能参加计算机等级考试考生名单的通知
(第二批)
各院部:
根据《关于做好2022年3月全国计算机等级考试工作的通知》精神,经考生申请,以下学生(第二批)因疫情不能参加计算机等级考试:
| 姓名 | 院部 | 班级 | 身份证号码 | 退费 |
| 王卓 | 电子电气工程学院 | 2019级生物质能应用技术03班 | 4207********1636 | 退费 |
| 陈明任 | 机械工程学院 | 2020级汽修五年一贯制01班 | 4207********0032 | 退费 |
| 毕振兴 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4114********3014 | 退费 |
| 曹浩然 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4202********041X | 退费 |
| 陈思宇 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 5227********0229 | 退费 |
| 高志强 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4206********6319 | 退费 |
| 韩雨霞 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4208********6525 | 退费 |
| 吴翌峰 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4210********4917 | 退费 |
| 钟杰 | 计算机学院 | 2019级动漫制作技术01班 | 4210********0414 | 退费 |
| 陈娜 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 5306********2125 | 退费 |
| 刘小永 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 5202********5023 | 退费 |
| 卢芑芳 | 计算机学院 | 2019级小学教育(理)05班 | 5202********2045 | 退费 |
| 陈欧文 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 4209********4633 | 退费 |
| 任茂德 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 5221********4022 | 退费 |
| 徐金磊 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 5224********9352 | 退费 |
| 张婷 | 计算机学院 | 2019级移动互联应用技术01班 | 6205********1624 | 退费 |
| 王旭 | 计算机学院 | 2020级网站开发与管理01班 | 5221********3447 | 退费 |
| 吴秀露 | 计算机学院 | 2020级网站开发与管理01班 | 5221********1625 | 退费 |
| 蔡青 | 计算机学院 | 2020级移动互联应用技术02班 | 4201********0021 | 退费 |
| 谷恒涛 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 4206********3518 | 退费 |
| 罗华宝 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 5223********0032 | 退费 |
| 王思静 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 5131********2466 | 退费 |
| 周小川 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育01班 | 5222********5412 | 退费 |
| 周玲玲 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育02班 | 6321********252X | 退费 |
| 李芬 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育03班 | 5306********2126 | 退费 |
| 刘世新 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育08班 | 5134********0913 | 退费 |
| 张东 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育08班 | 4228********3829 | 退费 |
| 甘秀玲 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 4508********6027 | 退费 |
| 郭诗诗 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 4503********1547 | 退费 |
| 张靖 | 计算机学院 | 2020级综合理科教育09班 | 4113********3261 | 退费 |
| 陈可怡 | 计算机学院 | 2021级动漫制作技术02班 | 4211********562X | 退费 |
| 程浩佳 | 计算机学院 | 2021级数据库技术01班 | 4207********0073 | 退费 |
| 晏琪 | 计算机学院 | 2021级移动互联应用技术01班 | 4207********1562 | 退费 |
| 梁李仪 | 计算机学院 | 2021级移动互联应用技术04班 | 4206********4911 | 退费 |
| 张舟 | 计算机学院 | 2021级移动互联应用技术04班 | 4209********6230 | 退费 |
| 陈思思 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育01班 | 4212********0028 | 退费 |
| 熊敏 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育01班 | 4211********7824 | 退费 |
| 杨彩雨 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育01班 | 4208********1020 | 退费 |
| 史秀荣 | 计算机学院 | 2021级综合理科教育05班 | 6223********7362 | 退费 |
| 何昌䶮 | 建筑工程学院 | 2019级建筑室内设计01班 | 5226********4316 | 退费 |
| 周耀祥 | 建筑工程学院 | 2019级建筑室内设计01班 | 5329********2338 | 退费 |
| 宋文文 | 建筑工程学院 | 2019级建筑室内设计03班 | 4508********2326 | 退费 |
| 吴园园 | 建筑工程学院 | 2019级建筑室内设计03班 | 4127********7423 | 退费 |
| 项发冲 | 建筑工程学院 | 2020级工程造价02班 | 5223********0070 | 退费 |
| 严嫒嫒 | 教育与管理学院 | 2020级学前教育04班 | 4206********252X | 退费 |
| 李玲玲 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育02班 | 5117********1227 | 退费 |
| 文雪 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育02班 | 4206********5445 | 退费 |
| 张月 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育02班 | 4524********3628 | 退费 |
| 党奉倩 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育05班 | 6229********3728 | 退费 |
| 洪丽荣 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 4690********3926 | 退费 |
| 赵婷婷 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育07班 | 3412********1566 | 退费 |
| 黄钰杰 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4202********832X | 退费 |
| 卢静 | 教育与管理学院 | 2020级综合文科教育16班 | 4212********0024 | 退费 |
| 徐梅 | 商学院 | 2019级工商企业管理01班 | 4211********4424 | 退费 |
| 娄晶晶 | 商学院 | 2019级会计01班 | 5221********3666 | 退费 |
| 邱勋娇 | 商学院 | 2019级会计01班 | 4690********1324 | 退费 |
| 聂梦晓 | 商学院 | 2019级会计02班 | 4206********1545 | 退费 |
| 魏丽丽 | 商学院 | 2019级会计03班 | 6226********4806 | 退费 |
| 方异苗 | 商学院 | 2019级物流管理01班 | 4207********0121 | 退费 |
| 李梦茵 | 商学院 | 2020级会计02班 | 4600********004X | 退费 |
| 程远东 | 商学院 | 2020级会计03班 | 5119********5630 | 退费 |
| 陈可盈 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0126 | 退费 |
| 陈婉 | 社会考生 | 社会考生 | 4211********3525 | 退费 |
| 顿柯磊 | 社会考生 | 社会考生 | 4210********2016 | 退费 |
| 江宇辰 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********0038 | 退费 |
| 卢畅畅 | 社会考生 | 社会考生 | 4207********0046 | 退费 |
| 汪怡雪 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********4069 | 退费 |
| 汪奕文 | 社会考生 | 社会考生 | 4290********1560 | 退费 |
| 肖诗琪 | 社会考生 | 社会考生 | 4202********0822 | 退费 |
| 杨丽婷 | 社会考生 | 社会考生 | 4201********1229 | 退费 |
| 杨群松 | 社会考生 | 社会考生 | 3408********3015 | 退费 |
| 易妍佳 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********902X | 退费 |
| 张爽 | 社会考生 | 社会考生 | 4209********1435 | 退费 |
| 黄宇丹 | 外语课部 | 2021级小学英语教育01班 | 5223********8009 | 退费 |
| 熊季芸 | 医学院 | 2019级护理01班 | 4202********5744 | 退费 |
| 刘明惠 | 医学院 | 2019级护理04班 | 4207********152X | 退费 |
| 刘惠玲 | 医学院 | 2019级护理05班 | 4211********7528 | 退费 |
| 颜含珈 | 医学院 | 2019级护理05班 | 3310********2329 | 退费 |
| 董颖 | 医学院 | 2019级护理06班 | 4211********3144 | 退费 |
| 瞿艮洁 | 医学院 | 2019级护理06班 | 4210********0422 | 退费 |
| 余东萤 | 医学院 | 2019级护理06班 | 4208********8441 | 退费 |
| 胡潇月 | 医学院 | 2019级护理10班 | 3301********1944 | 退费 |
| 蒋文倩 | 医学院 | 2019级护理10班 | 3301********3628 | 退费 |
| 王芳 | 医学院 | 2019级护理10班 | 4113********5320 | 退费 |
| 赵伟 | 医学院 | 2019级康复治疗技术01班 | 4203********0632 | 退费 |
| 唐琳娜 | 医学院 | 2019级药学03班 | 5113********5161 | 退费 |
| 田燕红 | 医学院 | 2019级药学03班 | 6224********6025 | 退费 |
| 刘雨露 | 医学院 | 2020级护理11班 | 4201********4765 | 退费 |
| 陈珊珊 | 医学院 | 2020级护理14班 | 4209********6244 | 退费 |
| 张桂香 | 医学院 | 2020级护理14班 | 4206********7925 | 退费 |
| 王紫雯 | 医学院 | 2020级护理15班 | 4290********0726 | 退费 |
| 吴江禹 | 医学院 | 2020级康复治疗技术01班 | 5221********0011 | 退费 |
| 张乔君 | 医学院 | 2020级康复治疗技术02班 | 4210********3425 | 退费 |
| 陈汉阳 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4206********4724 | 退费 |
| 韩娉婷 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4206********3568 | 退费 |
| 王炼 | 医学院 | 2020级药学04班 | 4228********5421 | 退费 |
| 余炜 | 医学院 | 2020级药学04班 | 6523********4310 | 退费 |
| 汤婷 | 医学院 | 2020级药学本科01班 | 4210********4123 | 退费 |
| 张婧 | 医学院 | 2021级护理08班 | 3303********0028 | 退费 |
| 肖琪 | 医学院 | 2021级药学03班 | 4202********0048 | 退费 |
鄂州职业大学教务处
2022年3月25日
