合作单位:鄂州市中心医院、鄂州市妇幼保健院
一、专业名称及代码
专业名称:助产
专业代码:520202
所属专业大类名称(代码):医药卫生大类(52)
所属专业类名称(代码):护理类(5202)
二、入学要求
高中阶段教育毕业生或具有同等学力者。
三、修业年限
全日制3年,最长不超过5年。
四、专业面向
面向行业 (代码) | 对接产业 (群/链) | 面向职业 (代码) | 职业岗位群 (或技术领域) | 职业资格证书 或职业技能等级证书 |
卫生(Q84) | 湖北省51020产业体系之 医疗健康服务产业 | 助产士(20508-06) 妇产科护士(20508-08) 儿科护士(20508-02) 内科护士(20508-01) 外科护士(20508-04) | 产房助产 母婴护理 临床护理 妇幼保健 | 护士执业资格证*、助产士执业资格证、育婴员资格证、保育员资格证、公共营养师资格证、健康管理师资格证*、1+X母婴护理职业技能等级证书* 注*为通过国家统一考试获得 |
说明:职业技能等级证书包括1+X职业技能等级证书和其它职业技能等级证书。
五、人才培养方案编制依据
(一)国家专业教学标准
1.《高等职业学校护理专业教学标准》
2.《职业教育专业目录(2021年)》
3.《职业教育助产专业简介(2022年修订)》
4.《职业院校护理专业仪器设备装备规范(2014年)》
5.《高等职业学校普通护理专业顶岗实习标准(2017年)》
(二)国家职业(行业)标准
1.中华人民共和国医药行业标准(2020年)
2.中华人民共和国护士管理条例(2008年)
3.中华护理学会团体标准(2023年)
(三)教育部相关文件
1.《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)
2.《关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知》(教职成司函〔2019〕61号)
(四)学校相关文件
1.关于2024年度专业人才培养方案编制工作的指导意见
2.2024年度助产专业人才需求调研报告(另行汇编)
六、培养目标与人才规格
(一)培养目标
立足鄂州、服务湖北、面向全国,适应湖北省51020产业体系之医疗健康服务产业人才需要,培养德智体美劳全面发展,掌握扎实的科学文化基础和基础医学、基础护理、助产、母婴保健及护理、相关法律法规等知识和技能,具备正常分娩接生、分娩期母儿异常识别及危急重症抢救配合、保障母婴安全、促进优生优育等能力,具有敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神、工匠精神和信息素养,能够在医院、妇幼保健院,以及孕妇学校、月子中心、亲子活动中心和月嫂培训中心等社区妇幼保健机构组织,从事助产、母婴护理、临床护理、妇幼保健管理及服务等工作的高素质技术技能人才。
(二)人才规格
类别 | 主要内容描述 |
素质 要求 | 1.思想品德 | 1)热爱中国共产党,热爱社会主义祖国; 2)具有正确的世界观、人生观和价值观; 3)遵纪守法、诚信、友善、谦虚、谨慎、乐于奉献等思想品德。 |
2.身心健康 | 1)拥有健康的体魄,能适应岗位对体能的要求; 2)具有健康的心理和乐观的人生态度; 4)朝气蓬勃,积极向上,奋发进取; 5)思路开阔、敏捷,善于处理和协调突发问题。 |
3.人文素质 | 1)具有从事专业岗位工作必需的文化基础,具有良好的文化修养和审美能力; 2)具有一定的知识面,勤于自学; 3)具有社交能力和礼仪知识,能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿; 4)有严谨务实的工作作风。 |
4.科学素养 | 1)具备较强的追求真理、探索规律的能力; 2)尊重自然、崇尚科学,具有较强的生态意识、成本意识; 3)能运用科学的方式方法处理生活中的实际问题。 |
5.职业精神 | 1)热爱所学的专业、所从事的职业,认真做好本职工作; 2)具有勤奋踏实、吃苦耐劳精神; 3)具有敬业奉献、精益求精、一丝不苟的工匠精神。 |
知识 要求 | 1.通识知识 | 1)掌握必备的科学与人文社会科学知识; 2)掌握一定的现代信息技术知识; 3)了解医疗、母婴护理行业基本情况、发展趋势; 4)了解医疗、母婴护理相关领域的基本知识; 5)掌握医疗、母婴护理的基本制度与法规知识。 |
2.理论知识 | 1)掌握本专业必需的医学基础知识; 2)掌握助产技术的基本理论和专业知识; 3)掌握母婴护理的基本理论和专业知识; 4)掌握临床护理的基本理论和专业知识; 5)掌握妇幼保健的基本理论和专业知识。 |
3.实践知识 | 1)掌握妊娠诊断、产前检查、科学接生、产后处理、新生儿护理及健康指导工作要领; 2)掌握协助医生进行异常分娩的处理及抢救的工作流程和操作规范; 3)掌握妇产科常见疾病的判断、处理、监护的工作要领; 4)掌握婴幼儿常见疾病的判断、处理、监护的工作要领 5)掌握基础护理和专科护理流程和操作规范; 6)掌握母婴保健、妇幼保健、营养与膳食指导、优生优育与计划生育指导的工作要领。 |
能力 要求 | 1.社会能力 | 1)具有较强的团队协作的能力; 2)能熟练使用office、WPS等办公软件; 3)具有一定的沟通与表达能力; 4)具有一定的写作能力。 |
2.专业能力 | 1)能依照卫生法律法规与护理伦理依法行护; 2)能规范进行妊娠诊断、产前检查、科学接生、产后处理、新生儿处理及健康指导; 3)能协助医生进行异常分娩的处理及抢救; 4)能判断妇产科常见病,并进行相应处理、监护和配合抢救; 5)能判断婴幼儿常见病,并进行相应处理、监护和配合抢救; 6)能对临床常见病、多发病开展健康评估和整体护理; 7)能开展母婴保健、妇幼保健、营养与膳食指导、优生优育与计划生育指导。 |
3.方法能力 | 1)具备收集各类信息的能力; 2)具备分析数据和处理数据的能力; 3)具有较强的发现力、创造力、计划力; 4)具有探究学习、终生学习、分析问题和解决问题的能力; 5)能不断总结经验,提高工作效率; 6)能不断学习新知识,提高知识素养。 |
七、人才培养课程与内容体系
(一)公共课
1.公共课体系
序 号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课 学期 | 学时 | 学分 |
1 | 思想政治 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 124110001 | 三四 | 48 | 3 |
2 | 思想道德与法治 | 124110002 | 一二 | 48 | 3 |
3 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 124110003 | 一二 | 32 | 2 |
4 | 形势与政策 | 124110004 | 一至五 | 16 | 1 |
5 | 公共基础 | 大学体育与健康 | 124120005 | 一二三 | 108 | 7 |
6 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 124120006 | 一 | 144 | 4 |
7 | 大学生心理健康教育与指导 | 124120007 | 一二 | 32 | 2 |
8 | 大学生职业生涯与就业指导 | 124120008 | 一四 | 32 | 2 |
9 | 创新创业教育 | 124120009 | 三 | 32 | 2 |
10 | 高职英语(英语教育类专业不开) | 124120010 | 一二三 | 128 | 8 |
11 | 信息技术(计算机类专业不开) | 124120011 | 一/二 | 48 | 3 |
12 | 公共选修 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 124320013 | 一 | 32 | 2 |
13 | 美育教育系列(限定必选) | 124320014 | 一至四 | 32 | 2 |
14 | 人文教育系列【普通话(限定必选)】 | 124320015 | 一 | 16 | 1 |
15 | 劳动教育系列(限定必选) | 124320016 | 一至五 | 16 | 1 |
16 | 安全教育系列(限定必选) | 124320017 | 一 | 8 | 0.5 |
五史教育、人文教育、劳动教育、安全教育系列课程四选一 | 一至四 | 32 | 2 |
合计 | 804 | 45.5 |
2.公共课课程标准(另行汇编)
(二)专业课
1.专业课体系
序号 | 分类 | 名称 | 编码 | 开课学期 | 学时 | 学分 |
1 | 专业基础 | 人体解剖 | 124211901 | 一 | 96 | 6 |
2 | 病原生物与免疫基础 | 124211902 | 一 | 40 | 2.5 |
3 | 人体生理 | 124211903 | 二 | 64 | 4 |
4 | 遗传学基础 | 124211904 | 二 | 32 | 2 |
5 | 病理与病理生理 | 124211905 | 三 | 56 | 3.5 |
6 | 用药护理 | 124211906 | 三 | 56 | 3.5 |
7 | 专业核心 | 基本护理技术 | 124221907 | 二三四 | 152 | 9.5 |
8 | 健康评估 | 124221908 | 三 | 64 | 4 |
9 | 助产技术 | 124221909 | 三四 | 136 | 8.5 |
10 | 妇科护理 | 124221910 | 四 | 40 | 2.5 |
11 | 儿科护理 | 124221911 | 四 | 64 | 4 |
12 | 内科护理 | 124221912 | 四 | 96 | 6 |
13 | 外科护理 | 124221913 | 四 | 88 | 5.5 |
14 | 专业拓展 | 心理与精神护理 | 124231914 | 三 | 32 | 2 |
15 | 急危重症护理 | 124231915 | 三 | 40 | 2.5 |
16 | 妇女保健与优生优育 | 124231916 | 四 | 32 | 2 |
合计 | 1088 | 68 |
2.专业课课程标准(另行汇编)
(三)实践教学
1.实践教学体系
序号 | 分类 | 项目名称 | 开课学期 | 学时 | 备注 |
| 基本 技能 | 正常人体结构的观察与辨别 | 一 | 26 | 人体解剖 |
| 常见病原生物的识别、鉴定 | 一 | 12 | 病原生物与免疫基础 |
| 人体正常功能的检测与评估 | 二 | 18 | 人体生理 |
| 遗传病系谱分析和风险估计 | 二 | 8 | 遗传学基础 |
| 疾病结构与功能变化的分析 | 三 | 10 | 病理与病理生理 |
| 常见疾病的合理用药指导 | 三 | 16 | 用药护理 |
| 核心 技能 | 疾病的单项基础护理 | 二三 | 100 | 基本护理技术 |
| 常见疾病的护理评估 | 三 | 26 | 健康评估 |
| 自然阴道分娩的护理 | 三四 | 60 | 助产技术 |
| 妇女保健与疾病护理 | 四 | 18 | 妇科护理 |
| 小儿生长发育保健与疾病护理 | 四 | 28 | 儿科护理 |
| 内科常见疾病的护理 | 四 | 24 | 内科护理 |
| 外科常见疾病的护理 | 四 | 30 | 外科护理 |
| 女性身心保健与优生优育的指导 | 四 | 8 | 妇女保健与优生优育 |
| 综合 技能 | 正常分娩接产技能 | 四 | 8 | 对接国赛项目“正常分娩接产技能” |
| 呼吸心跳骤停患者救护 | 四 | 12 | 对接国赛项目“呼吸心跳骤停患者救护” |
| 脑卒中气管切开患者气道护理 | 四 | 12 | 对接国赛项目“脑卒中气管切开患者气道护理” |
| 岗位 实习 | 产房助产 | 五六 | 250 | 岗位实习 |
| 临床护理 | 五六 | 390 | 岗位实习 |
合计 | 1056 |
|
2.主要实践项目教学标准(另行汇编)
(四)专业课程思政与核心素养
序 号 | 分类 | 内涵描述 | 备注 |
1 | 课程 思政 | 具有家国情怀和民族自信自豪感,爱党爱国爱人民,积极践行社会主义核心价值观。 |
|
2 | 具有良好的道德修养,遵纪守法,维护公平正义,有良好的公民意识、公益心和奉献精神。 |
|
3 | 具有认真观察、积极探索、调研实证的科学精神,善于发现规律,揭示事物本质和普遍的原理。 |
|
4 | 具有精益求精的工匠精神,弘扬和践行新时代职业精神,恪守职业道德,争做时代新人。 |
|
5 | 核心 素养 | 具有较高人文素养,将人文知识和技术技能内化,争做文化素质高、人文精神优的劳动者。 |
|
6 | 具有法治思维,崇尚法治、尊重法律,善于运用法律手段解决现实问题和推进工作。 |
|
7 | 具有成本意识,养成节约成本与控制成本的习惯,减少医疗资源浪费。 |
|
8 | 具有环保意识、关心环境保护,主动参与环保行动,不乱丢医疗废弃物,避免污染环境和破坏生态。 |
|
9 | 具有安全意识,按安全规程作业,严格安全检查和风险防控,避免人身财产受到伤害。 |
|
(五)第二课堂活动
1.“美之维”第二课堂学生素质教育活动整体设计
序号 | 美之维 | 活动类目 | 主要 教育目标 | 组织者 | 学分 | 赋分依据 |
1 | 品德之美 | 学雷锋、义务献血、志愿者服务、敬老院活动、公益类活动、党团类活动 | 爱国、诚信 友善、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
2 | 学习之美 | 读书会、书香校园、听报告讲座、社团活动 | 敬业、上进 求索、表达 | 党委学生工作部 图书馆、校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
3 | 歌唱之美 | 校园十佳歌手、红歌会、青春之歌、庆典活动 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
4 | 语言之美 | 演讲比赛、辩论赛、朗诵朗读、主持人 | 爱国、敬业 沟通、表达 | 党委学生工作部、校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
5 | 服饰之美 | 职业服装设计、青春靓妆、汉服秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 党委学生工作部 校团委 | 1 | 活动图片 签到表 |
6 | 行为之美 | 礼仪秀、技能秀、舞蹈秀、特长秀 | 诚信、友善 沟通、表达 | 校团委 党委学生工作部 教学院部 | 1 | 活动图片 签到表 |
7 | 运动之美 | 球类活动、运动会、单项比赛、健身活动 | 诚信、友善 沟通、合作 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
8 | 环境之美 | 寝室与教室设计、环境保护行户外活动 | 爱国、敬业 诚信、友善 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
9 | 劳动之美 | 打扫卫生区、教室、寝室,暑期实践,田园劳动 | 勤劳、友善 沟通、奉献 | 党委学生工作部 校团委 教学院部 | 2 | 活动图片 签到表 |
总计学分 | 14 | 由组织者 自主评判 |
未涉及的,但需要予以确认积分的项目需上报学校党委学生工作部、校团委审核备案。原则上每学期统计一次,形成台账,必要时作出预警;毕业时根据三年台账一次性赋予学分,毕业生必须最低获得9个学分。计分标准及计量方法由学校党委学生工作部、校团委等负责解释。 |
2.主要第二课堂学生素质教育活动品牌(另行汇编)
八、教学进程总体安排
(一)课程教学计划总表
课程代码 | 课程名称 | 总学时 | 实践学时 | 学分 | 按学期分配(学时) | 考核 学期 | 考核 方式 |
一 | 二 | 暑 一 | 三 | 四 | 暑 二 | 五 | 六 |
公共课:思想政治理论课 |
124110001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48 | 4 | 3 |
|
|
| 2*14+2 | 2*8+2 |
|
|
| 三四 | 考试 |
124110002 | 思想道德与法治 | 48 | 8 | 3 | 2*10+4 | 2*10+4 |
|
|
|
|
|
| 一二 | 考试 |
124110003 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 32 | 4 | 2 | 2*4+2 | 2*10+2 |
|
|
|
|
|
| 一二 | 考试 |
124110004 | 形势与政策 | 16 | 0 | 1 | 2*2 | 2*2 |
| 2*1 | 2*1 |
| 4△ |
| 一至五 | 考查 |
小计 | 144 | 16 | 9 | 38 | 50 |
| 32 | 20 |
| 4 |
|
|
|
公共课:公共基础课(含科学文化课) |
124120005 | 大学体育与健康 | 108 | 92 | 7 | 2*12 +8 | 2*17 |
| 2*17 +8 |
|
|
|
| 一二三 | 考试 |
124120006 | 军事课程(军事理论与军事技能) | 144 | 112 | 4 | 2周 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考查 |
124120007 | 大学生心理健康教育与指导 | 32 | 16 | 2 | 2*4+8 | 2*4+8 |
|
|
|
|
|
| 一二 | 考查 |
124120008 | 大学生职业发展与就业指导 | 32 | 0 | 2 | 2*4+8△ |
|
|
| 2*4+8△ |
|
|
| 一四 | 考查 |
124120009 | 创新创业教育 | 32 | 8 | 2 |
|
|
| 8+ 24△ |
|
|
|
| 三 | 考查 |
124120010 | 高职英语 | 128 | 0 | 8 | 4*12 | 4*13 |
| 28△ |
|
|
|
| 一二三 | 考试 |
124120011 | 信息技术 | 48 | 24 | 3 |
| 4*12 |
|
|
|
|
|
| 二 | 考证/考试 |
小计 | 524 | 252 | 28 | 256 | 150 |
| 102 | 16 |
|
|
|
|
|
专业课:专业基础课程 |
124211901 | 人体解剖 | 96 | 26 | 6 | 6*16 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考试 |
124211902 | 病原生物与免疫基础 | 40 | 12 | 2.5 | 4*4+2*12 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考试 |
124211903 | 人体生理 | 64 | 18 | 4 |
| 4*16 |
|
|
|
|
|
| 二 | 考试 |
124211904 | 遗传学基础 | 32 | 8 | 2 |
| 2*16 |
|
|
|
|
|
| 二 | 考试 |
124211905 | 病理与病理生理 | 56 | 10 | 3.5 |
|
|
| 4*12+2*4 |
|
|
|
| 三 | 考试 |
124211906 | 用药护理 | 56 | 16 | 3.5 |
|
|
| 2*4+4*12 |
|
|
|
| 三 | 考试 |
小计 | 344 | 90 | 21.5 | 136 | 96 |
| 112 |
|
|
|
|
|
|
专业课:专业核心课程 |
124221907 | 基本护理技术 | 152 | 124 | 9.5 |
| 4*16 |
| 4*16 | 2*12 |
|
|
| 二三四 | 考试 |
124221908 | 健康评估 | 64 | 26 | 4 |
|
|
| 4*16 |
|
|
|
| 三 | 考试 |
124221909 | 助产技术 | 136 | 68 | 8.5 |
|
|
| 4*16 | 4*12+6*4 |
|
|
| 三四 | 考试 |
124221910 | 妇科护理 | 40 | 18 | 2.5 |
|
|
|
| 2*12+4*4 |
|
|
| 四 | 考试 |
124221911 | 儿科护理 | 64 | 28 | 4 |
|
|
|
| 4*16 |
|
|
| 四 | 考试 |
124221912 | 内科护理 | 96 | 24 | 6 |
|
|
|
| 6*16 |
|
|
| 四 | 考试 |
124221913 | 外科护理 | 88 | 30 | 5.5 |
|
|
|
| 6*12+4*4 |
|
|
| 四 | 考试 |
小计 | 640 | 318 | 40 |
| 64 |
| 192 | 384 |
|
|
|
|
|
专业课:专业拓展课程 |
124231914 | 心理与精神护理 | 32 | 8 | 2 |
|
|
| 2*16 |
|
|
|
| 三 | 考查 |
124231915 | 急危重症护理 | 40 | 18 | 2.5 |
|
|
| 4*4+2*12 |
|
|
|
| 三 | 考试 |
124231916 | 妇女保健与优生优育 | 32 | 8 | 2 |
|
|
|
| 2*16 |
|
|
| 四 | 考试 |
小计 | 104 | 34 | 6.5 |
|
|
| 72 | 32 |
|
|
|
|
|
选修课:专业选修课 |
124311917 | 护理学导论 | 32 | 12 | 2 | 2*16 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考试 |
124311918 | 护理礼仪与人际沟通 | 32 | 16 | 2 | 2*16 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考查 |
124311919 | 营养与膳食 | 32 | 10 | 2 |
| 2*16 |
|
|
|
|
|
| 二 | 考试 |
124211920 | 护理伦理与法律法规 | 32 | 16 | 2 |
| 2*16 |
|
|
|
|
|
| 二 | 考试 |
小计 | 128 | 54 | 8 | 64 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
选修课:公共选修课 |
124320013 | 五史教育系列(限定必选)(中共党史8学时) | 32 | 0 | 2 | 2*4+ 24△ |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考查 |
124320014 | 美育教育系列(限定必选) | 32 | 0 | 2 |
| 16/△ |
|
| 16/△ |
|
|
| 一至四 | 考查 |
124320015 | 人文教育系列【普通话(部分专业选开)】 | 16 | 0 | 1 | 4*4 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考查 |
124320016 | 劳动教育系列(限定必选) | 16 | 12 | 1 | 2*2 | 2*2 |
| 2*2 | 2*1 |
| 2*1 |
| 一至五 | 考查 |
124320017 | 安全教育系列(限定必选) | 8 | 4 | 0.5 | 2*4 |
|
|
|
|
|
|
| 一 | 考查 |
五史教育、人文教育、劳动教育、安全教育系列课程四选一 | 32 | 0 | 2 |
| 16/△ |
|
| 16/△ |
|
|
| 一至四 | 考查 |
小计 | 136 | 16 | 8.5 | 60 | 36 |
| 4 | 34 |
| 2 |
|
|
|
综合实践 |
124411921 | 暑期社会实践 | 32 | 32 | 2 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
| 考查 |
124411922 | 岗位实习 | 640 | 640 | 20 |
|
|
|
|
| 120 | 400 | 120 |
| 考查 |
小计 | 672 | 672 | 22 |
|
| 16 |
|
| 136 | 400 | 120 |
|
|
总学时/总学分 | 2692 | 1452 | 143.5 | 554 | 460 | 16 | 514 | 486 | 136 | 406 | 120 |
|
|
备注:1.总学时在2700以内,实践学时与总学时比率应为50%以上。2.校外岗位实习时间医护类学时为20学时*32周=640学时,计20学分。每学时不少于45分钟。3.大学体育与健康第一学期共14周,12周教学,2周体质健康测试,大学体育与健康第三学期共19周,17周教学,2周体质健康测试。4.△为网络课程(或学时),/△为线下或网络课程(或学时)。5.#表示为综合实训计划学时,课时计算标准为20学时/学分,例如:***课程课时安排为4*16+20#,该课程学时为5学分。
(二)教学周数安排表
学期 | 教学周次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | ☆ | ☆ | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ⊙ | ⊙ |
二 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ※ | ※ | ⊙ | ⊙ |
暑假 | 备赛集训+社会实践+特色活动 |
三 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ※ | ※ | ⊙ | ⊙ |
四 | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | √ # | ※ | ※ | ⊙ | ⊙ |
暑假 |
|
| △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备赛集训+社会实践+特色活动 |
五 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
六 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
备注 | ☆国防教育√理论教学#理实一体化※校内实训¤校外实训◇机动周⊙考试△岗位实习?毕业设计(各院部可根据教学情况做实时调整,并报教务处备案。) |
(三)学时学分分配表
学习领域 | 课程门数 | 学分 | 学时分配 | 实践比率(%) |
总学时 | 实践学时 |
公共课 | 11 | 37 | 668 | 268 | 40.12 |
专业课 | 16 | 68 | 1088 | 442 | 40.63 |
选修课 | 10 | 16.5 | 264 | 70 | 26.52 |
综合实践 | 2 | 22 | 672 | 672 | 100 |
总计 | 39 | 143.5 | 2692 | 1452 | 53.94 |
九、实施保障
(一)师资队伍
1.专业带头人
本专业配置校内及校外专业带头人各一名(双专业带头人),专业带头人在本地区乃至全国助产行业及助产教育领域均具有一定影响力,能掌握国内外助产专业发展趋势,具备较强的管理能力,教学水平高,教科研能力强,能对本专业的建设与发展起到很好的指导作用,引领本专业从专业定位、人才培养模式建设、师资队伍建设及实践条件建设等各方面不断发展壮大。
2.师资结构
助产专业教师队伍是一支德才兼备的教师队伍。教师在不断学习、深入理解“课程思政”的过程中,逐步将其内涵融入教学,确保学生接受正确的价值观、人生观和世界观。本专业团队教师共计22名,专职与兼职教师各11名。专职教师中,副教授4人,讲师7人;硕士2人,本科9人;专职教师全部具有双师素质,“双师型”教师比例为100%。兼职教师11人均为行业中坚力量,拥有丰富的相关工作经历和实战经验,全部具有中级及以上执业资格,其中主任护师1人,副主任护师(医师)5人,主管护师(医师)5人。形成了“专业带头人引领、双师结构合理、技术服务能力强”的专业教学团队。
师资队伍结构表
师资结构 | 专职教师人数 | 比例 | 兼职教师人数 | 比例 |
专业结构 | 医疗 | 5 | 45% | 2 | 18% |
护理 | 6 | 55% | 9 | 82% |
职称结构 | 副高及以上 | 4 | 36% | 6 | 55% |
中级 | 7 | 64% | 5 | 45% |
学历结构 | 硕士 | 2 | 18% | 1 | 9% |
本科 | 9 | 82% | 10 | 91% |
双师型教师 |
| 11 | 100% | 11 | 100% |
3.专任教师、兼职教师的配置与要求
师资配置与要求
核心 课程 | 能力结构要求 | 专任教师 | 兼职教师 |
数量 | 要求 | 数量 | 要求 |
基本 护理 技术 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱护理工作;(2)具有以护理对象为中心,运用护理程序对病人实施从入院到出院整体护理的能力,满足病人的基本生活、治疗、用药、康复及心理需要,健康教育能力逐渐增强;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《基本护理技术》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱护理工作;(2)能充分结合临床实际病例对《基本护理技术》课程进行教学、实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与护理教科研的能力。 |
健康 评估 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱护理工作;(2)具有对常见疾病病人运用护理程序施行“评估、诊断、计划、实施、评价”的整体护理的能力和对疾病病情观察和判断能力;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《健康评估》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱护理工作;(2)能充分结合临床实际病例对《健康评估》课程进行教学、实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与护理教科研的能力。 |
妇女保健与优生优育 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱护理工作;(2)具有对妇女进行保健和提供优生优育指导的能力;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《妇女保健与优生优育》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱护理工作;(2)能充分结合临床实际病例对《妇女保健与优生优育》课程进行教学、实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与护理教科研的能力。 |
助产 技术 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱本职工作;(2)具有对妊娠、分娩及产褥期女性的特点进行观察、处理及健康教育能力;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《助产技术》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱本职工作;(2)能充分结合临床病例对《助产技术》课程进行教学、实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与教科研的能力。 |
妇科 护理 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱护理工作;(2)具有以妇科疾病护理对象为中心,运用护理程序实施整体护理的能力和对妇科疾病病情变化、常用药物疗效和药物、心理反应的观察能力;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《妇科护理》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱护理工作;(2)能充分结合临床实际病例对《妇科护理》课程进行教学,实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与护理教科研的能力。 |
儿科 护理 | (1)思想品德高尚,热爱教育、热爱学生、热爱护理工作;(2)具有以儿科疾病护理对象为中心,运用护理程序实施整体护理的能力和对儿科疾病病情变化、常用药物疗效和药物、心理反应的观察能力;(3)具有较强的团队协作精神,对病人具有高度责任感和爱心。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱教育工作;(2)熟练掌握《儿科护理》课程教学必需的理论知识以及实践操作技能,熟悉高等职业教育理念和教学方法;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力、护理教科研的能力,具有较强的团队精神。 | 1 | (1)思想品德高尚,热爱护理工作;(2)能充分结合临床实际病例对《儿科护理》课程进行教学、实践操作技能强,对专任教师和学生的技能提高能起到很好的指导作用;(3)具有一定的英语能力、计算机应用能力和积极参与护理教科研的能力。 |
